开元街道2022年发放低保花名册
时间:2022-11-04 15:40 浏览量:1
序号 街道 社区 申请人姓名 保障人口数 保障金额()
1 开元街道 梅山社区居委会 * 2 1810.00 
2 开元街道 梅山社区居委会 * 2 1400.00 
3 开元街道 梅山社区居委会 * 1 930.00 
4 开元街道 梅山社区居委会 * 2 1830.00 
5 开元街道 梅山社区居委会 * 2 1830.00 
6 开元街道 梅山社区居委会 * 1 910.00 
7 开元街道 梅山社区居委会 * 1 930.00 
8 开元街道 梅山社区居委会 * 1 930.00 
9 开元街道 梅山社区居委会 * 2 1860.00 
10 开元街道 梅山社区居委会 * 2 1230.00 
11 开元街道 梅山社区居委会 * 1 930.00 
12 开元街道 梅山社区居委会 * 1 910.00 
13 开元街道 梅山社区居委会 * 1 900.00 
14 开元街道 梅山社区居委会 * 1 930.00 
15 开元街道 华新社区居委会 陈*娥 3 1860.00
16 开元街道 华新社区居委会 吴*玲 2 1830.00
17 开元街道 华新社区居委会 李*嵘 3 1760.00
18 开元街道 华新社区居委会 马*宁 1 900.00
19 开元街道 华新社区居委会 张*梅 4 3690.00
20 开元街道 开元社区居委会 黄*治 2 1860.00
21 开元街道 开元社区居委会 陈*枝 1 900.00
22 开元街道 开元社区居委会 陈*平 1 930.00
23 开元街道 开元社区居委会 魏*聪 1 930.00
24 开元街道 刺桐社区居委会 许*江 3 2790.00 
25 开元街道 刺桐社区居委会 李*革 3 1260.00 
26 开元街道 刺桐社区居委会 张*锋 1 930.00 
27 开元街道 刺桐社区居委会 蔡*松 1 930.00 
28 开元街道 红梅社区居委会 黄*琴 3 2160.00 
29 开元街道 红梅社区居委会 * 1 930.00 
30 开元街道 红梅社区居委会 朱*琴 1 930.00 
31 开元街道 红梅社区居委会 王*明 1 930.00 
32 开元街道 泉山社区居委会 许*荣 3 2330.00 
33 开元街道 泉山社区居委会 陈*强 1 930.00 
34 开元街道 泉山社区居委会 施*青 1 930.00 
35 开元街道 泉山社区居委会 廖*荣 3 1530.00 
36 开元街道 泉山社区居委会 曾*良 4 1430.00 
37 开元街道 泉山社区居委会 余*立 2 1263.00 
38 开元街道 泉山社区居委会 陈*玉 2 1830.00 
39 开元街道 泉山社区居委会 何*娟 1 930.00 
40 开元街道 西湖社区居委会 张*滨 1 930.00 
41 开元街道 西湖社区居委会 潘*然 1 930.00 
42 开元街道 西湖社区居委会 郑*芳 1 930.00 
43 开元街道 西湖社区居委会 林*兰 3 1360.00 
44 开元街道 东北社区居委会 * 2 1510.00 
45 开元街道 东北社区居委会 * 1 900.00 
46 开元街道 东北社区居委会 * 1 900.00 
47 开元街道 东北社区居委会 * 1 31.00 
48 开元街道 东北社区居委会 * 1 900.00 
49 开元街道 新春社区居委会 许*明 1 930.00 
50 开元街道 新春社区居委会 罗*江 1 910.00 
51 开元街道 新春社区居委会 王*云 1 930.00 
52 开元街道 新春社区居委会 蔡*岚 2 1080.00 
53 开元街道 新春社区居委会 吴*愚 1 900.00 
54 开元街道 新春社区居委会 陈*锋 3 2160.00 
55 开元街道 新春社区居委会 庄*波 1 930.00 
56 开元街道 新春社区居委会 李*玲 2 1860.00 
57 开元街道 新春社区居委会 蔡*祺 1 900.00 
58 开元街道 双塔社区居委会

倪*居

1 930.00
59 开元街道 双塔社区居委会 苏*水 1 900.00
60 开元街道 双塔社区居委会 李*民 1 930.00
61 开元街道 双塔社区居委会 李*杰 2 1430.00
62 开元街道 双塔社区居委会 涂*星 2 930.00
63 开元街道 双塔社区居委会 王*民 1 900.00
64 开元街道 双塔社区居委会 陈*志 2 1540.00
65 开元街道 双塔社区居委会 梁*金 1 1366.00
66 开元街道 东升社区居委会 林*海 1 930.00 
67 开元街道 东升社区居委会 何*迅 1 930.00 
68 开元街道 东升社区居委会 黄*晓 1 930.00 
69 开元街道 东升社区居委会 郑*福 1 910.00 
70 开元街道 东升社区居委会 陈*治 2 1480.00 
71 开元街道 东升社区居委会 胡*燕 4 2570.00 
72 开元街道 东升社区居委会 王*生 2 1840.00 
73 开元街道 北山社区居委会 刘*和 1 930.00 
74 开元街道 北山社区居委会 陈*玉 1 930.00 
75 开元街道 梅峰社区居委会 柯玲玲 2 1860
76 开元街道 梅峰社区居委会 吕碧霞 3 1930