临江街道2018年6月最低生活保障金发放一览表
时间:2018-06-11 11:19 浏览量:1
序  社区名称 保障户数 保障人口 原保障金额 分类施保 副食补贴 保障金额(元) (其中)80% (其中)
办事处20%
备注
1 聚宝 3 7 2990 160   3150 2520.00  630.00   
2 新桥 6 14 3890 240   4130 3304.00  826.00   
3 幸福 8 13 5317 210   5527 4421.60  1105.40   
4 溪亭 13 17 8165 350   8515 6812.00  1703.00   
5 伍堡 12 18 6720 240   6960 5568.00  1392.00   
6 隘南 10 11 5410 130   5540 4432.00  1108.00   
7 跃进 0 0 0 0   0 0.00  0.00   
                     
                     
                     
合 计 52 80 32492 1330   33822 27057.60  6764.40   
1-6月总计           205592 164473.60  41118.40