鲤城区2020年7月财政收支执行情况表
时间:2020-08-14 10:43 浏览量:1
 
鲤城区2020年7月财政收支执行情况表              
编制单位:泉州市鲤城区财政局                             编制日期:2020年8月1日 单位:万元              
收入项目 本月
完成数
累计
完成数
市下达任务数 去年完成数 比去年同期增减   累计
支出数
比去年同期增减              
任务数 序时进度应完成数 比任务
数增减
金额 增幅
(%)
金额 增幅(%)              
             
1、税收收入 7646  45520  88620  51696  -6176  49393  -3873  -7.8  1、一般公共服务 7368  425  6.1               
鲤城区税务局 6874  39168  76230  44468  -5300  42111  -2943  -7.0  2、国防 75  -26  -25.7               
市税务局第一税务分局 858  6889  12390  7228  -339  7282  -393  -5.4  3、公共安全 433  -115  -21.0               
2、非税收入 5107  18426  31690  18486  -60  28513  -10087  -35.4  4、教育 19375  -3695  -16.0               
    专项收入 1147  8246  16460  9601  -1355  2406  5840  242.7  5、科学技术 2239  517  30.0               
             残疾人就业保障金收入等 24  494  1000  583  -89  999  -505  -50.6  6、文化旅游体育与传媒 500  -556  -52.7               
             教育费附加收入 220  1291  2500  1458  -167  1407  -116  -8.2  7、社会保障和就业 10646  -1004  -8.6               
             产权转让收入 903  6461  12960  7560  -1099  0  6461    8、卫生健康支出 5104  32  0.6               
    其他非税收入 3960  10180  15230  8885  1295  26107  -15927  -61.0  9、节能环保 354  -9  -2.5               
        行政事业性收费收入 54  114  450  263  -149  203  -89  -43.8  10、城乡社区事务 4377  -307  -6.6               
        罚没收入 18  149  740  432  -283  135  14  10.4  11、农林水事务 1516  606  66.6               
        国有资本经营收入 0  0  500  292  -292  16601  -16601  -100.0  12、交通运输 26  -82  -75.9               
        国有资源(资产)有偿使用收入 880  1886  500  292  1594  4326  -2440  -56.4  13、资源勘探电力信息等事务 124  -646  -83.9               
        产权转让收入 3000  8000  13000  7583  417  3876  4124  106.4  14、商业服务业等事务 775  -589  -43.2               
        政府住房收入等 8  31  40  23  8  23  8  34.8  15、金融支出 34  23  209.1               
        其他收入 0  0  0  0  0  943  -943  -100.0  16、自然资源海洋气象等 168  168                 
(一)一般公共预算收入 12753  63946  120310  70182  -6236  77906  -13960  -17.9  17、住房保障支出 3274  3274                 
(二)上划中央收入 7996  47860  89440  52174  -4315  53726  -5866  -10.9  18、粮油物资储备事务 219  -221  -50.2               
鲤城区税务局(包括车购税) 7581  43555  83670  48808  -5253  47753  -4198  -8.8  19、债务付息支出 5384  2496  86.4               
市税务局第一税务分局 501  4842  9530  5559  -718  5973  -1132  -18.9  20、债务发行费用支出 11  2  22.2               
一、一般公共预算总收入 20749  111806  209750  122356  -10551  131632  -19826  -15.1  21、灾害防治及应急管理支出 195  23  13.4               
税收总收入合计 15642  93380  178060  103869  -10490  103119  -9739  -9.4  22、其他支出 1016  615  153.4               
鲤城区税务局(包括车购税) 14455  82723  159900  93275  -10552  89864  -7141  -7.9                       
市税务局第一税务分局 1359  11731  21920  12787  -1057  13255  -1525  -11.5  一、公共财政预算支出 63213  931  1.5               
二、政府性基金收入 0  0 0 0 0  0 0    二、政府性基金支出 40822  -44376  -52.1               
三、国有资本经营预算收入 0  0  0  0  0  0  0    三、国有资本经营预算支出 390  -30  -7.1               
收入总计 20749  111806  209750  122356  -10551  131632  0  0.0  支出总计 104425  -43475  -29.4               
                                       
                                       
        1295  -2935                            
    (121165.00)                                  
                                       
      3096451                                 
                                       
                                       
        4482                               
                7900.0                       
        10574        11200.0                       
                14000.0                       
                9000.0                       
                10000.0                       
                -3000.0