至2018年3月31日国有企业经营情况统计表
时间:2018-04-16 17:15 浏览量:1
至2018年3月31日国有企业经营情况统计表
单位:万元\人
公司名称 企业经济效益指标 薪酬情况 备注
资产总额 负债总额 所有者权益 利润总额 净利润 上交税金总额 实际发放薪酬总额 职工人数
泉州市城市综合开发有限责任公司 3,335.63  375.97  2,959.66  -19.98  -19.98  5.02  73.64  30  
泉州市鲤城房地产公司 126,039.58  46,807.92  79,231.66  -92.80  -92.80  40.28  108.95  32  
鲤城区地产开发公司 5,256.67  327.08  4,929.59  -42.58  -42.58  2.55  48.60  12  
泉州市鲤城商贸发展有限公司(含下属) 24,696.29  9,085.83  15,610.46  318.47  233.70  333.40  335.96  340  
泉州市鲤城粮油经营有限公司(含下属) 27,017.23  14,742.59  12,274.64  23.36  18.25  55.58  83.46  96  
泉州市鲤城物资经营有限公司(含下属) 6,637.99  548.89  6,089.10  34.45  17.55  105.88  61.47  29  
泉州鲤城电影公司 3,056.95  572.83  2,484.12  12.13  9.13  3.00  21.00  8  
鲤城区堤防江滨物业管理有限公司 545.65  375.94  169.71  -12.42  -12.42  13.62  46.91  46  
鲤城卫生消毒站 135.68  15.78  119.90  -0.98  -0.98  0.35  14.42  1  
鲤城卫生消毒站消杀技术服务中心 53.39  14.99  38.40  -2.14  -2.14  0.48  2.38  5  
泉州市印刷厂 838.39  326.95  511.44  -7.20  -7.20  3.26  3.74  1  
合计 197,613.45  73,194.77  124,418.68  210.31  100.53  563.42  800.53  600  
                   
                财政局