泉州市区主要生活必需品零售价格监测周报
时间:2020-04-23 15:22 浏览量:1
 
商 品    名 称 规格 等级 计 价   单 位 农贸            市场 超市 备注
早籼米 标一 元/500克 2.80 2.68  
花生油 金龙鱼特香一级桶装5升 元/桶 115.00 119.90
鲜猪肉 中段肉 元/500克 28.00 25.4 三层肉
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 29.00 32.8  
鲜猪肉 腿肉 元/500克 28.00 24.3  
鲜猪肉 排骨 元/500克 40.00 38.8  
鲜牛肉 新鲜去骨 元/500克 43.00 43.8  
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 42.00    
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克   15.80  
活鸭 中等毛鸭 元/500克   13.80  
鸡肉  白条鸡、开膛、上等 元/500克 15.00 23.80 新鲜乌鸡
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 4.50 4.28  
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 5.50 5.58  
草鱼 活750克左右 元/500克 8.00 9.58  
鲢鱼 活750克左右 元/500克 9.00 12.80  
带鱼 鲜500克左右 元/500克 30.00 25.8  
大白菜 新鲜一级 元/500克 3.00 2.58  
小白菜 新鲜一级 元/500克 3.00 2.98  
上海青 新鲜一级 元/500克 3.50 2.68  
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.50 3.88  
牛心包菜 新鲜一级 元/500克 1.80 1.58  
空心菜 新鲜一级 元/500克 5.00 2.98  
菜花 新鲜一级 元/500克 3.50 1.98  
茄子 新鲜一级 元/500克 5.00 2.98  
青瓜 新鲜一级 元/500克 3.50 1.98  
白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.50 0.98  
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.00 1.78  
油菜 新鲜一级 元/500克 3.50 3.38  
土豆 新鲜一级 元/500克 3.00 2.58  
编报单位:                                                                                                                                 
     
说明:  1、每周一填报,遇旬报日顺延一天。      
        2、若为特价销售的应在备注栏加“▲”标示。