2022年9月15日泉州市主要食品市场价格监测
时间:2022-09-16 16:44 浏览量:1
任务名称 品种名称 品种规格 计算单位 价格类型 9月15日 备注
A1 黄豆 标准品(三等) 元/500克 超市价格 4.58  
A1 绿豆 一级 元/500克 超市价格 4.58  
A1 早籼米 标一 元/500克 超市价格 2.88  
A1 晚籼米 标一 元/500克 超市价格 2.88  
A1 粳米 标一 元/500克 超市价格 2.68  
A1 晚米 特一 元/500克 超市价格 2.88  
A1 面粉 特一粉 元/500克 超市价格 3.76  
A1 面粉 标准粉 元/500克 超市价格 2.18  
A1 菜籽油 一级桶装5升 元/桶 超市价格 86.9 金龙鱼
A1 花生油 一级桶装5升 元/桶 超市价格 119.9 金龙鱼特香花生油
A1 食用盐 精致含碘盐 元/500克 超市价格 2 350g
A1 白砂糖 当地主销 元/500克 超市价格 3.38  
A1 红糖 当地主销 元/500克 超市价格 5.58 上等红糖块
A1 豆腐 水豆腐(散装) 元/500克 超市价格 3.98  
A1 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 超市价格 19.8  
A1 鲜猪肉 肋条肉 元/500克 超市价格 17.8  
A1 腿肉 鲜中等 元/500克 超市价格 16.8  
A1 排骨 鲜中等 元/500克 超市价格 33.8  
A1 鲜牛肉 新鲜中等 元/500克 超市价格 45.8  
A1 鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 超市价格 /  
A1 活鸡 中等(养殖) 元/500克 超市价格 15.8  
A1 活鸭 中等(养殖) 元/500克 超市价格 14.8  
A1 鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 超市价格 22.8 土鸡、乌鸡
A1 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 超市价格 6.58  
A1 鸭蛋 新鲜完整 元/500克 超市价格 7.98  
A1 黄花鱼 冻国产500克左右 元/500克 超市价格 18.98  
A1 带鱼 冻250克左右 元/500克 超市价格 19.8  
A1 带鱼 鲜250克左右 元/500克 超市价格 /  
A1 草鱼 活750克左右一条 元/500克 超市价格 11.98  
A1 鳙鱼 活750克左右一条 元/500克 超市价格 14.8  
A1 鲫鱼 鲜250克左右 元/500克 超市价格 19.8  
A1 大白菜 新鲜一级 元/500克 超市价格 1.68  
A1 小白菜 新鲜一级 元/500克 超市价格 2.98 油白菜
A1 油菜 新鲜一级 元/500克 超市价格 2.98  
A1 黄瓜 新鲜一级 元/500克 超市价格 2.58  
A1 萝卜 新鲜一级 元/500克 超市价格 1.68  
A1 茄子 新鲜一级 元/500克 超市价格 3.98  
A1 西红柿 新鲜一级 元/500克 超市价格 3.58  
A1 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 超市价格 2.58  
A1 青椒 新鲜一级 元/500克 超市价格 6.98 甜椒
A1 尖椒 新鲜一级 元/500克 超市价格 2.98  
A1 花菜 新鲜一级 元/500克 超市价格 6.58  
A1 空心菜 新鲜一级 元/500克 超市价格 2.58  
A1 圆白菜 新鲜一级 元/500克 超市价格 3.28  
A1 芹菜 新鲜一级 元/500克 超市价格 4.98  
A1 土豆 新鲜一级 元/500克 超市价格 1.48  
A1 苹果 红富士一级 元/500克 超市价格 7.98  
A1 香蕉 国产一级 元/500克 超市价格 1.98  
A1 黄豆 标准品(三等) 元/500克 市场价格 6  
A1 绿豆 一级 元/500克 市场价格 6  
A1 早籼米 标一 元/500克 市场价格 2.8  
A1 晚籼米 标一 元/500克 市场价格 3.4  
A1 粳米 标一 元/500克 市场价格 2.8  
A1 晚米 特一 元/500克 市场价格 3  
A1 面粉 特一粉 元/500克 市场价格 4  
A1 面粉 标准粉 元/500克 市场价格 3  
A1 菜籽油 一级桶装5升 元/桶 市场价格 35  
A1 花生油 一级桶装5升 元/桶 市场价格 140  
A1 食用盐 精致含碘盐 元/500克 市场价格 1.5  
A1 白砂糖 当地主销 元/500克 市场价格 3.5  
A1 红糖 当地主销 元/500克 市场价格 6  
A1 豆腐 水豆腐(散装) 元/500克 市场价格 2  
A1 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 市场价格 18  
A1 鲜猪肉 肋条肉 元/500克 市场价格 20  
A1 腿肉 鲜中等 元/500克 市场价格 18  
A1 排骨 鲜中等 元/500克 市场价格 40  
A1 鲜牛肉 新鲜中等 元/500克 市场价格 50  
A1 鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 市场价格 50  
A1 活鸡 中等(养殖) 元/500克 市场价格    
A1 活鸭 中等(养殖) 元/500克 市场价格    
A1 鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 市场价格 12  
A1 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 市场价格 4.5  
A1 鸭蛋 新鲜完整 元/500克 市场价格 5  
A1 黄花鱼 冻国产500克左右 元/500克 市场价格 20  
A1 带鱼 冻250克左右 元/500克 市场价格    
A1 带鱼 鲜250克左右 元/500克 市场价格 25  
A1 草鱼 活750克左右一条 元/500克 市场价格 11  
A1 鳙鱼 活750克左右一条 元/500克 市场价格    
A1 鲫鱼 鲜250克左右 元/500克 市场价格 18  
A1 大白菜 新鲜一级 元/500克 市场价格 5  
A1 小白菜 新鲜一级 元/500克 市场价格 6  
A1 油菜 新鲜一级 元/500克 市场价格 6  
A1 黄瓜 新鲜一级 元/500克 市场价格 4  
A1 萝卜 新鲜一级 元/500克 市场价格 2.5  
A1 茄子 新鲜一级 元/500克 市场价格 5  
A1 西红柿 新鲜一级 元/500克 市场价格 5  
A1 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 市场价格 3.5  
A1 青椒 新鲜一级 元/500克 市场价格 8  
A1 尖椒 新鲜一级 元/500克 市场价格 10  
A1 花菜 新鲜一级 元/500克 市场价格 7  
A1 空心菜 新鲜一级 元/500克 市场价格 4  
A1 圆白菜 新鲜一级 元/500克 市场价格 3.5  
A1 芹菜 新鲜一级 元/500克 市场价格 5  
A1 土豆 新鲜一级 元/500克 市场价格 2.5  
A1 苹果 红富士一级 元/500克 市场价格 6  
A1 香蕉 国产一级 元/500克 市场价格 3