2018年1-11月三公经费明细表
时间:2018-12-10 16:54 浏览量:1
  公务用车 公务接待 公务出国费
一月 739.84 0 0
 二月  511.92 0 0
三月 1277.51 0 0
四月 1568.33 0 0
五月 9994.87 0 0
六月 4508.63 0 0
七月 1192.47 0 0
八月 1351.5 0 0
九月 2912.55 0 0
十月 585.61 0 0
十一月 493.02 0 0
十二月   0 0
合计 25136.25 0 0