临江街道2023年9月最低生活保障金发放一览表
时间:2023-09-25 08:31 浏览量:1
序号 社区名称 保障户数 保障人口 原保障金额 分类施保 保障金额(元) (其中)区100% (其中)办事处0% 备注
1 聚宝 4 7 5950 130 6080 6080.00  0.00   
2 新桥 11 18 14100 280 14380 14380.00  0.00   
3 幸福 7 12 9880 230 10110 10110.00  0.00   
4 溪亭 10 11 9900 210 10110 10110.00  0.00   
5 伍堡 19 22 18260 320 18580 18580.00  0.00   
6 隘南 12 13 11700 130 11830 11830.00  0.00   
7 跃进 0 0 0 0 0 0.00  0.00   
                   
                   
                   
合计   63 83 69790 1300 71090 71090.00  0.00   
1—9月总计           650380 650380.00  0.00