临江街道2024年1月最低生活保障金发放一览表
时间:2024-01-16 14:57 浏览量:1
序号 社区名称 保障户数 保障人口 原保障金额 分类施保 保障金额(元) (其中)区100% (其中)办事处0% 备注
1 聚宝 4 7 5950 130 6080 6080.00  0.00   
2 新桥 12 19 15000 310 15310 15310.00  0.00   
3 幸福 7 12 9880 230 10110 10110.00  0.00   
4 溪亭 10 12 9900 230 10130 10130.00  0.00   
5 伍堡 21 24 20060 400 20460 20460.00  0.00   
6 隘南 13 14 12600 160 12760 12760.00  0.00   
7 跃进 0 0 0 0 0 0.00  0.00   
                   
                   
                   
合计   67 88 73390 1460 74850 74850.00  0.00   
1—1月总计           74850 74850.00  0.00