鲤城区关于2022年度城镇土地使用税过渡性补助情况的公示
来源:鲤城区财政局 时间:2023-11-30 10:55 浏览量:1

  鲤城区关于2022年度城镇土地使用税过渡性补助情况的公示

  根据《泉州市财政局 国家税务总局泉州市税务局 泉州市自然资源和规划局关于印发泉州市中心市区城镇土地使用税土地等级范围调整方案的通知》(泉财法〔2021〕300号)、《泉州市财政局关于印发泉州市中心市区缴纳城镇土地使用税过渡性补助措施的通知》(泉财法〔2021〕301号)、《泉州市鲤城区人民政府办公室关于印发兑现2022年度鲤城区城镇土地使用税过渡性补助工作方案的通知》(泉鲤政办〔2023〕28号)等文件精神,经企业申请,职能部门审核,嘉亨家化股份有限公司等39家纳税主体符合城镇土地使用税过渡性补助兑现条件, 现将拟补助情况予以公示。公示期内如有异议,请向泉州市鲤城区财政局反映。

  公示时间:2023年11月30日—2023年12月4日(3个工作日)。

  公示电话:0595-22355151。

 

 

鲤城区拟兑现2022年城镇土地使用税过渡性补助明细  
      单位:万元
序号 企业名称 统一社会信用代码 拟补助金额
1 嘉亨家化股份有限公司 91350500775373224G 3.83 
2 泉州鸿达工艺有限公司 913505006339012049 2.26 
3 泉州梅峰扣具有限公司 91350500705196840R 0.83 
4 福建省泉州市世纪汽车销售服务有限公司 91350500749078010N 8.69 
5 泉州嘉鸿手套有限公司 913505006115694231 0.44 
6 泉州江滨汽配有限公司 91350500705382109A 0.35 
7 泉州金山石材工具科技有限公司 91350502154314854W 3.72 
8 福建泉州嘉成皮件手套有限公司 91350500611575276Y 11.68 
9 泉州市鲤城万兴顺包袋有限公司 91350502705200504F 0.21 
10 泉州嘉鸿包袋制品有限公司 91350500660360132U 1.43 
11 泉州凯伟制衣有限公司 91350500759362699K 0.59 
12 泉州市鲤中食品机械有限公司 91350502717308950R 0.46 
13 泉州金路轻工有限公司 913505006115625120 0.49 
14 泉州高胜电子有限公司 9135050066035455XD 0.60 
15 泉州市富嘉轻工纺织有限公司 91350502259724059B 4.67 
16 泉州益龙纺织有限公司 91350500731852645H 9.88 
17 泉州宝峰鞋业有限公司 91350500611607872F 9.31 
18 泉州金科服装有限公司 91350500729719407Q 2.49 
19 福建鸿星尔克体育用品有限公司 913505007173269726 2.51 
20 泉州中泉国际经济技术合作(集团)有限公司 91350500156100163Q 1.09 
21 福建省泉州市对外贸易公司 91350500156101481W 0.68 
22 福建省第五建筑工程公司机修厂 91350502856101693U 2.36 
23 日春股份公司 913505006719473423 0.38 
24 泉州市鲤城刚胜鞋塑有限公司 91350502727932917Q 0.74 
25 泉州华斯达轻工制品有限公司 913505006115730198 1.21 
26 福建泉州嘉铭皮件包袋有限公司 91350500761759273X 2.76 
27 泉州锦辉贸易有限公司 913505006850597170 3.58 
28 泉州市路易斯针织服饰有限公司 91350502669295509J 0.55 
29 海天(泉州)发展有限公司 91350500793750134Q 21.94 
30 泉州安达电子有限公司 91350500705195653H 0.37 
31 泉州市德源工程机械有限公司 91350502759396610G 0.77 
32 福建火炬电子科技股份有限公司 913500001562023628 10.36 
33 泉州市恒发立体车场有限公司 91350500156112789M 1.68 
34 中国邮政集团有限公司泉州市分公司 91350500705197608A 15.81 
35 泉州文化旅游发展集团有限公司 91350500MA2XNUNM4W 1.27 
36 福建省泉州盐业有限责任公司 913505001561013501 0.60 
37 泉州市国有资产投资经营有限责任公司 913505001561024335 104.21 
38 泉州市集英保安守押有限公司 913505007416946951 3.72 
39 福建省五建建设集团有限公司 91350500156100411E 21.93