| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 组织检查部门 | 检查日期 | 检查结果 |
| 1 | 中石化森美(福建)石油有限公司泉州分公司 | 91350500662837379M | 鲤城区应急管理局 | 2025-01-03 | 未发现隐患 |
| 2 | 中国石化销售股份有限公司福建泉州石油分公司 | 913505007173618314 | 鲤城区应急管理局 | 2025-01-03 | 未发现隐患 |
| 3 | 中石化森美(福建)石油有限公司泉州义全加油站 | 91350500665055217J | 鲤城区应急管理局 | 2025-01-08 | 未发现隐患 |
| 4 | 中石化森美(福建)石油有限公司泉州滨江加油站 | 913505006650553569 | 鲤城区应急管理局 | 2025-01-08 | 未发现隐患 |
| 5 | 福建高速中化石油有限公司泉州西出入口服务区加油站 | 91350502MA32BWTU10 | 鲤城区应急管理局 | 2025-01-08 | 未发现隐患 |
| 6 | 中国石油天然气股份有限公司福建泉州鲤城江南加油站 | 91350502315764670W | 鲤城区应急管理局 | 2025-01-08 | 未发现隐患 |
| 7 | 泉州市天鹏气体有限责任公司 | 913505027960806588 | 鲤城区应急管理局 | 2025-01-13 | 未发现隐患 |
| 8 | 泉州鲤城新星加油站 | 913505022597723923 | 鲤城区应急管理局 | 2025-01-13 | 未发现隐患 |
| 9 | 泉州协盛化工有限公司 | 91350502791773164H | 鲤城区应急管理局 | 2025-01-13 | 未发现隐患 |
| 10 | 中国石化销售股份有限公司福建泉州新大桥加油站 | 91350502MA3450JY25 | 鲤城区应急管理局 | 2025-01-13 | 未发现隐患 |
| 11 | 福建省九捷化工贸易有限公司 | 91350502MA8UJLJQ3H | 鲤城区应急管理局 | 2025-01-15 | 未发现隐患 |
| 12 | 中国石化销售股份有限公司福建泉州南泉加油站 | 913505023452557380 | 鲤城区应急管理局 | 2025-01-15 | 未发现隐患 |
| 13 | 泉州闵能新能源科技有限公司 | 91330822MACRRWR693 | 鲤城区应急管理局 | 2025-01-21 | 未发现隐患 |
| 14 | 泉州市海峡西化工原料有限公司 | 91350502782197812Y | 鲤城区应急管理局 | 2025-02-20 | 未发现隐患 |
| 15 | 泉州中油汽运油品供应有限公司鲤城中心加油站 | 91350502066579668R | 鲤城区应急管理局 | 2025-02-20 | 未发现隐患 |
| 16 | 泉州市昌达顺新能源有限公司 | 91350503MACWCXUT1W | 鲤城区应急管理局 | 2025-02-21 | 未发现隐患 |
| 17 | 泉州市盛大宏途能源有限公司 | 91350502MAE9UXUT21 | 鲤城区应急管理局 | 2025-02-21 | 未发现隐患 |
| 18 | 福建铭恒石化有限公司 | 91350502MA8UW5P06F | 鲤城区应急管理局 | 2025-02-28 | 未发现隐患 |
| 19 | 泉州市鲤城顺发涂料有限公司 | 913505027173623912 | 鲤城区应急管理局 | 2025-02-28 | 未发现隐患 |
| 20 | 泉州市鲤城日日蒸食品加工厂 | 913505020913947024 | 鲤城区应急管理局 | 2025-03-05 | 未发现隐患 |
| 21 | 泉州市恒星五金橡塑有限公司 | 91350502757364260W | 鲤城区应急管理局 | 2025-03-05 | 未发现隐患 |
| 22 | 泉州市兴达冷冻食品有限公司 | 91350502786939019L | 鲤城区应急管理局 | 2025-03-05 | 未发现隐患 |
| 23 | 泉州金山石材工具科技有限公司 | 91350502154314854W | 鲤城区应急管理局 | 2025-03-06 | 未发现隐患 |
| 24 | 泉州梅洋塑胶五金制品有限公司 | 913505006115361031 | 鲤城区应急管理局 | 2025-03-06 | 未发现隐患 |
| 25 | 泉州鸿荣轻工有限公司 | 91350500746385306G | 鲤城区应急管理局 | 2025-03-06 | 未发现隐患 |
| 26 | 全芳(福建)食品有限公司 | 91350500705104440Y | 鲤城区应急管理局 | 2025-03-07 | 未发现隐患 |
| 27 | 福建泉州嘉成皮件手套有限公司 | 91350500611575276Y | 鲤城区应急管理局 | 2025-03-07 | 未发现隐患 |
| 28 | 泉州润良商业有限公司 | 91350500MA348GPK6G | 鲤城区应急管理局 | 2025-03-12 | 限期整改 |
| 29 | 泉州市华新机械制造有限公司 | 91350502699036241N | 鲤城区应急管理局 | 2025-03-12 | 未发现隐患 |
| 30 | 泉州市创达机械制造有限公司 | 91350502660395335Q | 鲤城区应急管理局 | 2025-03-18 | 未发现隐患 |
| 31 | 泉州市华利机械配件有限公司 | 913505027051977393 | 鲤城区应急管理局 | 2025-03-19 | 未发现隐患 |
| 32 | 中国石油天然气股份有限公司福建泉州鲤城南环加油站 | 91350502595991922W | 鲤城区应急管理局 | 2025-03-21 | 未发现隐患 |
| 33 | 泉州锐达商贸有限公司 | 913505027617807502 | 鲤城区应急管理局 | 2025-03-26 | 未发现隐患 |
| 34 | 泉州市鲤城展城美胜化工有限责任公司 | 91350502MACQPNEK4Y | 鲤城区应急管理局 | 2025-03-26 | 未发现隐患 |
| 35 | 福建省泉州市深美机械有限公司 | 91350502070881763J | 鲤城区应急管理局 | 2025-03-27 | 未发现隐患 |

公安机关备案号:35050202000111


