
| 鲤城区2022年9月临时救助发放表 | ||||||
| 序号 | 街道 | 姓名 | 救助对象类别 | 救助年月 | 救助金额(元) | 备注 |
| 1 | 常泰 | 许*坤 | 低保户 | 2022年9月 | 9900.00 | 其他 |
| 2 | 常泰 | 蒋*霖 | 低保户 | 2022年9月 | 8000.00 | 其他 |
| 3 | 开元 | 谢* | 其他 | 2022年9月 | 8000.00 | 其他 |
| 4 | 常泰 | 蒋*融 | 其他 | 2022年9月 | 8000.00 | 其他 |
| 5 | 江南 | 杨*源 | 低保户 | 2022年9月 | 8000.00 | 其他 |
| 6 | 海滨 | 杨*钧 | 低保户 | 2022年9月 | 8000.00 | 其他 |
| 7 | 江南 | 杨*婷 | 低保户 | 2022年9月 | 8000.00 | 其他 |
| 8 | 江南 | 吴*弘 | 低保户 | 2022年9月 | 8000.00 | 其他 |
| 9 | 金龙 | 潘*如 | 低保户 | 2022年9月 | 8000.00 | 其他 |
| 10 | 临江 | 魏*丽 | 其他 | 2022年9月 | 3500.00 | 其他 |
| 11 | 浮桥 | 吴* | 低保户 | 2022年9月 | 3000.00 | 其他 |
| 12 | 鲤中 | 杨*恩 | 低保户 | 2022年9月 | 3000.00 | 其他 |
| 13 | 江南 | 吴*谅 | 其他 | 2022年9月 | 3000.00 | 其他 |
| 14 | 江南 | 李*锋 | 低保户 | 2022年9月 | 3000.00 | 其他 |
| 15 | 常泰 | 周*志 | 低保户 | 2022年9月 | 12000.00 | 其他 |
| 16 | 海滨 | 许*玉 | 低保户 | 2022年9月 | 1000.00 | 其他 |
| 17 | 海滨 | 吴*刚 | 其他 | 2022年9月 | 3000.00 | 其他 |
| 18 | 开元 | 郭*淇 | 低保户 | 2022年9月 | 5000.00 | 其他 |
| 19 | 开元 | 蒋*忠 | 其他 | 2022年9月 | 3000.00 | 其他 |
| 20 | 开元 | 魏*龙 | 其他 | 2022年9月 | 3000.00 | 其他 |
| 21 | 开元 | 陈*团 | 其他 | 2022年9月 | 3000.00 | 其他 |
| 22 | 开元 | 吴*桂 | 其他 | 2022年9月 | 3000.00 | 其他 |
| 23 | 开元 | 吴*从 | 其他 | 2022年9月 | 3000.00 | 其他 |
| 24 | 开元 | 黄*绮 | 其他 | 2022年9月 | 3000.00 | 其他 |
| 25 | 开元 | 王*英 | 其他 | 2022年9月 | 3000.00 | 其他 |
| 26 | 常泰 | 傅*生 | 低保户 | 2022年9月 | 3000.00 | 其他 |

公安机关备案号:35050202000111


