临江街道2023年4月最低生活保障金发放一览表
时间:2023-04-20 09:54 浏览量:1
序号 社区名称 保障户数 保障人口 原保障金额 分类施保 保障金额(元) (其中)区100% (其中)办事处0% 备注
1 聚宝 4 7 5950 130 6080 6080.00  0.00   
2 新桥 12 21 16800 340 17140 17140.00  0.00   
3 幸福 6 11 8980 200 9180 9180.00  0.00   
4 溪亭 9 11 9900 240 10140 10140.00  0.00   
5 伍堡 19 22 18260 320 18580 18580.00  0.00   
6 隘南 11 12 10800 160 10960 10960.00  0.00   
7 跃进 0 0 0 0 0 0.00  0.00   
                   
                   
                   
合计   61 84 70690 1390 72080 72080.00  0.00   
1—4月总计           288330 288330.00  0.00