2019年泉州3.15市主要食品市场价格监测原始数据审核表
时间:2019-03-15 15:27 浏览量:1
 
2019年泉州3.15市主要食品市场价格监测原始数据审核表
任务名称 品种名称 品种规格 计算单位 价格类型 3月5日 3月15日 3月25日 备注
A1 黄豆 标准品(三等) 元/500克 超市价格 3.98 3.98    
A1 绿豆 一级 元/500克 超市价格 4.88 4.88    
A1 早籼米 标一 元/500克 超市价格 2.98 2.98   好食道丝苗米8000372
A1 晚籼米 标一 元/500克 超市价格 2.39 2.39   散装猫芽米8000519
A1 粳米 标一 元/500克 超市价格 2.58 2.58   散装中圆稀饭米8000231
A1 晚米 特一 元/500克 超市价格 2.68 2.68   粮新油粘米1806567
A1 面粉 特一粉 元/500克 超市价格 / /    
A1 面粉 标准粉 元/500克 超市价格 2.28 2.28    
A1 菜籽油 一级桶装5升 元/桶 超市价格 92 92   1808748
A1 花生油 一级桶装5升 元/桶 超市价格 99.9 99.9  
A1 食用盐 精致含碘盐 元/500克 超市价格 / /    
A1 白砂糖 当地主销 元/500克 超市价格 4.98 4.58    
A1 红糖 当地主销 元/500克 超市价格 5.98 5.98    
A1 豆腐 水豆腐(散装) 元/500克 超市价格 / /    
A1 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 超市价格 17.8 17.8    
A1 鲜猪肉 肋条肉 元/500克 超市价格 15 15   五花肉
A1 腿肉 鲜中等 元/500克 超市价格 14.8 14.8    
A1 排骨 鲜中等 元/500克 超市价格 29.99 29.99    
A1 鲜牛肉 新鲜中等 元/500克 超市价格 38.8 38.8    
A1 鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 超市价格 39.8 39.8    
A1 活鸡 中等(养殖) 元/500克 超市价格 / /    
A1 活鸭 中等(养殖) 元/500克 超市价格 / /    
A1 鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 超市价格 / /    
A1 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 超市价格 4.98 3.39  
A1 鸭蛋 新鲜完整 元/500克 超市价格 6.3 6.3    
A1 黄花鱼 冻国产500克左右 元/500克 超市价格 13.98 15.9    
A1 带鱼 冻250克左右 元/500克 超市价格 / 7    
A1 带鱼 鲜250克左右 元/500克 超市价格 / 7    
A1 草鱼 活750克左右一条 元/500克 超市价格 5.98 7.98    
A1 鳙鱼 活750克左右一条 元/500克 超市价格 / /    
A1 鲫鱼 鲜250克左右 元/500克 超市价格 13.98 13.98    
A1 大白菜 新鲜一级 元/500克 超市价格 1.58 1.98    
A1 小白菜 新鲜一级 元/500克 超市价格 2.98 2.98   油白菜
A1 油菜 新鲜一级 元/500克 超市价格 2.98 4.58   广东菜心
A1 黄瓜 新鲜一级 元/500克 超市价格 3.98 3.98    
A1 萝卜 新鲜一级 元/500克 超市价格 0.98 1.28   白萝卜
A1 茄子 新鲜一级 元/500克 超市价格 3.99 3.98    
A1 西红柿 新鲜一级 元/500克 超市价格 2.71 3.98    
A1 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 超市价格 1.98 2.28    
A1 青椒 新鲜一级 元/500克 超市价格 2.98 3.98   甜椒
A1 尖椒 新鲜一级 元/500克 超市价格 11.98 11.98   红尖椒
A1 花菜 新鲜一级 元/500克 超市价格 2.98 3.98    
A1 空心菜 新鲜一级 元/500克 超市价格 / 7.98    
A1 圆白菜 新鲜一级 元/500克 超市价格 0.98 1.98   牛心包菜
A1 芹菜 新鲜一级 元/500克 超市价格 5.98 5.98    
A1 土豆 新鲜一级 元/500克 超市价格 2.58 2.58    
A1 苹果 红富士一级 元/500克 超市价格 7.58 7.58    
A1 香蕉 国产一级 元/500克 超市价格 4.98 4.98    
总平均价格                
总涨跌率%