根据泉教中〔2023〕7号和泉鲤政教〔2023〕63号文件精神,经泉州市鲤城区教育局审定,符合我区2023年民办初中招生相关政策规定的教育优待照顾对象51名,名单公示如下,接受社会各界的监督;另有消防救援人员和军人子女照顾名单由毕业小学纸质公示。公示时间自5月27日-5月31日,公示期间如有异议者,可向泉州市鲤城区教育局教育股、鲤城区招考中心反映。举报电话:22382914(鲤城区教育局教育股)、22773303(鲤城区招考中心)。
鲤城区招生委员会
2023年5月27日
| 序号 | 照顾对象姓名 | 申请照顾学校 | 照顾类别 | 孩子姓名 | 孩子学籍号 | 毕业小学 |
| 1 | 戴炳志 | 泉州现代中学 | 教职工子女 | 戴泽邦 | G35030520110813**** | 丰泽区崇德实验小学 |
| 2 | 赖晓彬 | 泉州现代中学 | 教职工子女 | 林子昕 | G35050220110802**** | 泉州市第二中心小学 |
| 3 | 郑冰玲 | 泉州现代中学 | 教职工子女 | 许正灏 | G35052120110312**** | 丰泽区泉秀实验小学 |
| 4 | 柯美美 | 泉州现代中学 | 教职工子女 | 沈昱萱 | G35050520101001**** | 丰泽区泉秀实验小学 |
| 5 | 王燕红 | 泉州现代中学 | 教职工子女 | 王炯垲 | G35052120110503**** | 丰泽区崇德实验小学 |
| 6 | 林亚川 | 泉州现代中学 | 教职工子女 | 林亦轩 | G35058320101214**** | 丰泽区泉秀实验小学 |
| 7 | 余新乐 | 泉州现代中学 | 教职工子女 | 余明甫 | G35050320110721**** | 丰泽区泉秀实验小学 |
| 8 | 杜伟达 | 泉州科技中学 | 教职工子女 | 杜煜燊 | G35050420110418**** | 鲤城区东门实验小学 |
| 9 | 沈育莲 | 泉州科技中学 | 教职工子女 | 沈子豪 | G35050220110422**** | 鲤城区东门实验小学 |
| 10 | 陈小莲 | 泉州科技中学 | 教职工子女 | 刘佳怡 | G35050520110521**** | 丰泽区湖心实验小学 |
| 11 | 王良海 | 泉州科技中学 | 教职工子女 | 王韵涵 | G35052520110626**** | 鲤城区东门实验小学 |
| 12 | 陈友文 | 泉州科技中学 | 教职工子女 | 陈锦涵 | G52018120110606**** | 鲤城区东门实验小学 |
| 13 | 唐金花 | 泉州科技中学 | 教职工子女 | 陈启鹏 | G35030520110411**** | 晋江市明江实验小学 |
| 14 | 黄晓榕 | 泉州实验中学鲤城附属学校 | 教职工子女 | 周拓宇 | G35050220110327**** | 泉州市第三实验小学 |
| 15 | 李上余 | 泉州实验中学鲤城附属学校 | 教职工子女 | 李沚萱 | G35050120110102**** | 泉州实验中学丰泽附属小学 |
| 16 | 吴敏 | 泉州实验中学鲤城附属学校 | 教职工子女 | 刘彧桐 | G35050220110131**** | 泉州师范学院附属小学 |
| 17 | 江红霞 | 泉州实验中学鲤城附属学校 | 教职工子女 | 吴泽轩 | G35050220101225**** | 泉州市第二中心小学 |
| 18 | 范姝彦 | 泉州实验中学鲤城附属学校 | 教职工子女 | 曾睿恬 | G35052520110109**** | 晋江市第三实验小学 |
| 19 | 倪敏 | 泉州实验中学鲤城附属学校 | 教职工子女 | 陈泓宇 | G36098320101006**** | 石狮市第五实验小学 |
| 20 | 郭明英 | 泉州实验中学鲤城附属学校 | 教职工子女 | 张欣琪 | G35052420110320**** | 泉州市第二实验小学 |
| 21 | 曾亚卿 | 泉州实验中学鲤城附属学校 | 教职工子女 | 吴虹霏 | L35050320101025**** | 泉州第二实验小学 |
| 22 | 曾亚卿 | 泉州实验中学鲤城附属学校 | 教职工子女 | 吴振翼 | L35050320101025**** | 泉州第二实验小学 |
| 23 | 王小婷 | 泉州实验中学鲤城附属学校 | 教职工子女 | 吕诗涵 | G35058320100917**** | 南安市水头中心小学 |
| 24 | 黄晓玲 | 泉州实验中学鲤城附属学校 | 教职工子女 | 陈媛 | G35050220110116**** | 泉州通政小学(北区) |
| 25 | 叶建民 | 泉州实验中学鲤城附属学校 | 教职工子女 | 叶鸣凯 | G35052520110305**** | 丰泽区第二实验小学 |
| 26 | 林碧清 | 泉州实验中学鲤城附属学校 | 教职工子女 | 林俊浩 | G35032220100428**** | 台商区第十实验小学 |
| 27 | 骆泽鹏 | 泉州实验中学鲤城附属学校 | 教职工子女 | 骆渊铭 | G35050120110722**** | 泉州师范学院第二附属小学 |
| 28 | 唐奇贞 | 泉州实验中学鲤城附属学校 | 教职工子女 | 王唐枫 | G35050220101228**** | 鲤城区实验小学 |
| 29 | 王人运 | 泉州实验中学鲤城附属学校 | 教职工子女 | 王子腾 | L35058120100913**** | 厦门外国语学校石狮分校附属小学 |
| 30 | 庄鹏程 | 泉州实验中学鲤城附属学校 | 教职工子女 | 庄嘉道 | L35050320101124**** | 湖心实验小学 |
| 31 | 黄燕彬 | 泉州实验中学鲤城附属学校 | 教职工子女 | 黄嘉贤 | G35050320101018**** | 泉州市丰泽区实验小学 |
| 32 | 洪珍宝 | 泉州实验中学鲤城附属学校 | 教职工子女 | 卓胤隆 | G35058320110719**** | 泉州市丰泽区第八中学小学 |
| 33 | 蔡芳田 | 泉州实验中学鲤城附属学校 |
省级C类 (第三层次) |
蔡金宏 | L35058120101023**** | 石狮市第五实验小学 |
| 34 | 高慷慨 | 泉州实验中学鲤城附属学校 | 第三层次 | 高愉杰 | G35052420101115**** | 安溪县实验小学 |
| 35 | 庄寿疆 | 泉州实验中学鲤城附属学校 | 第四层次 | 庄子恒 | G35050420110418**** | 泉州市洛江区实验小学 |
| 36 | 叶进发 | 泉州实验中学鲤城附属学校 | 第四层次 | 叶博宇 | G35058320110531**** | 泉州师范学院附属小学 |
| 37 | 张建明 | 泉州实验中学鲤城附属学校 | 第四层次 | 张熠轩 | G35010220110322**** | 丰泽区湖心实验小学 |
| 38 | 王瑞斌 | 泉州实验中学鲤城附属学校 | 第四层次 | 王语桐 | G35050420110316**** | 泉州市实验小学洛江校区 |
| 39 | 陈锡清 | 泉州实验中学鲤城附属学校 | 第四层次 | 陈梓伊 | G35050320110809**** | 泉州师范学院附属小学 |
| 40 | 田野 | 泉州实验中学鲤城附属学校 | 第四层次 | 林羽铭 | G35050220110612**** | 泉州师范学院附属小学 |
| 41 | 陈吓胜 | 泉州实验中学鲤城附属学校 | 第四层次 | 陈孟辰 | G35050220110628**** | 晋光小学(东海校区) |
| 42 | 卢峰林 | 泉州实验中学鲤城附属学校 | 第四层次 | 卢思成 | G35052420110212**** | 泉州师范学院附属小学 |
| 43 | 李承宗 | 泉州实验中学鲤城附属学校 | 第五层次 | 李琳涵 | G35050220110322**** | 泉州市实验小学 |
| 44 | 邹逢佳 | 泉州实验中学鲤城附属学校 | 第五层次 | 郑钰翔 | G35050220100818**** | 泉州师范学院附属小学 |
| 45 | 魏冠 | 泉州实验中学鲤城附属学校 | 第五层次 | 魏祎 | G35050220110602**** | 鲤城区实验小学 |
| 46 | 伍丹丹 | 泉州实验中学鲤城附属学校 | 第五层次 | 周天祺 | G35050220110724**** | 鲤城区实验小学 |
| 47 | 赵芳芳 | 泉州实验中学鲤城附属学校 | 第五层次 | 吕月萱 | G41040320110427**** | 鲤城区通政中心小学 |
| 48 | 杜丕加 | 泉州实验中学鲤城附属学校 | 第五层次 | 杜诗涵 | G35050320110713**** | 泉州市丰泽区实验小学 |
| 49 | 林俊杰 | 泉州实验中学鲤城附属学校 | 第五层次 | 林路翔 | G35052520110716**** | 泉州市实验小学洛江校区 |
| 50 | 龚芳 | 泉州实验中学鲤城附属学校 | 第五层次 | 苏子淏 | G35050220100913**** | 鲤城区实验小学 |
| 51 | 叶育辉 | 泉州实验中学鲤城附属学校 | 第五层次 | 叶宸妤 | G35050220110226**** | 鲤城区第三实验小学 |

公安机关备案号:35050202000111


