| 鲤城区教育局2023年春季教师资格认定名单公示 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 资格种类 | 任教学科 | 证书编号 | 备注 |
| 1 | 杨俪君 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233550212000001 | |
| 2 | 陈采玉 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233550212000002 | |
| 3 | 邓露 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233550212000003 | |
| 4 | 范欣敏 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233550212000004 | |
| 5 | 吴春玲 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233550212000005 | |
| 6 | 庄静娴 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233550212000006 | |
| 7 | 吴诗蓥 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233550212000007 | |
| 8 | 李纯琪 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233550212000008 | |
| 9 | 王需 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233550212000009 | |
| 10 | 刘琴 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233550212000010 | |
| 11 | 陈佩玲 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233550212000011 | |
| 12 | 陈泓伽 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233550212000012 | |
| 13 | 史格妮 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233550212000013 | |
| 14 | 董思婷 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233550212000014 | |
| 15 | 粘依雯 | 女 | 满族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233550212000015 | |
| 16 | 林安棋 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233550212000016 | |
| 17 | 蔡梦涵 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233550212000017 | |
| 18 | 黄嘉茜 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233550212000018 | |
| 19 | 张燕丽 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233550212000019 | |
| 20 | 蒋雅茵 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233550212000020 | |
| 21 | 张云 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233550212000021 | |
| 22 | 肖梦瑶 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233550212000022 | |
| 23 | 殷慧芳 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233550212000023 | |
| 24 | 郑晶晶 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233550212000024 | |
| 25 | 陈菁菁 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233550212000025 | |
| 26 | 吴钰莹 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233550212000026 | |
| 27 | 朱秋婷 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233550212000027 | |
| 28 | 黄丽芳 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233550212000028 | |
| 29 | 王诗珑 | 男 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233550211000029 | |
| 30 | 郑晨艺 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233550212000030 | |
| 31 | 周子卜 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233550212000031 | |
| 32 | 杨杙杉 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233550212000032 | |
| 33 | 尤悦欣 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233550212000033 | |
| 34 | 官慧洁 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233550212000034 | |
| 35 | 吴刘维佳 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233550212000035 | |
| 36 | 肖香 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233550212000036 | |
| 37 | 陈梓杭 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233550212000037 | |
| 38 | 黄彩芳 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233550212000038 | |
| 39 | 易佳佳 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233550212000039 | |
| 40 | 陈鑫昕 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233550212000040 | |
| 41 | 吴姗燕 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233550212000041 | |
| 42 | 肖莹真 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233550212000042 | |
| 43 | 柯盈铮 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233550212000043 | |
| 44 | 郑佳艺 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233550212000044 | |
| 45 | 王晓露 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233550212000045 | |
| 46 | 朱心怡 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233550212000046 | |
| 47 | 陈幼玲 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233550212000047 | |
| 48 | 骆瑶 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233550212000048 | |
| 49 | 陈雪花 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233550212000049 | |
| 50 | 李雅玲 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233550212000050 | |
| 51 | 谌馨 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233550212000051 | |
| 52 | 黄欣 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233550212000052 | |
| 53 | 李鑫钰 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233550212000053 | |
| 54 | 许雯雯 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233550212000054 | |
| 55 | 王燕如 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233550212000055 | |
| 56 | 潘珠琴 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233550212000056 | |
| 57 | 陈世容 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233550212000057 | |
| 58 | 杨娜 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233550212000058 | |
| 59 | 陈旋子 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20233550232000059 | |
| 60 | 黄雅姿 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20233550232000060 | |
| 61 | 徐丽娜 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20233550232000061 | |
| 62 | 杨婉钦 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20233550232000062 | |
| 63 | 刘雅芬 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20233550232000063 | |
| 64 | 方伊涵 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20233550232000064 | |
| 65 | 陈琳 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20233550232000065 | |
| 66 | 谢丽红 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20233550232000066 | |
| 67 | 刘世萍 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20233550232000067 | |
| 68 | 吴思莹 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20233550232000068 | |
| 69 | 林嘉莉 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20233550232000069 | |
| 70 | 林思岚 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20233550232000070 | |
| 71 | 陈琪芬 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20233550232000071 | |
| 72 | 史寒凝 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20233550232000072 | |
| 73 | 詹佳妮 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20233550232000073 | |
| 74 | 史佳慧 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20233550232000074 | |
| 75 | 陈滟清 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20233550232000075 | |
| 76 | 苏丽卿 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 历史 | 20233550232000076 | |
| 77 | 李双伶 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 历史 | 20233550232000077 | |
| 78 | 谢千红 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 历史 | 20233550232000078 | |
| 79 | 王欣妍 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 历史 | 20233550232000079 | |
| 80 | 骆钊霖 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 历史 | 20233550231000080 | |
| 81 | 杜逸琨 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 历史 | 20233550231000081 | |
| 82 | 吴婕玲 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20233550232000082 | |
| 83 | 洪秋明 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20233550232000083 | |
| 84 | 吴鸣泉 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20233550232000084 | |
| 85 | 谢若荷 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20233550232000085 | |
| 86 | 许丹妮 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20233550232000086 | |
| 87 | 林东荣 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20233550232000087 | |
| 88 | 庞雪容 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20233550232000088 | |
| 89 | 吴琳琳 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 地理 | 20233550232000089 | |
| 90 | 杨双英 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 地理 | 20233550232000090 | |
| 91 | 彭灿 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 化学 | 20233550232000091 | |
| 92 | 李依镕 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 化学 | 20233550232000092 | |
| 93 | 吴惠仪 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 20233550232000093 | |
| 94 | 吴明宇 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 20233550231000094 | |
| 95 | 唐莉莉 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 20233550232000095 | |
| 96 | 徐莉莎 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 生物 | 20233550232000096 | |
| 97 | 侯可欣 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 生物 | 20233550232000097 | |
| 98 | 林佳颖 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 物理 | 20233550232000098 | |
| 99 | 高若铮 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 音乐 | 20233550232000099 | |
| 100 | 吴森晖 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 | 20233550231000100 | |
| 101 | 胡妙英 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233550222000101 | |
| 102 | 伍娜 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233550222000102 | |
| 103 | 程思敏 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233550222000103 | |
| 104 | 黄文颖 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233550222000104 | |
| 105 | 李溢棋 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233550222000105 | |
| 106 | 黄淑萍 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233550222000106 | |
| 107 | 江燕 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233550222000107 | |
| 108 | 黄锦梅 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233550222000108 | |
| 109 | 郑悦昕 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233550222000109 | |
| 110 | 朱嘉滨 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233550221000110 | |
| 111 | 陈子颖 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233550221000111 | |
| 112 | 庄缘缘 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233550222000112 | |
| 113 | 许明月 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233550222000113 | |
| 114 | 黄育顺 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233550221000114 | |
| 115 | 蔡佳杏 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233550222000115 | |
| 116 | 黄禧凌 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233550222000116 | |
| 117 | 黄珊霞 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233550222000117 | |
| 118 | 洪青 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233550222000118 | |
| 119 | 杨锦汶 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233550222000119 | |
| 120 | 谢卓敏 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233550222000120 | |
| 121 | 姜雨莘 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233550222000121 | |
| 122 | 黄诗婧 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233550222000122 | |
| 123 | 洪昕 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233550222000123 | |
| 124 | 廖苏铭 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233550222000124 | |
| 125 | 王宝凰 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233550222000125 | |
| 126 | 林芷晴 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233550222000126 | |
| 127 | 吴桂妹 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233550222000127 | |
| 128 | 黄嘉南 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233550221000128 | |
| 129 | 赵娟 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233550222000129 | |
| 130 | 吴宇鑫 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233550222000130 | |
| 131 | 黄静兰 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233550222000131 | |
| 132 | 吴漫婷 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233550222000132 | |
| 133 | 许靓璇 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233550222000133 | |
| 134 | 苏培婷 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233550222000134 | |
| 135 | 吕筱晶 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233550222000135 | |
| 136 | 王秋萍 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233550222000136 | |
| 137 | 黄泓钰 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233550222000137 | |
| 138 | 张钰冰 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233550222000138 | |
| 139 | 高宜柔 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233550222000139 | |
| 140 | 陈婉倩 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233550222000140 | |
| 141 | 唐媛媛 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233550222000141 | |
| 142 | 陈碧云 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233550222000142 | |
| 143 | 谢伟杰 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233550221000143 | |
| 144 | 李林林 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233550222000144 | |
| 145 | 林锦玲 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233550222000145 | |
| 146 | 钟紫馨 | 女 | 畲族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233550222000146 | |
| 147 | 何俊贤 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233550221000147 | |
| 148 | 李璐璐 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233550222000148 | |
| 149 | 刘桥福 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233550221000149 | |
| 150 | 傅玉青 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233550222000150 | |
| 151 | 吴春燕 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233550222000151 | |
| 152 | 苏雅莹 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233550222000152 | |
| 153 | 康惠燕 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233550222000153 | |
| 154 | 陈丽丽 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233550222000154 | |
| 155 | 罗冬梅 | 女 | 苗族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233550222000155 | |
| 156 | 曾雅琪 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233550222000156 | |
| 157 | 郑俊玲 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233550222000157 | |
| 158 | 黄婉君 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233550222000158 | |
| 159 | 周文娟 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233550222000159 | |
| 160 | 黄静琳 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 20233550222000160 | |
| 161 | 黄锦芳 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 20233550222000161 | |
| 162 | 杨湘如 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 20233550222000162 | |
| 163 | 蔡以琴 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 20233550222000163 | |
| 164 | 李婕 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 20233550222000164 | |
| 165 | 张梅芳 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 20233550222000165 | |
| 166 | 黄雅婷 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 20233550222000166 | |
| 167 | 林斯雅 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 20233550222000167 | |
| 168 | 吴雪婷 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 20233550222000168 | |
| 169 | 吴佳芳 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 20233550222000169 | |
| 170 | 陈雯柢 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 | 20233550222000170 | |
| 171 | 王丹 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 | 20233550222000171 | |
| 172 | 郑雅慧 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 | 20233550222000172 | |
| 173 | 吴璟怡 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 | 20233550222000173 | |
| 174 | 黄斌 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 | 20233550221000174 | |
| 175 | 蓝晓燕 | 女 | 畲族 | 小学教师资格 | 音乐 | 20233550222000175 | |
| 176 | 曾雨铮 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 | 20233550222000176 | |
| 177 | 方子晗 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 体育 | 20233550222000177 | |
| 178 | 何裕金 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 体育 | 20233550221000178 | |
| 179 | 吴锦洋 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 体育 | 20233550221000179 | |
| 180 | 李希贤 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 20233550221000180 | |
| 181 | 杨菲菲 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 20233550222000181 | |
| 182 | 林萍萍 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 20233550222000182 | |
| 183 | 吴昕怡 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 20233550222000183 | |
| 184 | 侯淑凤 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 20233550222000184 | |
| 185 | 郑清怡 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 20233550222000185 | |
| 186 | 蔡榆林 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 20233550221000186 | |
| 187 | 陈晓晶 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 20233550222000187 | |
| 188 | 郑琳颖 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 20233550222000188 | |
| 189 | 王璐瑶 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 20233550222000189 | |
| 190 | 曾一丰 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 20233550222000190 | |
| 191 | 傅鑫茹 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 20233550222000191 | |
| 192 | 郭逢雅 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 20233550221000192 | |
| 193 | 卢斯蕾 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 20233550222000193 | |
| 194 | 张嘉馨 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 20233550222000194 | |
| 195 | 汪佳怡 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 20233550222000195 | |
| 196 | 佘禧敏 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 20233550222000196 | |
| 197 | 杨宝琴 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 20233550222000197 | |
| 198 | 李月榕 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 20233550222000198 | |
| 199 | 吴曼 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 信息技术 | 20233550222000199 | |
| 200 | 徐欣怡 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 信息技术 | 20233550222000200 | |
| 201 | 傅佩柔 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 科学 | 20233550222000201 | |
| 202 | 杨惠桐 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 科学 | 20233550222000202 | |
| 203 | 林婉玲 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 心理健康教育 | 20233550222000203 | |
| 204 | 黄进鹏 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20233550231000204 | |

公安机关备案号:35050202000111


