| 序号 | 街道 | 姓名 | 救助对象类别 | 救助年月 | 救助金额(元) | 备注 |
| 1 | 临江街道 | 喻*水 | 城市低保 | 2023年10月 | 18100.00 | 重大疾病 |
| 2 | 临江街道 | 陈*梦 | 城市低保 | 2023年10月 | 21100.00 | 重大疾病 |
| 3 | 金龙街道 | 林*制 | 城市低保 | 2023年10月 | 30000.00 | 重大疾病 |
| 4 | 江南街道 | 吴*煜 | 城市低保 | 2023年10月 | 25000.00 | 教育支出、重大疾病 |
| 5 | 江南街道 | 杨*怡 | 低保边缘家庭 | 2023年10月 | 7600.00 | 教育支出 |
| 6 | 江南街道 | 史*婷 | 其他 | 2023年10月 | 5000.00 | 教育支出 |
| 7 | 鲤中街道 | 杨*彤 | 城市低保 | 2023年10月 | 5000.00 | 教育支出 |
| 8 | 鲤中街道 | 黄*森 | 城市低保 | 2023年10月 | 5000.00 | 教育支出 |
| 9 | 开元街道 | 梁*金 | 城市低保 | 2023年10月 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 10 | 浮桥街道 | 吴*霖 | 城市低保 | 2023年10月 | 5000.00 | 教育支出 |
| 11 | 浮桥街道 | 吴* | 其他 | 2023年10月 | 5000.00 | 教育支出 |
| 12 | 浮桥街道 | 吴*新 | 其他 | 2023年10月 | 3000.00 | 重大疾病 |

公安机关备案号:35050202000111


