鲤城区社会救助情况公开表(5月特困)
时间:2026-06-03 17:12 浏览量:1
鲤城区民政局社会救助情况公开表
    目前,鲤城区共有  226  户  235  人符合救助条件,根据有关规定,对救助对象有关信息公开如下:
序号 申请人姓名 家庭人口数 保障人口数 保障类型 月保障金额 备注
1 唐文孟 1 1 特困人员 1,719.00   
2 林志雄 1 1 特困人员 1,390.00   
3 吴月治 1 1 特困人员 1,390.00   
4 吴满赢 1 1 特困人员 1,390.00   
5 陈真真 1 1 特困人员 1,390.00   
6 张烨阳 1 1 特困人员 2,268.00   
7 李木桂 1 1 特困人员 1,390.00   
8 梁重喜 1 1 特困人员 2,268.00   
9 赵碧珍 1 1 特困人员 1,390.00   
10 杨国华 1 1 特困人员 1,390.00   
11 杨国要 1 1 特困人员 1,390.00   
12 杨家寿 1 1 特困人员 1,390.00   
13 王燕燕 1 1 特困人员 1,719.00   
14 张汶明 1 1 特困人员 1,390.00   
15 武雪红 1 1 特困人员 3,401.00   
16 张德勇 1 1 特困人员 1,390.00   
17 郑清华 1 1 特困人员 1,390.00   
18 许惠文 1 1 特困人员 2,578.00   
19 黄孝真 1 1 特困人员 3,401.00   
20 欧爱国 1 1 特困人员 1,390.00   
21 赖财琼 1 1 特困人员 1,719.00   
22 吴跃进 1 1 特困人员 1,390.00   
23 廖永志 1 1 特困人员 1,390.00   
24 王景文 1 1 特困人员 1,390.00   
25 黄维谋 1 1 特困人员 1,390.00   
26 徐淑恋 2 1 特困人员 2,268.00   
27 王云萍 1 1 特困人员 1,719.00   
28 王传强 1 1 特困人员 2,268.00   
29 胡新民 1 1 特困人员 1,390.00   
30 陈锦忠 1 1 特困人员 1,719.00   
31 黄丽珠 1 1 特困人员 1,390.00   
32 黄妹 1 1 特困人员 1,719.00   
33 黄永福 1 1 特困人员 1,390.00   
34 林丽珠 1 1 特困人员 1,719.00   
35 郭聪民 1 1 特困人员 1,719.00   
36 黄福生 1 1 特困人员 1,390.00   
37 丁芸芸 1 1 特困人员 1,719.00   
38 李德培 1 1 特困人员 1,719.00   
39 郭碧恋 1 1 特困人员 3,401.00   
40 刘莹莹 1 1 特困人员 1,719.00   
41 吴进友 1 1 特困人员 1,390.00   
42 张文权 1 1 特困人员 1,719.00   
43 李国强 1 1 特困人员 1,719.00   
44 陈海安 2 2 特困人员 3,109.00   
45 黄志明 1 1 特困人员 2,578.00   
46 黄科博 1 1 特困人员 1,719.00   
47 徐雄雄 1 1 特困人员 2,268.00   
48 曾雄伟 1 1 特困人员 1,390.00   
49 蔡秀英 1 1 特困人员 1,719.00   
50 刘淑端 3 3 特困人员 4,828.00   
51 戚李玲 1 1 特困人员 2,268.00   
52 许仁祝 1 1 特困人员 1,390.00   
53 许招妹 1 1 特困人员 1,390.00   
54 齐上辉 1 1 特困人员 1,719.00   
55 林丽卿 3 3 特困人员 4,499.00   
56 郑建铭 3 1 特困人员 1,719.00   
57 徐鹏辉 1 1 特困人员 1,719.00   
58 余传伟 1 1 特困人员 1,390.00   
59 刘文旭 1 1 特困人员 1,719.00   
60 尹建群 1 1 特困人员 1,719.00   
61 张元正 1 1 特困人员 1,390.00   
62 柯蓓芬 1 1 特困人员 2,268.00   
63 黄树煌 1 1 特困人员 1,719.00   
64 潘灿然 1 1 特困人员 1,390.00   
65 王志强 1 1 特困人员 1,390.00   
66 王月云 1 1 特困人员 1,719.00   
67 蔡青岚 1 1 特困人员 1,719.00   
68 许育明 2 1 特困人员 2,268.00   
69 雷雄辉 1 1 特困人员 1,390.00   
70 李天送 1 1 特困人员 1,390.00   
71 谢忠诚 1 1 特困人员 1,390.00   
72 周楼福 1 1 特困人员 1,390.00   
73 曾焕旺 2 1 特困人员 1,719.00   
74 许清江 3 3 特困人员 5,157.00   
75 何永迅 1 1 特困人员 1,719.00   
76 吕静红 1 1 特困人员 2,268.00   
77 林明海 1 1 特困人员 1,390.00   
78 林鼎光 1 1 特困人员 2,268.00   
79 郭金狮 1 1 特困人员 1,719.00   
80 杨仲鹏 2 1 特困人员 1,719.00   
81 杨信泉 1 1 特困人员 2,268.00   
82 李友民 1 1 特困人员 2,268.00   
83 梁有金 1 1 特困人员 1,390.00   
84 涂文星 1 1 特困人员 1,719.00   
85 王民民 1 1 特困人员 1,390.00   
86 何炳超 1 1 特困人员 3,401.00   
87 倪爱珠 1 1 特困人员 2,578.00   
88 刘志源 1 1 特困人员 1,719.00   
89 华小中 1 1 特困人员 3,401.00   
90 华小峰 1 1 特困人员 3,401.00   
91 华小梅 1 1 特困人员 3,401.00   
92 华菲菲 1 1 特困人员 3,401.00   
93 华锦明 1 1 特困人员 3,401.00   
94 华齐齐 1 1 特困人员 3,401.00   
95 卢贻平 1 1 特困人员 3,401.00   
96 吴世富 1 1 特困人员 3,401.00   
97 吴志清 1 1 特困人员 2,578.00   
98 尤小龙 1 1 特困人员 3,401.00   
99 康碧珍 1 1 特困人员 3,401.00   
100 廖继承 1 1 特困人员 2,578.00   
101 张江文 1 1 特困人员 2,578.00   
102 朱佩琴 2 2 特困人员 3,987.00   
103 来国庆 1 1 特困人员 3,401.00   
104 来夏 1 1 特困人员 3,401.00   
105 来文东 1 1 特困人员 3,401.00   
106 来文南 1 1 特困人员 3,401.00   
107 杨丽阳 1 1 特困人员 3,401.00   
108 杨马谊 1 1 特困人员 3,401.00   
109 欧秀卿 1 1 特困人员 3,401.00   
110 王小明 1 1 特困人员 1,719.00   
111 留主美 1 1 特困人员 2,578.00   
112 留民中 1 1 特困人员 2,578.00   
113 留民丽 1 1 特困人员 2,578.00   
114 留民倩 1 1 特困人员 2,578.00   
115 留民奥 1 1 特困人员 2,578.00   
116 留民娜 1 1 特困人员 2,578.00   
117 留民宝 1 1 特困人员 2,578.00   
118 留民山 1 1 特困人员 2,578.00   
119 留民幼 1 1 特困人员 2,578.00   
120 留民泰 1 1 特困人员 2,578.00   
121 留民珠 1 1 特困人员 2,578.00   
122 留民琼 1 1 特困人员 3,401.00   
123 留民碧 1 1 特困人员 2,578.00   
124 留民芸 1 1 特困人员 2,578.00   
125 留民高 1 1 特困人员 2,578.00   
126 衣奕舟 1 1 特困人员 2,578.00   
127 谢华 1 1 特困人员 2,578.00   
128 谢小芳 1 1 特困人员 2,578.00   
129 谢强 1 1 特困人员 2,578.00   
130 谢德 1 1 特困人员 2,578.00   
131 谢慧 1 1 特困人员 2,578.00   
132 谢斌 1 1 特困人员 2,578.00   
133 谢旺 1 1 特困人员 3,401.00   
134 谢硕丽 1 1 特困人员 2,578.00   
135 谢硕民 1 1 特困人员 2,578.00   
136 谢硕聪 1 1 特困人员 2,578.00   
137 郑丽珍 1 1 特困人员 3,401.00   
138 郑家龙 1 1 特困人员 2,578.00   
139 释可仁 1 1 特困人员 3,401.00   
140 陈仁瑞 1 1 特困人员 3,401.00   
141 陈德龙 2 1 特困人员 3,401.00   
142 陈思培 1 1 特困人员 3,401.00   
143 黄细润 1 1 特困人员 3,401.00   
144 黄美丽 1 1 特困人员 2,578.00   
145 黄鸿雁 1 1 特困人员 2,578.00   
146 陈建平 1 1 特困人员 1,719.00   
147 黄永添 1 1 特困人员 1,390.00   
148 吴其仁 1 1 特困人员 2,578.00   
149 许估意 1 1 特困人员 1,390.00   
150 吴再泉 1 1 特困人员 1,390.00   
151 吴荣汉 1 1 特困人员 1,390.00   
152 吴文彬 1 1 特困人员 1,719.00   
153 王满礼 1 1 特困人员 1,719.00   
154 吴清法 1 1 特困人员 1,390.00   
155 吴家梅 1 1 特困人员 1,390.00   
156 吴玉梅 1 1 特困人员 1,719.00   
157 吴建春 1 1 特困人员 1,390.00   
158 吴建辉 1 1 特困人员 1,390.00   
159 吴新生 1 1 特困人员 1,719.00   
160 吴水银 1 1 特困人员 1,719.00   
161 吴端再 1 1 特困人员 1,719.00   
162 陈月凤 1 1 特困人员 1,719.00   
163 陈少波 1 1 特困人员 1,719.00   
164 黄扁头 1 1 特困人员 1,719.00   
165 黄淑延 1 1 特困人员 1,719.00   
166 黄炳生 1 1 特困人员 2,578.00   
167 史炳芳 1 1 特困人员 1,390.00   
168 史达强 1 1 特困人员 1,719.00   
169 陈家雁 1 1 特困人员 1,390.00   
170 史炳焕 1 1 特困人员 1,719.00   
171 王粒 1 1 特困人员 1,719.00   
172 许育仔 1 1 特困人员 1,390.00   
173 杨乾阳 1 1 特困人员 1,390.00   
174 杨再生 1 1 特困人员 1,719.00   
175 杨宗煌 1 1 特困人员 1,390.00   
176 林长华 1 1 特困人员 2,268.00   
177 杨志昆 1 1 特困人员 1,390.00   
178 吴家保 1 1 特困人员 1,719.00   
179 华小濛 1 1 特困人员 3,401.00   
180 留民晶 1 1 特困人员 1,719.00   
181 留民水 1 1 特困人员 1,719.00   
182 留民菲 1 1 特困人员 1,719.00   
183 江祖渠 1 1 特困人员 1,390.00   
184 杨子碧 1 1 特困人员 1,390.00   
185 杨湘云 1 1 特困人员 1,719.00   
186 杨锦泉 1 1 特困人员 1,719.00   
187 蔡妮姑 1 1 特困人员 1,719.00   
188 蔡景林 1 1 特困人员 1,390.00   
189 蔡银来 1 1 特困人员 1,719.00   
190 郭国庆 1 1 特困人员 1,390.00   
191 陈启城 1 1 特困人员 1,390.00   
192 陈宇肥 1 1 特困人员 2,578.00   
193 陈尔猛 1 1 特困人员 1,719.00   
194 林佰成 1 1 特困人员 1,390.00   
195 蔡玉松 1 1 特困人员 1,390.00   
196 陈卓然 1 1 特困人员 1,390.00   
197 吴鹏栋 1 1 特困人员 1,719.00   
198 杨四仔 1 1 特困人员 1,390.00   
199 林菲娜 1 1 特困人员 2,268.00   
200 林锦川 1 1 特困人员 2,268.00   
201 潘贻坤 1 1 特困人员 1,390.00   
202 吴菊花 1 1 特困人员 1,390.00   
203 谢基援 1 1 特困人员 1,719.00   
204 傅拥军 1 1 特困人员 1,719.00   
205 傅孙篇 2 2 特困人员 3,109.00   
206 傅聪彬 1 1 特困人员 1,719.00   
207 傅金池 1 1 特困人员 1,390.00   
208 吴世牛 1 1 特困人员 1,719.00   
209 吴家统 1 1 特困人员 1,719.00   
210 吴再添 1 1 特困人员 1,719.00   
211 吴灿源 1 1 特困人员 1,719.00   
212 杨建筑 1 1 特困人员 1,390.00   
213 杨文魁 1 1 特困人员 1,390.00   
214 杨金朝 1 1 特困人员 1,390.00   
215 蒋天赐 1 1 特困人员 1,719.00   
216 蒋夏凉 1 1 特困人员 1,719.00   
217 蒋庭涛 1 1 特困人员 1,390.00   
218 蒋自立 1 1 特困人员 1,390.00   
219 杨金钩 1 1 特困人员 1,390.00   
220 许仲敏 1 1 特困人员 1,390.00   
221 许小玲 1 1 特困人员 1,390.00   
222 陈炳基 1 1 特困人员 2,268.00   
223 陈玉兰 1 1 特困人员 3,401.00   
224 陈秀英 2 1 特困人员 1,719.00   
225 王江祥 1 1 特困人员 1,719.00   
226 蒋福顺 1 1 特困人员 1,390.00   
             
鲤城区民政局投诉举报电话:0595-22355759