| 鲤城区保障性安居工程(棚户区改造、保障性租赁住房)项目2023年1月份建设进度情况表 | |||||||||||||
| 单位:套、户、平方米、万元 | |||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 建设类型 | 建设地址 | 建设单位 | 建设 规模 | 建筑 面积 | 计划 总投资 | 2022年计划投资 | 2022年1月至12月底完成投资 | 2023年计划投资 | 2023年1月份完成投资 | 项目进展及情况说明 | 备注 |
| 一 | 2021年度保障性租赁住房项目(3个) | 980 | |||||||||||
| 1 | 鲤城区鸿荣轻工职工保障性租赁住房项目 | 新供国有用地建设 | 金龙街道曾林社区 | 泉州鸿荣轻工有限公司 | 450 | 14188 | 6000 | 500 | 500 | \ | \ | 于2022年12月完成项目竣工验收备案手续。目前,已投入使用。 | 已建成 |
| 2 | 泉州市鲤城区高新区科创中心职工租赁住房项目 | 产业园区配建 | 泉州鲤园实业发展有限责任公司 | 280 | 14350 | 4800 | 2000 | 1800 | 2800 | 200 | 目前该楼地下室施工完成,正进行主体结构(共7层)施工,预计明年4月中旬封顶。 | ||
| 3 | 鲤城区火炬电子职工租赁住房项目(一期) | 产业园区配建 | 常泰街道锦田社区 | 福建火炬电子科技股份有限公司 | 250 | 12144 | 3765 | 1488 | 1000 | 1860 | 186 | 东侧主体施工至五层梁板结构(1-8轴到1-17轴),西侧主体施工至四层梁板结构(1-1轴到1-9轴)。 | |
| 二 | 2022年度保障性租赁住房(2个) | 276 | |||||||||||
| 4 | 泉州高新园区(江南园)创业投资服务中心2#楼 | 产业园区配建 | 常泰街道新塘社区 | 泉州江南城市建设集团有限公司 | 190 | 8592 | 3000 | 470 | 470 | \ | \ | 已通过规划和消防专项验收并投入使用。目前,已交付使用,正办理人防和档案专项验收。 | 已建成 |
| 5 | 鲤城区火炬电子职工租赁住房项目(二期) | 产业园区配建 | 常泰街道锦田社区 | 福建火炬电子科技股份有限公司 | 86 | 4178 | 1295 | 512 | 250 | 640 | 64 | 东侧主体施工至五层梁板结构(1-8轴到1-17轴),西侧主体施工至四层梁板结构(1-1轴到1-9轴)。 | |
| 三 | 2022年度保障性安居工程棚户区改造项目(2个) | 821 | |||||||||||
| 1 | 建发玺院(回购)安置房 | 新建 | 鲤城延陵社区 | 泉州市鲤城房地产公司 | 321 | 37105 | 95000 | 40000 | 38822 | 6500 | 937 |
1、1#~3#楼(回购房)主体结构已封顶,配套及景观施工中、装饰装修施工中,外架拆除完成;2、5#~8#楼(商品房)主体结构已封顶,配套及景观施工中、装饰装修施工中,外架拆除完成,月投资1000万(含商品房)。 |
|
| 2 | 龙湖春江天境(回购)安置房 | 新建 | 鲤城兴贤路中段 | 泉州市鲤城房地产公司 | 500 | 60000 | 250000 | 80000 | 82800(其中回购投入75500) | 36000 | 1500 | 北地块(二标段):1、安置房、商业主体结构、砌筑工程、抹灰工程完成100%;2、安置房公区精装、商业幕墙完成55%;3、总平回填完成40%;投入资金:1500万。 | |
| 备注 | 保租房建设方式:利用、新供应国有建设用地建设、产业园区配套用地建设、集体用地建设、企事业单位自有闲置土地建设、存量闲置房屋建设及其他建设方式。 | ||||||||||||

公安机关备案号:35050202000111


