| 根据《泉州市中心市区公共租赁住房货币化保障工作的实施意见》(泉建住〔2017〕28号)文件精神,按照“公开、公正”的原则,现将我区2023年第二季度公共租赁住房补贴发放结果予以公示。 | |||||||
| 序号 | 轮候号 | 申请人 | 共同申请人 | 身份证(隐藏部分号码) | 家庭收入类型 | 发放金额(元) | 发放方式 |
| 1 | 4222 | 陈*龙 | 吴*治 | 350500***********12 | 低收入 | 800 | 划款 |
| 2 | 3827 | 王*琳 | 赖*珠、王*彬 | 350500***********16 | 低收入 | 600 | 划款 |
| 3 | 4239 | 黄*谋 | 350500***********78 | 低保 | 560 | 划款 | |
| 4 | 4373 | 李*婷 | 350583***********42 | 低保 | 1680 | 划款 | |
| 5 | 3079 | 郭*潭 | 350500***********19 | 低收入 | 1200 | 划款 | |
| 6 | 3525 | 蔡*明 | 许*玲、蔡*森 | 350500***********15 | 低收入 | 1800 | 划款 |
| 7 | 1761 | 黄*宝 | 350500***********29 | 低收入 | 1200 | 划款 | |
| 8 | 5124 | 黄*日 | 350500***********19 | 低保 | 1680 | 划款 | |
| 9 | 3944 | 林*华 | 350500***********29 | 低收入 | 1200 | 划款 | |
| 10 | 4037 | 苏*源 | 350500***********1X | 低收入 | 1200 | 划款 | |
| 11 | 4674 | 吴*辉 | 张*英、吴*婷、吴* | 350500***********1x | 低收入 | 1800 | 划款 |
| 12 | 4280 | 周*渝 | 周*阳 | 350500***********67 | 低收入 | 1200 | 划款 |
| 13 | 3447 | 吴*玲 | 350500***********87 | 低收入 | 1200 | 划款 | |
| 14 | 4423 | 许*兰 | 陈*燊 | 350502***********24 | 低收入 | 1200 | 划款 |
| 15 | 3020 | 林*青 | 林* | 350500***********31 | 低收入 | 1200 | 划款 |
| 16 | 5217 | 叶*莲 | 蔡*涛 | 350500***********41 | 低收入 | 1200 | 划款 |
| 17 | 4879 | 周*珠 | 350500***********68 | 低收入 | 1200 | 划款 | |
| 合计 | 20920元 | ||||||

公安机关备案号:35050202000111


