单位:套、户、平方米、万元 | ||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 建设地址 | 建设单位 | 建设方式 | 建设规模 |
建设 面积 |
总投资 | 2023年计划投资 | 计划开工时间 | 拟竣工投用时间 | 2022年底前累计完成投资 | 2023年1月份至本月份累计投资 | 前期手续、施工进度(基础、主体、封顶装修、竣工、投用) | 备注 |
2023年保租房项目合计 | --- | --- | --- | 3215 | 54737 | 20400 | 7400 | --- | --- | 640 | --- | --- | ||
1 | 新塘安置区5#6# | 常泰街道新塘社区 | 泉州江南城市建设集团有限公司 | 新供应国有建设用地 | 178 | 13000 | 5000 | 2000 | 2023.4 | 2025.12 | 0 | 25 | 10月20日取得工程规划许可变更,现正在审图后再办理施工许可证,计划本周进场基础加固工作。 | 泉国用(2007)第100101 |
2 | 后坑安置区10# | 金龙街道后坑社区 | 泉州市浮桥房地产开发公司 | 新供应国有建设用地 | 90 | 5000 | 2500 | 1500 | 2023.3 | 2025.12 | 0 | 300 | 目前已完成工程施工许可证等前期手续的办理,已完成桩基工程施工,现正在进行桩基静载试验,同步进行基坑支护水泥搅拌桩施工。下一步将抓紧进行静载试验及水泥搅拌桩施工,计划11月中旬进行地下室开挖工作。 | B地泉国用(2011)第100005 |
3 | 海天科创园1#楼 | 常泰街道锦田社区 | 海天(泉州)发展有限公司 | 产业园区配套用地 | 240 | 14237 | 4800 | 2000 | 2023.4 | 2024.12 | 0 | 15 | 1#楼(240套暂批192套)9月29日取得《建筑工程施工许可证》。目前正在办理施工队备案及文明施工场地清理、试桩施工等工作。23#楼(310套)因控规调整问题,拟调整纳入到2024年计划。 | 泉国用(2013)第100035和(2008)第100150 |
4 | 新能源及物联网产业园二期(保租房) | 泰华路298号 | 众益太阳能科技股份公司 | 产业园区配套用地 | 205 | 13000 | 4000 | 1000 | 2023.8 | 2024.12 | 0 | 20 | 10月9日,总平图已加盖市资规局印章。目前地质勘察报告还在图审中,现正准备桩机先行施工许可材料。 | 泉规函(2015)121 |
5 | 金泰花园二期8号楼项目 | 常泰街道华星和华塑社区 | 泉州鲤城房地产有限公司 | 新供应国有建设用地 | 280 | 9500 | 4100 | 900 | 2023.9 | 2026.12 | 0 | 280 | 已取得建筑工程规划许可证、建筑工程施工许可证等前期手续的办理。 土方开挖完成总量的60%,静压桩全部施工完成。 | |
2023年棚改项目合计 | 167 | |||||||||||||
1 | 锦美安置小区(1、2、3、8#)二期 | 江南街道锦美社区 | 泉州综合城市开发有限责任公司 | 新建 | 167 | 22549 | 8500 | 3500 | 2022.5 | 2024.3 | 4718 | 3275 | 1-3#、8#楼:进行水电安装,电梯轿厢吊顶安装、地面石材铺装及室外配套工程道路路面、绿化施工;天然气管道施工基本完成,自来水正进行上部管道安装,正式供电正进行电缆沟、桥架及配电室施工。 | 泉国用(2010)第100151号 |
注:1.保租房建设方式:利用集体用地建设、企事业单位自有闲置土地建设、产业园区配套用地建设、存量闲置房屋建设、新供应国有建设用地建设、其他建设方式。公租房、棚改项目建设方式:新建、购买、改建、租赁; 2.申报材料:有提交的材料打√;3.本表格需经设区市政府同意,并加盖政府公章后上报。 |