| 预算科目 | 决 算 数 | 预算科目 | 决 算 数 |
| 税收收入 | 60,860,000 | 一、一般公共服务 | 1,850,000 |
| 增值税 | 21,500,000 | 二、国防 | |
| 营业税 | 7,520,000 | 三、公共安全 | |
| 企业所得税 | 7,310,000 | 四、教育 | |
| 个人所得税 | 3,110,000 | 五、科学技术 | |
| 资源税 | 40,000 | 六、文化体育与传媒 | |
| 城市维护建设税 | 6,330,000 | 七、社会保障和就业 | 2,490,000 |
| 房产税 | 3,040,000 | 八、医疗卫生 | 160,000 |
| 印花税 | 1,580,000 | 九、城乡社区事务 | 5,680,000 |
| 城镇土地使用税 | 2,870,000 | 十、农林水事务 | 180,000 |
| 土地增值税 | 1,210,000 | 十一、资源勘探电力信息等事务 | |
| 车船税 | 6,350,000 | 十二、商业服务业等事务 | |
| 车辆购置税 | 十三、其他支出 | 1,030,000 | |
| 公共财政预算收入合计 | 60,860,000 | 公共财政预算支出合计 | 11,390,000 |
| 公共财政预算上级补助收入 | 11,390,000 | 公共财政预算上解上级支出 | 60,860,000 |
| 公共财政预算原体制补助 | 8,740,000 | 公共财政预算原体制上解 | 60,860,000 |
| 公共财政预算专项补助 | 2,650,000 | ||
| 公共财政预算上年结余 | |||
| 公共财政预算调入资金 | 公共财政预算调出资金 | ||
| 其中: 1.政府性基金调入 | 公共财政预算年终结余 | ||
| 2.预算外调入 | 减:结转下年的支出 | ||
| 3.其他调入 | 公共财政预算净结余 | ||
| 总 计 | 72,250,000 | 总 计 | 72,250,000 |

公安机关备案号:35050202000111


