| 鲤城区特困人员救助供养金发放明细信息表 | |||||||
| 常泰街道 | 2025年6月 | ||||||
| 序号 | 收款人 | *乡镇 | *村 | *证件类型 | *按人或按户补助 | *金额(元) | 备注 |
| 1 | 傅金池 | 常泰街道 | 锦田社区 | 身份证号 | 按人补助 | 1366.00 | 特困 |
| 2 | 傅聪彬 | 常泰街道 | 锦田社区 | 身份证号 | 按人补助 | 1660.00 | 特困 |
| 3 | 康洪娘 | 常泰街道 | 新塘社区 | 身份证号 | 按人补助 | 1366.00 | 特困 |
| 4 | 吴世牛 | 常泰街道 | 仙塘社区 | 身份证号 | 按人补助 | 1660.00 | 特困 |
| 5 | 吴家统 | 常泰街道 | 仙塘社区 | 身份证号 | 按人补助 | 1660.00 | 特困 |
| 6 | 吴金门 | 常泰街道 | 仙塘社区 | 身份证号 | 按人补助 | 1660.00 | 特困 |
| 7 | 杨建筑 | 常泰街道 | 上村社区 | 身份证号 | 按人补助 | 1366.00 | 特困 |
| 8 | 杨文魁 | 常泰街道 | 上村社区 | 身份证号 | 按人补助 | 1366.00 | 特困 |
| 9 | 杨金钩 | 常泰街道 | 路边社区 | 身份证号 | 按人补助 | 1366.00 | 特困 |
| 10 | 陈炳基 | 常泰街道 | 五星社区 | 身份证号 | 按人补助 | 1660.00 | 特困 |
| 11 | 蒋夏凉 | 常泰街道 | 下店社区 | 身份证号 | 按人补助 | 1660.00 | 特困 |
| 12 | 王江祥 | 常泰街道 | 华塑社区 | 身份证号 | 按人补助 | 1660.00 | 特困 |
| 合计: | 18450.00 | ||||||
| 所属时间 | 街道 | 保障金类型 | |||||
| 2025年6月 | 常泰街道 | 特困 | |||||

公安机关备案号:35050202000111


