| 鲤城区常泰街道2025年6月高龄补贴预算表 | |||||||
| 序号 | 社区 | 80-99周岁(含80周岁)100元/人/月 | 百岁及以上300元/人/月 | 发放金额 合计 (万元) |
备注 | ||
| 人数 | 发放金额 (万元) |
人数 | 发放金额 (万元) |
||||
| 1 | 常泰华星 | 33 | 0.33 | 0 | 0.00 | 0.33 | |
| 2 | 常泰锦田 | 38 | 0.38 | 0 | 0.00 | 0.38 | |
| 3 | 常泰新塘 | 59 | 0.59 | 0 | 0.00 | 0.59 | |
| 4 | 常泰仙塘 | 50 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0.50 | |
| 5 | 常泰上村 | 36 | 0.36 | 0 | 0.00 | 0.36 | |
| 6 | 常泰树兜 | 66 | 0.66 | 0 | 0.00 | 0.66 | |
| 7 | 常泰下店 | 54 | 0.54 | 0 | 0.00 | 0.54 | |
| 8 | 常泰路边 | 18 | 0.18 | 0 | 0.00 | 0.18 | |
| 9 | 常泰五星 | 48 | 0.48 | 1 | 0.03 | 0.51 | |
| 10 | 常泰华塑 | 6 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0.06 | |
| 合计 | 408 | 4.08 | 1 | 0.03 | 4.11 | ||

公安机关备案号:35050202000111


