| 序号 | 街道 | 救助对象姓名 | 救助对象类别 | 救助类型 | 救助年月 | 救助金额(元) | 救助事由 |
| 1 | 江南街道 | 李* | 低保户 | 支出型 | 2025年11月 | 2800.00 | 教育支出 |
| 2 | 江南街道 | 陈*鑫 | 其他 | 急难型 | 2025年11月 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 3 | 江南街道 | 蒋诗莹 | 低保户 | 支出型 | 2025年11月 | 8000.00 | 教育支出 |
| 4 | 开元街道 | 庄立波 | 低保户 | 支出型 | 2025年11月 | 1400.00 | 重大疾病 |
| 5 | 开元街道 | 骆澎 | 低保户 | 支出型 | 2025年11月 | 6000.00 | 重大疾病 |
| 6 | 常泰街道 | 吴越美 | 低保户 | 支出型 | 2025年11月 | 9000.00 | 重大疾病 |
| 7 | 临江街道 | 李天助 | 低保户 | 支出型 | 2025年11月 | 5000.00 | 教育支出 |
| 8 | 海滨街道 | 武宁燕 | 低保户 | 支出型 | 2025年11月 | 3900.00 | 重大疾病 |
| 9 | 鲤中街道 | 杨晓彤 | 低保户 | 支出型 | 2025年11月 | 5000.00 | 教育支出 |
| 10 | 鲤中街道 | 刘汉民 | 低保户 | 支出型 | 2025年11月 | 3500.00 | 重大疾病 |

公安机关备案号:35050202000111


