| 鲤城区民政局社会救助情况公开表 | ||||||
| 目前,鲤城区共有 198 户 206 人符合救助条件,根据有关规定,对救助对象有关信息公开如下: | ||||||
| 序号 | 申请人姓名 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 保障类型 | 月保障金额 | 备注 |
| 1 | 唐文孟 | 1 | 1 | 特困人员 | 1719.00 | |
| 2 | 林志雄 | 1 | 1 | 特困人员 | 1390.00 | |
| 3 | 吴月治 | 1 | 1 | 特困人员 | 1390.00 | |
| 4 | 吴满赢 | 1 | 1 | 特困人员 | 1390.00 | |
| 5 | 陈真真 | 1 | 1 | 特困人员 | 1390.00 | |
| 6 | 欧阳宗永 | 1 | 1 | 特困人员 | 1390.00 | |
| 7 | 李木桂 | 1 | 1 | 特困人员 | 1390.00 | |
| 8 | 李正雄 | 1 | 1 | 特困人员 | 1390.00 | |
| 9 | 梁重喜 | 1 | 1 | 特困人员 | 2268.00 | |
| 10 | 赵碧珍 | 1 | 1 | 特困人员 | 1390.00 | |
| 11 | 杨国华 | 1 | 1 | 特困人员 | 1390.00 | |
| 12 | 杨国要 | 1 | 1 | 特困人员 | 1390.00 | |
| 13 | 杨家寿 | 1 | 1 | 特困人员 | 1390.00 | |
| 14 | 王燕燕 | 1 | 1 | 特困人员 | 1719.00 | |
| 15 | 张汶明 | 1 | 1 | 特困人员 | 1390.00 | |
| 16 | 张德勇 | 1 | 1 | 特困人员 | 1390.00 | |
| 17 | 郑清华 | 1 | 1 | 特困人员 | 1390.00 | |
| 18 | 许惠文 | 1 | 1 | 特困人员 | 2084.00 | |
| 19 | 黄孝真 | 1 | 1 | 特困人员 | 3401.00 | |
| 20 | 欧爱国 | 1 | 1 | 特困人员 | 1390.00 | |
| 21 | 赖财琼 | 1 | 1 | 特困人员 | 1719.00 | |
| 22 | 吴跃进 | 1 | 1 | 特困人员 | 1390.00 | |
| 23 | 廖永志 | 1 | 1 | 特困人员 | 1390.00 | |
| 24 | 王景文 | 1 | 1 | 特困人员 | 1390.00 | |
| 25 | 黄维谋 | 1 | 1 | 特困人员 | 1390.00 | |
| 26 | 徐淑恋 | 2 | 1 | 特困人员 | 2268.00 | |
| 27 | 王云萍 | 1 | 1 | 特困人员 | 1719.00 | |
| 28 | 王传强 | 1 | 1 | 特困人员 | 2268.00 | |
| 29 | 胡新民 | 1 | 1 | 特困人员 | 1390.00 | |
| 30 | 陈锦忠 | 1 | 1 | 特困人员 | 1719.00 | |
| 31 | 黄丽珠 | 1 | 1 | 特困人员 | 1390.00 | |
| 32 | 黄永福 | 1 | 1 | 特困人员 | 1390.00 | |
| 33 | 林丽珠 | 1 | 1 | 特困人员 | 1719.00 | |
| 34 | 郭聪民 | 1 | 1 | 特困人员 | 1719.00 | |
| 35 | 丁芸芸 | 1 | 1 | 特困人员 | 1719.00 | |
| 36 | 李德培 | 1 | 1 | 特困人员 | 1719.00 | |
| 37 | 郭碧恋 | 1 | 1 | 特困人员 | 3401.00 | |
| 38 | 吴进友 | 1 | 1 | 特困人员 | 1390.00 | |
| 39 | 张文权 | 1 | 1 | 特困人员 | 1719.00 | |
| 40 | 陈海安 | 2 | 2 | 特困人员 | 3109.00 | |
| 41 | 黄妹 | 1 | 1 | 特困人员 | 1719.00 | |
| 42 | 黄科博 | 1 | 1 | 特困人员 | 1719.00 | |
| 43 | 徐雄雄 | 1 | 1 | 特困人员 | 2268.00 | |
| 44 | 蔡秀英 | 1 | 1 | 特困人员 | 1719.00 | |
| 45 | 郭献国 | 1 | 1 | 特困人员 | 1390.00 | |
| 46 | 刘淑端 | 3 | 3 | 特困人员 | 4828.00 | |
| 47 | 戚李玲 | 1 | 1 | 特困人员 | 1390.00 | |
| 48 | 许仁祝 | 1 | 1 | 特困人员 | 1390.00 | |
| 49 | 许招妹 | 1 | 1 | 特困人员 | 1390.00 | |
| 50 | 齐上辉 | 1 | 1 | 特困人员 | 1719.00 | |
| 51 | 林丽卿 | 3 | 3 | 特困人员 | 4499.00 | |
| 52 | 郑建铭 | 3 | 1 | 特困人员 | 1719.00 | |
| 53 | 徐鹏辉 | 1 | 1 | 特困人员 | 1719.00 | |
| 54 | 余传伟 | 1 | 1 | 特困人员 | 1390.00 | |
| 55 | 刘文旭 | 1 | 1 | 特困人员 | 1719.00 | |
| 56 | 尹建群 | 1 | 1 | 特困人员 | 1719.00 | |
| 57 | 张元正 | 1 | 1 | 特困人员 | 1390.00 | |
| 58 | 柯蓓芬 | 1 | 1 | 特困人员 | 2268.00 | |
| 59 | 黄树煌 | 1 | 1 | 特困人员 | 1719.00 | |
| 60 | 潘灿然 | 1 | 1 | 特困人员 | 1390.00 | |
| 61 | 王志强 | 1 | 1 | 特困人员 | 1390.00 | |
| 62 | 王月云 | 1 | 1 | 特困人员 | 1719.00 | |
| 63 | 蔡青岚 | 1 | 1 | 特困人员 | 1719.00 | |
| 64 | 许育明 | 2 | 1 | 特困人员 | 2268.00 | |
| 65 | 雷雄辉 | 1 | 1 | 特困人员 | 1390.00 | |
| 66 | 李天送 | 1 | 1 | 特困人员 | 1390.00 | |
| 67 | 谢忠诚 | 1 | 1 | 特困人员 | 1390.00 | |
| 68 | 周楼福 | 1 | 1 | 特困人员 | 1390.00 | |
| 69 | 曾焕旺 | 2 | 1 | 特困人员 | 1719.00 | |
| 70 | 黄启静 | 1 | 1 | 特困人员 | 1719.00 | |
| 71 | 许清江 | 3 | 3 | 特困人员 | 5157.00 | |
| 72 | 黄梅红 | 1 | 1 | 特困人员 | 2268.00 | |
| 73 | 何永迅 | 1 | 1 | 特困人员 | 1719.00 | |
| 74 | 吕静红 | 1 | 1 | 特困人员 | 2268.00 | |
| 75 | 林明海 | 1 | 1 | 特困人员 | 1390.00 | |
| 76 | 林鼎光 | 1 | 1 | 特困人员 | 2268.00 | |
| 77 | 郭金狮 | 1 | 1 | 特困人员 | 1719.00 | |
| 78 | 杨仲鹏 | 2 | 1 | 特困人员 | 1719.00 | |
| 79 | 杨信泉 | 1 | 1 | 特困人员 | 2268.00 | |
| 80 | 李友民 | 1 | 1 | 特困人员 | 2268.00 | |
| 81 | 梁有金 | 1 | 1 | 特困人员 | 1390.00 | |
| 82 | 涂文星 | 1 | 1 | 特困人员 | 1719.00 | |
| 83 | 王民民 | 1 | 1 | 特困人员 | 1390.00 | |
| 84 | 何炳超 | 1 | 1 | 特困人员 | 3401.00 | |
| 85 | 倪爱珠 | 1 | 1 | 特困人员 | 2578.00 | |
| 86 | 刘志源 | 1 | 1 | 特困人员 | 1719.00 | |
| 87 | 华小中 | 1 | 1 | 特困人员 | 3401.00 | |
| 88 | 华小峰 | 1 | 1 | 特困人员 | 3401.00 | |
| 89 | 华小梅 | 1 | 1 | 特困人员 | 3401.00 | |
| 90 | 华菲菲 | 1 | 1 | 特困人员 | 3401.00 | |
| 91 | 华锦明 | 1 | 1 | 特困人员 | 3401.00 | |
| 92 | 华齐齐 | 1 | 1 | 特困人员 | 3401.00 | |
| 93 | 卢贻平 | 1 | 1 | 特困人员 | 3401.00 | |
| 94 | 吴世富 | 1 | 1 | 特困人员 | 3401.00 | |
| 95 | 吴其仁 | 1 | 1 | 特困人员 | 2578.00 | |
| 96 | 尤小龙 | 1 | 1 | 特困人员 | 3401.00 | |
| 97 | 康碧珍 | 1 | 1 | 特困人员 | 3401.00 | |
| 98 | 张江文 | 1 | 1 | 特困人员 | 2578.00 | |
| 99 | 朱佩琴 | 2 | 2 | 特困人员 | 3987.00 | |
| 100 | 来国庆 | 1 | 1 | 特困人员 | 3401.00 | |
| 101 | 来夏 | 1 | 1 | 特困人员 | 3401.00 | |
| 102 | 来文东 | 1 | 1 | 特困人员 | 3401.00 | |
| 103 | 来文南 | 1 | 1 | 特困人员 | 3401.00 | |
| 104 | 杨丽阳 | 1 | 1 | 特困人员 | 3401.00 | |
| 105 | 杨马谊 | 1 | 1 | 特困人员 | 3401.00 | |
| 106 | 欧秀卿 | 1 | 1 | 特困人员 | 3401.00 | |
| 107 | 武雪红 | 1 | 1 | 特困人员 | 3401.00 | |
| 108 | 王小明 | 1 | 1 | 特困人员 | 1719.00 | |
| 109 | 衣奕舟 | 1 | 1 | 特困人员 | 2578.00 | |
| 110 | 谢华 | 1 | 1 | 特困人员 | 2578.00 | |
| 111 | 谢小芳 | 1 | 1 | 特困人员 | 2578.00 | |
| 112 | 谢强 | 1 | 1 | 特困人员 | 2578.00 | |
| 113 | 谢德 | 1 | 1 | 特困人员 | 2578.00 | |
| 114 | 谢慧 | 1 | 1 | 特困人员 | 2578.00 | |
| 115 | 谢斌 | 1 | 1 | 特困人员 | 2578.00 | |
| 116 | 谢硕丽 | 1 | 1 | 特困人员 | 2578.00 | |
| 117 | 谢硕民 | 1 | 1 | 特困人员 | 2578.00 | |
| 118 | 谢硕聪 | 1 | 1 | 特困人员 | 2578.00 | |
| 119 | 郑丽珍 | 1 | 1 | 特困人员 | 3401.00 | |
| 120 | 郑家龙 | 1 | 1 | 特困人员 | 2578.00 | |
| 121 | 释可仁 | 1 | 1 | 特困人员 | 3401.00 | |
| 122 | 陈仁瑞 | 1 | 1 | 特困人员 | 3401.00 | |
| 123 | 陈宇肥 | 1 | 1 | 特困人员 | 2578.00 | |
| 124 | 陈德龙 | 2 | 1 | 特困人员 | 3401.00 | |
| 125 | 陈思培 | 1 | 1 | 特困人员 | 3401.00 | |
| 126 | 陈玉兰 | 1 | 1 | 特困人员 | 3401.00 | |
| 127 | 黄志明 | 1 | 1 | 特困人员 | 2578.00 | |
| 128 | 黄炳生 | 1 | 1 | 特困人员 | 2578.00 | |
| 129 | 黄细润 | 1 | 1 | 特困人员 | 3401.00 | |
| 130 | 黄美丽 | 1 | 1 | 特困人员 | 2578.00 | |
| 131 | 黄鸿雁 | 1 | 1 | 特困人员 | 2578.00 | |
| 132 | 陈建平 | 1 | 1 | 特困人员 | 1719.00 | |
| 133 | 黄永添 | 1 | 1 | 特困人员 | 1390.00 | |
| 134 | 许估意 | 1 | 1 | 特困人员 | 1390.00 | |
| 135 | 吴再泉 | 1 | 1 | 特困人员 | 1390.00 | |
| 136 | 吴荣汉 | 1 | 1 | 特困人员 | 1390.00 | |
| 137 | 吴文彬 | 1 | 1 | 特困人员 | 1719.00 | |
| 138 | 王满礼 | 1 | 1 | 特困人员 | 1719.00 | |
| 139 | 吴清法 | 1 | 1 | 特困人员 | 1390.00 | |
| 140 | 吴家梅 | 1 | 1 | 特困人员 | 1390.00 | |
| 141 | 吴玉梅 | 1 | 1 | 特困人员 | 1719.00 | |
| 142 | 吴建春 | 1 | 1 | 特困人员 | 1390.00 | |
| 143 | 吴建辉 | 1 | 1 | 特困人员 | 1390.00 | |
| 144 | 吴新生 | 1 | 1 | 特困人员 | 1719.00 | |
| 145 | 吴水银 | 1 | 1 | 特困人员 | 1719.00 | |
| 146 | 吴端再 | 1 | 1 | 特困人员 | 1719.00 | |
| 147 | 陈月凤 | 1 | 1 | 特困人员 | 1719.00 | |
| 148 | 黄扁头 | 1 | 1 | 特困人员 | 1719.00 | |
| 149 | 史炳芳 | 1 | 1 | 特困人员 | 1390.00 | |
| 150 | 史达强 | 1 | 1 | 特困人员 | 1719.00 | |
| 151 | 陈家雁 | 1 | 1 | 特困人员 | 1390.00 | |
| 152 | 史炳焕 | 1 | 1 | 特困人员 | 1719.00 | |
| 153 | 王粒 | 1 | 1 | 特困人员 | 1719.00 | |
| 154 | 许育仔 | 1 | 1 | 特困人员 | 1390.00 | |
| 155 | 杨乾阳 | 1 | 1 | 特困人员 | 1390.00 | |
| 156 | 杨再生 | 1 | 1 | 特困人员 | 1719.00 | |
| 157 | 杨宗煌 | 1 | 1 | 特困人员 | 1390.00 | |
| 158 | 林长华 | 1 | 1 | 特困人员 | 2268.00 | |
| 159 | 杨志昆 | 1 | 1 | 特困人员 | 1390.00 | |
| 160 | 吴家保 | 1 | 1 | 特困人员 | 1719.00 | |
| 161 | 华小濛 | 1 | 1 | 特困人员 | 3401.00 | |
| 162 | 留民晶 | 1 | 1 | 特困人员 | 1719.00 | |
| 163 | 留民水 | 1 | 1 | 特困人员 | 1719.00 | |
| 164 | 留民菲 | 1 | 1 | 特困人员 | 1719.00 | |
| 165 | 江祖渠 | 1 | 1 | 特困人员 | 1390.00 | |
| 166 | 杨子碧 | 1 | 1 | 特困人员 | 1390.00 | |
| 167 | 杨湘云 | 1 | 1 | 特困人员 | 1719.00 | |
| 168 | 杨锦泉 | 1 | 1 | 特困人员 | 1719.00 | |
| 169 | 蔡妮姑 | 1 | 1 | 特困人员 | 1719.00 | |
| 170 | 蔡景林 | 1 | 1 | 特困人员 | 1390.00 | |
| 171 | 蔡银来 | 1 | 1 | 特困人员 | 1719.00 | |
| 172 | 郭国庆 | 1 | 1 | 特困人员 | 1390.00 | |
| 173 | 陈启城 | 1 | 1 | 特困人员 | 1390.00 | |
| 174 | 陈尔猛 | 1 | 1 | 特困人员 | 1719.00 | |
| 175 | 林佰成 | 1 | 1 | 特困人员 | 1390.00 | |
| 176 | 蔡玉松 | 1 | 1 | 特困人员 | 1390.00 | |
| 177 | 陈卓然 | 1 | 1 | 特困人员 | 1390.00 | |
| 178 | 吴鹏栋 | 1 | 1 | 特困人员 | 1719.00 | |
| 179 | 杨四仔 | 1 | 1 | 特困人员 | 1390.00 | |
| 180 | 林菲娜 | 1 | 1 | 特困人员 | 2268.00 | |
| 181 | 林锦川 | 1 | 1 | 特困人员 | 2268.00 | |
| 182 | 潘贻坤 | 1 | 1 | 特困人员 | 1390.00 | |
| 183 | 谢基援 | 1 | 1 | 特困人员 | 1719.00 | |
| 184 | 傅聪彬 | 1 | 1 | 特困人员 | 1719.00 | |
| 185 | 傅金池 | 1 | 1 | 特困人员 | 1390.00 | |
| 186 | 吴世牛 | 1 | 1 | 特困人员 | 1719.00 | |
| 187 | 吴家统 | 1 | 1 | 特困人员 | 1719.00 | |
| 188 | 吴灿源 | 1 | 1 | 特困人员 | 1719.00 | |
| 189 | 杨建筑 | 1 | 1 | 特困人员 | 1390.00 | |
| 190 | 杨文魁 | 1 | 1 | 特困人员 | 1390.00 | |
| 191 | 蒋夏凉 | 1 | 1 | 特困人员 | 1719.00 | |
| 192 | 蒋庭涛 | 1 | 1 | 特困人员 | 1390.00 | |
| 193 | 蒋自立 | 1 | 1 | 特困人员 | 1390.00 | |
| 194 | 杨金钩 | 1 | 1 | 特困人员 | 1390.00 | |
| 195 | 许仲敏 | 1 | 1 | 特困人员 | 1390.00 | |
| 196 | 陈炳基 | 1 | 1 | 特困人员 | 2268.00 | |
| 197 | 王江祥 | 1 | 1 | 特困人员 | 1719.00 | |
| 198 | 蒋福顺 | 1 | 1 | 特困人员 | 1390.00 | |
| 鲤城区民政局投诉举报电话:0595-22355759 | ||||||

公安机关备案号:35050202000111


