鲤城区社会救助情况公开表(2月低保)
时间:2026-03-04 17:01 浏览量:1
鲤城区民政局社会救助情况公开表
    目前,鲤城区共有 583 户 881 人符合救助条件,根据有关规定,对救助对象有关信息公开如下:
序号 申请人姓名 家庭人口数 保障人口数 保障类型 月保障金额 备注
1 许明泉 1 1 最低生活保障 930.00   
2 黄增雄 5 4 最低生活保障 2600.00   
3 黄文仁 1 1 最低生活保障 930.00   
4 黄湘宁 1 1 最低生活保障 910.00   
5 黄灿庭 1 1 最低生活保障 930.00   
6 庄超超 1 1 最低生活保障 900.00   
7 李文婷 1 1 最低生活保障 900.00   
8 林天送 1 1 最低生活保障 930.00   
9 柳文娥 1 1 最低生活保障 460.00   
10 许晓珠 3 1 最低生活保障 930.00   
11 赵顺明 4 1 最低生活保障 930.00   
12 郑云霞 1 1 最低生活保障 930.00   
13 郑传明 1 1 最低生活保障 750.00   
14 郑德伟 1 1 最低生活保障 930.00   
15 郑志灵 2 1 最低生活保障 930.00   
16 郑振宁 3 3 最低生活保障 670.00   
17 郑旦元 1 1 最低生活保障 930.00   
18 郑秀英 1 1 最低生活保障 930.00   
19 陈序菊 2 1 最低生活保障 930.00   
20 陈珊珊 1 1 最低生活保障 750.00   
21 黄家强 1 1 最低生活保障 900.00   
22 傅月英 1 1 最低生活保障 930.00   
23 吴伟民 1 1 最低生活保障 930.00   
24 吴逸雄 1 1 最低生活保障 930.00   
25 唐媛 2 1 最低生活保障 930.00   
26 张德胜 1 1 最低生活保障 930.00   
27 张慧明 1 1 最低生活保障 930.00   
28 曹贻鑫 3 3 最低生活保障 1537.00   
29 曾庆峰 2 1 最低生活保障 930.00   
30 李丽玲 1 1 最低生活保障 930.00   
31 李进强 2 1 最低生活保障 930.00   
32 林远星 3 1 最低生活保障 930.00   
33 柳钊 2 2 最低生活保障 1830.00   
34 王晓明 1 1 最低生活保障 930.00   
35 王立新 2 1 最低生活保障 930.00   
36 苏兴福 1 1 最低生活保障 900.00   
37 许丽玉 1 1 最低生活保障 910.00   
38 钱东荣 3 3 最低生活保障 2730.00   
39 阮琦红 1 1 最低生活保障 430.00   
40 陈建家 1 1 最低生活保障 930.00   
41 魏美凉 1 1 最低生活保障 750.00   
42 黄达聪 2 2 最低生活保障 1840.00   
43 龚赞国 2 2 最低生活保障 1510.00   
44 刘丽玉 2 2 最低生活保障 1830.00   
45 曾淑婉 1 1 最低生活保障 930.00   
46 贺景亮 1 1 最低生活保障 900.00   
47 陈怀恩 3 1 最低生活保障 930.00   
48 黄宝兰 4 4 最低生活保障 3690.00   
49 黄麟瑞 1 1 最低生活保障 900.00   
50 倪长生 2 2 最低生活保障 1030.00   
51 卢娜荣 3 1 最低生活保障 930.00   
52 张丽丽 1 1 最低生活保障 930.00   
53 张德峰 1 1 最低生活保障 730.00   
54 林珠香 2 2 最低生活保障 1860.00   
55 武宁燕 1 1 最低生活保障 880.00   
56 王和平 2 1 最低生活保障 910.00   
57 詹婉治 2 2 最低生活保障 1860.00   
58 郑革伟 2 2 最低生活保障 930.00   
59 陈振辉 1 1 最低生活保障 930.00   
60 陈春明 3 3 最低生活保障 891.00   
61 黄亿 1 1 最低生活保障 930.00   
62 黄煌辉 1 1 最低生活保障 930.00   
63 戴南忠 1 1 最低生活保障 900.00   
64 李希燕 1 1 最低生活保障 910.00   
65 林秋桦 2 2 最低生活保障 1860.00   
66 林雪霞 2 2 最低生活保障 1740.00   
67 汪永俊 1 1 最低生活保障 930.00   
68 许旭东 1 1 最低生活保障 430.00   
69 陈仲瑜 1 1 最低生活保障 900.00   
70 陈少红 2 2 最低生活保障 1830.00   
71 何雪芳 2 2 最低生活保障 1830.00   
72 刘德龙 3 1 最低生活保障 930.00   
73 刘思盈 1 1 最低生活保障 930.00   
74 刘琼霞 1 1 最低生活保障 930.00   
75 吴丽英 2 2 最低生活保障 1830.00   
76 杨珍美 1 1 最低生活保障 510.00   
77 杨钊 2 1 最低生活保障 930.00   
78 洪思南 2 2 最低生活保障 1660.00   
79 苏珊 1 1 最低生活保障 930.00   
80 董梅芳 1 1 最低生活保障 700.00   
81 郭洵 1 1 最低生活保障 930.00   
82 黄进钦 1 1 最低生活保障 900.00   
83 何元池 2 2 最低生活保障 1320.00   
84 吴国明 2 2 最低生活保障 1830.00   
85 吴青崚 2 2 最低生活保障 1860.00   
86 周成 3 1 最低生活保障 930.00   
87 唐礼辉 2 2 最低生活保障 1060.00   
88 朱培芬 1 1 最低生活保障 930.00   
89 林华芬 1 1 最低生活保障 930.00   
90 林庆泉 1 1 最低生活保障 900.00   
91 林达志 1 1 最低生活保障 930.00   
92 林高明 1 1 最低生活保障 930.00   
93 潘蔡鹰 1 1 最低生活保障 600.00   
94 王泉水 1 1 最低生活保障 930.00   
95 翁荣华 1 1 最低生活保障 900.00   
96 芦伟荣 1 1 最低生活保障 930.00   
97 谢启明 1 1 最低生活保障 910.00   
98 谢振良 1 1 最低生活保障 930.00   
99 谢汉康 1 1 最低生活保障 900.00   
100 贾泉英 2 2 最低生活保障 1830.00   
101 陈小伟 1 1 最低生活保障 930.00   
102 陈文强 1 1 最低生活保障 930.00   
103 黄清日 1 1 最低生活保障 910.00   
104 刘建忠 1 1 最低生活保障 930.00   
105 吴铮锴 4 1 最低生活保障 930.00   
106 吴锦德 1 1 最低生活保障 930.00   
107 庄丽婷 1 1 最低生活保障 930.00   
108 林春治 1 1 最低生活保障 930.00   
109 林毓毅 1 1 最低生活保障 930.00   
110 林永生 1 1 最低生活保障 930.00   
111 欧庆隆 1 1 最低生活保障 900.00   
112 汪孝毓 1 1 最低生活保障 900.00   
113 潘建福 1 1 最低生活保障 400.00   
114 王振华 1 1 最低生活保障 930.00   
115 王振山 1 1 最低生活保障 930.00   
116 郑榕 1 1 最低生活保障 900.00   
117 郑谦治 1 1 最低生活保障 910.00   
118 陈建青 1 1 最低生活保障 610.00   
119 傅华安 1 1 最低生活保障 930.00   
120 张培思 3 1 最低生活保障 930.00   
121 李碧玉 1 1 最低生活保障 710.00   
122 林民全 1 1 最低生活保障 910.00   
123 洪波 1 1 最低生活保障 930.00   
124 王莎莎 2 2 最低生活保障 940.00   
125 蔡慧娥 2 1 最低生活保障 930.00   
126 赖剑丽 1 1 最低生活保障 930.00   
127 陈娜娜 1 1 最低生活保障 930.00   
128 陈庆禄 1 1 最低生活保障 910.00   
129 陈晓明 2 2 最低生活保障 1830.00   
130 黄志雄 1 1 最低生活保障 900.00   
131 万建玉 2 2 最低生活保障 1860.00   
132 张少明 1 1 最低生活保障 430.00   
133 梁显胜 3 3 最低生活保障 1824.00   
134 蔡达峰 3 1 最低生活保障 780.00   
135 郑登章 1 1 最低生活保障 910.00   
136 陈成才 2 1 最低生活保障 900.00   
137 陈淑霞 1 1 最低生活保障 930.00   
138 陈雅铭 1 1 最低生活保障 930.00   
139 高宏 1 1 最低生活保障 930.00   
140 黄晓鑫 2 2 最低生活保障 1388.00   
141 傅承镗 1 1 最低生活保障 930.00   
142 刘德明 4 2 最低生活保障 1860.00   
143 吴嘉福 1 1 最低生活保障 910.00   
144 李天助 3 3 最低生活保障 2240.00   
145 范雪娥 3 3 最低生活保障 2730.00   
146 蔡腰治 2 2 最低生活保障 1510.00   
147 许丽英 2 2 最低生活保障 1540.00   
148 许毓霞 1 1 最低生活保障 930.00   
149 邱淑卿 1 1 最低生活保障 910.00   
150 陈志辉 1 1 最低生活保障 930.00   
151 陈益元 1 1 最低生活保障 930.00   
152 陈聪影 2 1 最低生活保障 930.00   
153 陈英雄 1 1 最低生活保障 792.00   
154 黄培芳 1 1 最低生活保障 730.00   
155 黄惠兰 1 1 最低生活保障 930.00   
156 张海雁 1 1 最低生活保障 930.00   
157 翁国平 2 2 最低生活保障 1860.00   
158 郭英 1 1 最低生活保障 900.00   
159 陈若琼 2 2 最低生活保障 1840.00   
160 黄荣兰 2 2 最低生活保障 1830.00   
161 何聪辉 3 3 最低生活保障 2730.00   
162 周银华 1 1 最低生活保障 930.00   
163 曹建红 1 1 最低生活保障 900.00   
164 杨峰 2 2 最低生活保障 1860.00   
165 杨智聪 2 2 最低生活保障 1860.00   
166 柯玉坤 1 1 最低生活保障 930.00   
167 池榕年 1 1 最低生活保障 910.00   
168 蔡胜远 1 1 最低生活保障 410.00   
169 颜明强 1 1 最低生活保障 930.00   
170 叶雨轩 1 1 最低生活保障 750.00   
171 吴华锦 1 1 最低生活保障 930.00   
172 王培芳 1 1 最低生活保障 930.00   
173 王建容 2 2 最低生活保障 1000.00   
174 程俊杰 1 1 最低生活保障 930.00   
175 陈世英 1 1 最低生活保障 730.00   
176 陈明聪 1 1 最低生活保障 930.00   
177 陈秀金 3 1 最低生活保障 930.00   
178 黄永美 1 1 最低生活保障 930.00   
179 何奕 3 1 最低生活保障 930.00   
180 徐贵贤 1 1 最低生活保障 930.00   
181 曾秀华 1 1 最低生活保障 630.00   
182 郑明阳 2 2 最低生活保障 1660.00   
183 金昭雄 3 1 最低生活保障 930.00   
184 卢一雄 3 1 最低生活保障 930.00   
185 吴美尝 1 1 最低生活保障 930.00   
186 吴美珠 2 1 最低生活保障 930.00   
187 杨家岭 1 1 最低生活保障 930.00   
188 洪静芳 2 1 最低生活保障 930.00   
189 罗丽俐 2 2 最低生活保障 1120.00   
190 蔡友义 3 3 最低生活保障 590.00   
191 陈永革 2 2 最低生活保障 1860.00   
192 黄秀美 1 1 最低生活保障 630.00   
193 刘叔孳 1 1 最低生活保障 930.00   
194 张诗琦 2 1 最低生活保障 930.00   
195 李铭钦 1 1 最低生活保障 930.00   
196 王碧玲 2 2 最低生活保障 1130.00   
197 芦碧榕 2 2 最低生活保障 1840.00   
198 龚尚勇 3 1 最低生活保障 930.00   
199 刘莹莹 1 1 最低生活保障 930.00   
200 杨平农 4 4 最低生活保障 2138.00   
201 林朝南 1 1 最低生活保障 430.00   
202 谢雄南 1 1 最低生活保障 930.00   
203 赵书元 3 2 最低生活保障 1830.00   
204 陈华娜 1 1 最低生活保障 930.00   
205 饶宝喻 2 2 最低生活保障 1830.00   
206 黄翔鹏 3 1 最低生活保障 930.00   
207 吴文彬 1 1 最低生活保障 930.00   
208 曾雄伟 2 2 最低生活保障 1340.00   
209 林珊瑚 1 1 最低生活保障 310.00   
210 王金枝 2 1 最低生活保障 600.00   
211 李海水 3 3 最低生活保障 1140.00   
212 林天平 1 1 最低生活保障 930.00   
213 王晓东 3 1 最低生活保障 930.00   
214 许佩萍 2 1 最低生活保障 930.00   
215 许*旭 3 2 最低生活保障 1830.00   
216 陈丽碧 3 3 最低生活保障 1492.00   
217 陈伟达 3 1 最低生活保障 930.00   
218 陈幼英 2 2 最低生活保障 506.00   
219 黄少毅 3 1 最低生活保障 930.00   
220 庄永辉 2 1 最低生活保障 930.00   
221 张美鸿 3 1 最低生活保障 930.00   
222 林文军 2 1 最低生活保障 930.00   
223 蔡尚萍 1 1 最低生活保障 930.00   
224 陈爱惜 3 3 最低生活保障 1440.00   
225 刘汉民 3 1 最低生活保障 930.00   
226 吴新盛 3 3 最低生活保障 2730.00   
227 康美兰 2 1 最低生活保障 930.00   
228 张武阳 1 1 最低生活保障 900.00   
229 柯志达 3 3 最低生活保障 260.00   
230 许世孟 1 1 最低生活保障 930.00   
231 郭秀宝 3 2 最低生活保障 1860.00   
232 阮秀秀 1 1 最低生活保障 700.00   
233 陈集美 1 1 最低生活保障 260.00   
234 黄炜森 2 2 最低生活保障 1840.00   
235 林惠明 1 1 最低生活保障 710.00   
236 林明养 4 4 最低生活保障 2222.00   
237 黄永历 2 2 最低生活保障 840.00   
238 刘*杰 3 1 最低生活保障 930.00   
239 唐家平 1 1 最低生活保障 700.00   
240 张志清 1 1 最低生活保障 930.00   
241 付莹莹 1 1 最低生活保障 230.00   
242 吴文成 2 2 最低生活保障 1860.00   
243 康怨莲 1 1 最低生活保障 330.00   
244 李德英 1 1 最低生活保障 600.00   
245 杨艺珊 2 2 最低生活保障 1860.00   
246 林毓德 1 1 最低生活保障 900.00   
247 王莉莉 1 1 最低生活保障 930.00   
248 苏祺 1 1 最低生活保障 930.00   
249 薛国荣 1 1 最低生活保障 410.00   
250 薛育丽 2 1 最低生活保障 930.00   
251 谢达 2 2 最低生活保障 1830.00   
252 陈国宏 4 4 最低生活保障 2230.00   
253 黄妙吟 1 1 最低生活保障 930.00   
254 吴小愚 1 1 最低生活保障 900.00   
255 庄梅 2 1 最低生活保障 930.00   
256 庄立波 2 1 最低生活保障 821.00   
257 李美玲 2 2 最低生活保障 1860.00   
258 罗振江 1 1 最低生活保障 910.00   
259 陈沙舟 3 1 最低生活保障 930.00   
260 陈锦辉 2 2 最低生活保障 1060.00   
261 龚万祥 1 1 最低生活保障 930.00   
262 张雅雯 3 1 最低生活保障 930.00   
263 詹丽玉 2 2 最低生活保障 1340.00   
264 骆澎 2 1 最低生活保障 930.00   
265 庄博荣 2 1 最低生活保障 930.00   
266 柯玲玲 2 2 最低生活保障 1860.00   
267 苏永福 1 1 最低生活保障 130.00   
268 陈莉萍 2 1 最低生活保障 930.00   
269 张端美 1 1 最低生活保障 930.00   
270 蔡松春 3 1 最低生活保障 930.00   
271 叶培玉 1 1 最低生活保障 900.00   
272 林少祥 2 1 最低生活保障 900.00   
273 王安生 2 2 最低生活保障 1740.00   
274 黄月芳 2 2 最低生活保障 1300.00   
275 黄辉晓 2 1 最低生活保障 930.00   
276 吴秀玲 2 2 最低生活保障 1640.00   
277 李峥嵘 2 2 最低生活保障 800.00   
278 杨天恩 1 1 最低生活保障 430.00   
279 许伟斌 3 1 最低生活保障 750.00   
280 陈丽娥 3 3 最低生活保障 1328.00   
281 黄承绮 1 1 最低生活保障 930.00   
282 余元立 2 2 最低生活保障 1530.00   
283 周振渝 4 2 最低生活保障 560.00   
284 施秀清 1 1 最低生活保障 930.00   
285 林家珍 1 1 最低生活保障 910.00   
286 郭砚 1 1 最低生活保障 610.00   
287 陈志强 1 1 最低生活保障 930.00   
288 陈晓庆 1 1 最低生活保障 430.00   
289 黄毓茹 2 1 最低生活保障 430.00   
290 倪安居 1 1 最低生活保障 930.00   
291 张嫦娥 1 1 最低生活保障 230.00   
292 张红霞 2 1 最低生活保障 930.00   
293 李志杰 3 2 最低生活保障 1430.00   
294 苏清水 1 1 最低生活保障 900.00   
295 庄磊 3 1 最低生活保障 930.00   
296 王莉 3 1 最低生活保障 750.00   
297 许友川 4 4 最低生活保障 964.00   
298 黄伯琴 3 3 最低生活保障 2760.00   
299 曾国伟 3 2 最低生活保障 1860.00   
300 翁清泉 1 1 最低生活保障 930.00   
301 陈光亮 1 1 最低生活保障 510.00   
302 陈坤枝 1 1 最低生活保障 900.00   
303 陈琼娜 4 1 最低生活保障 550.00   
304 魏文聪 2 1 最低生活保障 930.00   
305 黄惜治 1 1 最低生活保障 930.00   
306 曾玲 2 1 最低生活保障 430.00   
307 林梅兰 3 3 最低生活保障 573.00   
308 郑子婷 1 1 最低生活保障 230.00   
309 刘永和 3 1 最低生活保障 930.00   
310 吴*妍 3 3 最低生活保障 840.00   
311 吴志强 1 1 最低生活保障 930.00   
312 吴莲莲 1 1 最低生活保障 930.00   
313 周团家 1 1 最低生活保障 930.00   
314 周满凤 1 1 最低生活保障 610.00   
315 周玉云 1 1 最低生活保障 900.00   
316 张朝阳 1 1 最低生活保障 930.00   
317 李小雄 3 3 最低生活保障 1680.00   
318 李德能 1 1 最低生活保障 900.00   
319 杨鹏程 2 1 最低生活保障 930.00   
320 柯发治 1 1 最低生活保障 600.00   
321 欧章泉 2 2 最低生活保障 1840.00   
322 许育兰 1 1 最低生活保障 930.00   
323 许长平 4 4 最低生活保障 3720.00   
324 郑秀蓉 2 2 最低生活保障 1860.00   
325 吴小冬 2 2 最低生活保障 1830.00   
326 吴少君 2 2 最低生活保障 1430.00   
327 吴文卿 1 1 最低生活保障 930.00   
328 吴素梅 1 1 最低生活保障 930.00   
329 吴腾空 1 1 最低生活保障 930.00   
330 黄飞凤 3 3 最低生活保障 1840.00   
331 何雪娥 2 2 最低生活保障 1330.00   
332 吴世为 1 1 最低生活保障 900.00   
333 吴小燕 1 1 最低生活保障 930.00   
334 吴扬迪 1 1 最低生活保障 930.00   
335 吴振坤 2 2 最低生活保障 1170.00   
336 吴文塔 3 3 最低生活保障 2190.00   
337 吴曲艺 1 1 最低生活保障 930.00   
338 吴有志 3 3 最低生活保障 1730.00   
339 吴梅梅 1 1 最低生活保障 930.00   
340 吴玉春 1 1 最低生活保障 930.00   
341 王等治 1 1 最低生活保障 750.00   
342 刘燕玉 2 2 最低生活保障 1170.00   
343 吴交培 1 1 最低生活保障 930.00   
344 吴天生 2 2 最低生活保障 1830.00   
345 吴天送 3 3 最低生活保障 2760.00   
346 吴家森 1 1 最低生活保障 930.00   
347 吴家谋 1 1 最低生活保障 930.00   
348 吴家龙 2 1 最低生活保障 900.00   
349 吴翠玲 3 3 最低生活保障 1330.00   
350 吴金星 3 1 最低生活保障 930.00   
351 肖兰英 2 2 最低生活保障 1010.00   
352 陈秀俐 1 1 最低生活保障 910.00   
353 傅乌革 1 1 最低生活保障 910.00   
354 吴国良 1 1 最低生活保障 930.00   
355 吴少一 1 1 最低生活保障 930.00   
356 吴志敏 3 1 最低生活保障 930.00   
357 吴淑佳 5 5 最低生活保障 1840.00   
358 吴玉霜 5 5 最低生活保障 1870.00   
359 吴端佬 4 4 最低生活保障 1830.00   
360 吴美兰 4 4 最低生活保障 3650.00   
361 傅淑映 1 1 最低生活保障 910.00   
362 吴伟得 1 1 最低生活保障 930.00   
363 吴榕玲 1 1 最低生活保障 930.00   
364 吴永安 3 3 最低生活保障 2230.00   
365 吴辉程 1 1 最低生活保障 930.00   
366 吴丽思 1 1 最低生活保障 750.00   
367 吴丽真 1 1 最低生活保障 930.00   
368 吴奕璇 1 1 最低生活保障 930.00   
369 吴家胜 1 1 最低生活保障 930.00   
370 吴德清 1 1 最低生活保障 930.00   
371 吴文星 2 2 最低生活保障 1800.00   
372 吴明芳 4 3 最低生活保障 1530.00   
373 吴景双 1 1 最低生活保障 930.00   
374 傅玉燕 2 2 最低生活保障 1410.00   
375 吴勇琦 2 2 最低生活保障 1840.00   
376 吴智明 1 1 最低生活保障 930.00   
377 吴端明 4 4 最低生活保障 3630.00   
378 吴端歪 3 3 最低生活保障 2760.00   
379 吴金章 4 4 最低生活保障 3630.00   
380 吴钟宏 1 1 最低生活保障 930.00   
381 吴志刚 1 1 最低生活保障 930.00   
382 吴紫颖 1 1 最低生活保障 930.00   
383 吴美惠 2 2 最低生活保障 1300.00   
384 吴金塔 4 4 最低生活保障 1850.00   
385 陈信娘 1 1 最低生活保障 910.00   
386 杨新生 1 1 最低生活保障 750.00   
387 杨翠芬 3 3 最低生活保障 2260.00   
388 林*胤 4 1 最低生活保障 930.00   
389 陈季侃 1 1 最低生活保障 750.00   
390 陈慧陵 2 1 最低生活保障 930.00   
391 陈斯伟 1 1 最低生活保障 930.00   
392 李克服 2 2 最低生活保障 1860.00   
393 李锦芳 1 1 最低生活保障 750.00   
394 陈少波 2 1 最低生活保障 930.00   
395 黄美珍 2 2 最低生活保障 1860.00   
396 黄国志 1 1 最低生活保障 930.00   
397 黄将来 3 3 最低生活保障 1860.00   
398 黄洋彬 1 1 最低生活保障 750.00   
399 黄淑延 1 1 最低生活保障 820.00   
400 黄玲兰 1 1 最低生活保障 930.00   
401 黄雅宁 1 1 最低生活保障 930.00   
402 史火炉 2 2 最低生活保障 1840.00   
403 吴玉珍 1 1 最低生活保障 900.00   
404 黄鸿霞 1 1 最低生活保障 930.00   
405 史春晴 1 1 最低生活保障 930.00   
406 史晓晶 4 1 最低生活保障 930.00   
407 林险治 1 1 最低生活保障 750.00   
408 赖如意 2 2 最低生活保障 1190.00   
409 陈端端 4 4 最低生活保障 1650.00   
410 傅丽金 1 1 最低生活保障 900.00   
411 吴秀珠 3 1 最低生活保障 910.00   
412 李* 1 1 最低生活保障 750.00   
413 李跃进 6 5 最低生活保障 2590.00   
414 李金火 1 1 最低生活保障 750.00   
415 杨家红 4 4 最低生活保障 3690.00   
416 杨寿夸 3 3 最低生活保障 2740.00   
417 纪秀珠 1 1 最低生活保障 710.00   
418 陈宝珊 1 1 最低生活保障 930.00   
419 陈珠 1 1 最低生活保障 930.00   
420 陈飞跃 3 1 最低生活保障 930.00   
421 曾娇玲 3 3 最低生活保障 955.00   
422 杨俊金 1 1 最低生活保障 900.00   
423 杨培生 1 1 最低生活保障 900.00   
424 杨娜娜 2 1 最低生活保障 230.00   
425 杨建平 3 1 最低生活保障 930.00   
426 杨梅珠 3 1 最低生活保障 930.00   
427 杨汉平 1 1 最低生活保障 500.00   
428 杨流泉 3 3 最低生活保障 2030.00   
429 杨碧霞 1 1 最低生活保障 660.00   
430 许秀恋 3 3 最低生活保障 2770.00   
431 傅红菇 1 1 最低生活保障 730.00   
432 吴天对 2 2 最低生活保障 830.00   
433 吴庆阳 3 1 最低生活保障 930.00   
434 吴强平 3 1 最低生活保障 930.00   
435 吴志耿 2 1 最低生活保障 930.00   
436 吴成家 1 1 最低生活保障 900.00   
437 吴文鑫 1 1 最低生活保障 750.00   
438 吴第一 2 2 最低生活保障 980.00   
439 张燕玉 3 3 最低生活保障 1060.00   
440 蔡智 1 1 最低生活保障 230.00   
441 连*煜 1 1 最低生活保障 750.00   
442 陈真真 1 1 最低生活保障 780.00   
443 张琼梅 4 4 最低生活保障 1130.00   
444 陈明英 2 1 最低生活保障 930.00   
445 陈炼 1 1 最低生活保障 930.00   
446 蒋诗莹 1 1 最低生活保障 130.00   
447 江二浓 2 1 最低生活保障 930.00   
448 江惠真 1 1 最低生活保障 930.00   
449 江祖森 1 1 最低生活保障 930.00   
450 陈艳华 1 1 最低生活保障 930.00   
451 叶文海 4 4 最低生活保障 2160.00   
452 张鑫城 3 1 最低生活保障 930.00   
453 施宽治 1 1 最低生活保障 510.00   
454 杨光金 2 1 最低生活保障 930.00   
455 杨华峰 3 3 最低生活保障 2720.00   
456 杨明须 2 1 最低生活保障 930.00   
457 杨胜龙 2 1 最低生活保障 930.00   
458 杨金钊 4 3 最低生活保障 2170.00   
459 林家冠 1 1 最低生活保障 930.00   
460 王淑芳 2 1 最低生活保障 930.00   
461 蔡妹妹 3 3 最低生活保障 2750.00   
462 蔡文福 4 1 最低生活保障 930.00   
463 蔡景章 1 1 最低生活保障 900.00   
464 蔡曾量 2 2 最低生活保障 1860.00   
465 陈柚柑 1 1 最低生活保障 930.00   
466 陈琼雪 1 1 最低生活保障 910.00   
467 吴炳华 3 1 最低生活保障 930.00   
468 吴玉霞 1 1 最低生活保障 930.00   
469 吴秀琴 4 4 最低生活保障 1790.00   
470 孙淑珍 3 3 最低生活保障 1725.00   
471 李金棵 1 1 最低生活保障 910.00   
472 许家福 3 3 最低生活保障 2760.00   
473 付注治 1 1 最低生活保障 910.00   
474 陈一龙 1 1 最低生活保障 930.00   
475 陈文福 2 2 最低生活保障 1330.00   
476 陈明荣 3 1 最低生活保障 930.00   
477 陈景安 2 2 最低生活保障 1810.00   
478 陈木水 3 3 最低生活保障 720.00   
479 陈淑比 1 1 最低生活保障 310.00   
480 陈燕招 2 2 最低生活保障 1320.00   
481 陈友情 1 1 最低生活保障 900.00   
482 陈君达 1 1 最低生活保障 910.00   
483 陈志斌 4 1 最低生活保障 930.00   
484 陈鸿棋 1 1 最低生活保障 930.00   
485 黄险治 2 2 最低生活保障 1000.00   
486 傅央 2 1 最低生活保障 910.00   
487 王志雄 2 2 最低生活保障 1330.00   
488 白华莲 4 1 最低生活保障 930.00   
489 蔡清海 1 1 最低生活保障 930.00   
490 蔡金凤 3 1 最低生活保障 930.00   
491 颜燕绵 3 3 最低生活保障 970.00   
492 蔡建东 1 1 最低生活保障 930.00   
493 蔡汉成 2 1 最低生活保障 900.00   
494 蔡锦霞 2 2 最低生活保障 1840.00   
495 赵晓生 3 3 最低生活保障 1960.00   
496 黄锦毅 3 1 最低生活保障 930.00   
497 傅碧玉 1 1 最低生活保障 710.00   
498 吴丽琼 1 1 最低生活保障 910.00   
499 吴亚岩 1 1 最低生活保障 930.00   
500 吴华山 4 4 最低生活保障 1550.00   
501 吴启灯 4 3 最低生活保障 1440.00   
502 吴少毅 2 1 最低生活保障 930.00   
503 吴碰治 1 1 最低生活保障 710.00   
504 吴运泉 3 3 最低生活保障 1500.00   
505 庄阿茹 3 1 最低生活保障 930.00   
506 杨琴珍 2 2 最低生活保障 1280.00   
507 陈郎刺 2 1 最低生活保障 930.00   
508 陈黎萍 3 3 最低生活保障 2060.00   
509 吴家和 3 3 最低生活保障 2160.00   
510 吴月英 3 3 最低生活保障 1460.00   
511 尤庭华 1 1 最低生活保障 930.00   
512 张巧聪 4 4 最低生活保障 3630.00   
513 林少林 1 1 最低生活保障 930.00   
514 林巍炜 3 1 最低生活保障 930.00   
515 林思婷 1 1 最低生活保障 930.00   
516 林春荣 3 3 最低生活保障 1930.00   
517 林梅芳 4 4 最低生活保障 2090.00   
518 林江彬 1 1 最低生活保障 930.00   
519 林祺麟 1 1 最低生活保障 900.00   
520 黄翔 1 1 最低生活保障 430.00   
521 吴菊花 1 1 最低生活保障 930.00   
522 吴雪贞 2 2 最低生活保障 1830.00   
523 江则栋 2 2 最低生活保障 1500.00   
524 王雯理 2 2 最低生活保障 1320.00   
525 谢佳蓉 1 1 最低生活保障 930.00   
526 谢正平 3 3 最低生活保障 771.00   
527 谢金福 1 1 最低生活保障 310.00   
528 陈美玲 1 1 最低生活保障 930.00   
529 吴福凯 4 2 最低生活保障 1840.00   
530 潘登殊 3 1 最低生活保障 930.00   
531 傅拥军 1 1 最低生活保障 930.00   
532 傅水展 3 3 最低生活保障 2760.00   
533 傅美美 3 3 最低生活保障 2730.00   
534 李芳强 3 2 最低生活保障 1354.00   
535 傅华东 2 1 最低生活保障 930.00   
536 傅孙篇 2 2 最低生活保障 1830.00   
537 傅志勇 3 3 最低生活保障 2760.00   
538 傅木生 3 3 最低生活保障 1320.00   
539 傅梅琼 1 1 最低生活保障 930.00   
540 黄佩珍 3 3 最低生活保障 2140.00   
541 吴双量 1 1 最低生活保障 900.00   
542 吴德育 1 1 最低生活保障 930.00   
543 吴水金 3 3 最低生活保障 2730.00   
544 吴越美 1 1 最低生活保障 930.00   
545 纪玉玲 2 1 最低生活保障 900.00   
546 吴一中 3 3 最低生活保障 1715.00   
547 吴世兰 1 1 最低生活保障 930.00   
548 吴世超 3 3 最低生活保障 2760.00   
549 吴海山 3 2 最低生活保障 1840.00   
550 康洪娘 1 1 最低生活保障 910.00   
551 纪培珍 2 1 最低生活保障 930.00   
552 杨位角 2 2 最低生活保障 1810.00   
553 杨克永 2 1 最低生活保障 910.00   
554 杨金朝 1 1 最低生活保障 900.00   
555 纪秀红 4 1 最低生活保障 930.00   
556 高鸽治 2 2 最低生活保障 1590.00   
557 傅法治 2 1 最低生活保障 910.00   
558 傅秀提 3 1 最低生活保障 930.00   
559 吴天来 3 2 最低生活保障 1830.00   
560 吴盈盈 3 3 最低生活保障 2330.00   
561 吴金井 3 3 最低生活保障 2760.00   
562 杨瑞清 1 1 最低生活保障 930.00   
563 林建义 2 2 最低生活保障 1830.00   
564 蒋天赐 1 1 最低生活保障 930.00   
565 蒋金成 1 1 最低生活保障 930.00   
566 陈丽吟 3 1 最低生活保障 900.00   
567 陈固治 3 1 最低生活保障 910.00   
568 吴燕催 1 1 最低生活保障 930.00   
569 吴秋美 1 1 最低生活保障 910.00   
570 曾嘉阳 3 3 最低生活保障 246.00   
571 蒋介泉 1 1 最低生活保障 900.00   
572 许瑞达 2 1 最低生活保障 900.00   
