| 鲤城区2022年1季度主要经济指标完成情况 | ||||
| 单位 | 累计数 | 同比增长(%) | ||
| 一、全区生产总值 | 万元 | 1298958 | 4.8 | |
| 其中: 工业增加值 | 万元 | 260626 | -0.7 | |
| 第三产业增加值 | 万元 | 995609 | 6.6 | |
| 二、规模以上工业增加值 | 万元 | - | 0.1 | |
| 三、固定资产投资 | 万元 | - | -26.3 | |
| 其中: 项目投资 | 万元 | - | -60.4 | |
| 房地产开发投资 | 万元 | 99781 | 30.1 | |
| 四、外经 | ||||
| 合同外资 | 万元 | 659 | 163.4 | |
| 实际利用外资(验资口径) | 万元 | 3190 | 228.5 | |
| 五、财贸 | ||||
| 一般公共预算总收入 | 万元 | 76351 | 6.0 | |
| 一般公共预算收入 | 万元 | 52393 | 5.4 | |
| #税收收入 | 万元 | 24887 | -5.6 | |
| 社会消费品零售总额 | 万元 | 697804 | 1.2 | |
| #限额以上零售额 | 万元 | 522691 | 0.4 | |
| 限额以上销售额 | 万元 | 865823 | 9.0 | |
| 六、人民生活 | ||||
| 市区居民消费价格总指数(CPI) | % | 100.5 | 0.5 | |
| 居民人均可支配收入 | 元 | 16964 | 6.8 | |
| 注:1.全区生产总值、工业增加值、第三产业增加值、社会消费品零售总额和居民人均可支配收入每季度由市反馈。 | ||||
| 2.外经数据由区商务局提供。 | ||||

公安机关备案号:35050202000111


