根据《福建省人口计生委、财政厅关于印发〈福建省独生子女伤残死亡家庭特别扶助制度实施意见〉的通知》(闽人口发〔2008〕22号)、《鲤城区独生子女伤残死亡家庭特别扶助制度实施细则》(泉鲤委〔2008〕41号)等文件规定,经群众申请,社区居委会评议和张榜公示、街道办事处审核,我局会议研究决定,同意吴天山等27位群众列入福建省独生子女伤残死亡家庭特别扶助对象,尤萍萍等10人因病故或户籍迁出等原因终止发放独生子女伤残死亡特别扶助金。现将名单公示如下,公示时间:2024年2月20日至2月26日。如有异议,请及时通过电话、信函、传真、邮件向鲤城区卫健局反映。联系电话:0595-22355863,传真:0595-22355891。
特此公示。
附件1:2024年独生子女伤残死亡家庭特别扶助新增对象名单
附件2:2024年独生子女伤残死亡家庭特别扶助终止对象名单
附件3:2024年独生子女伤残死亡家庭特别扶助续扶对象名单
泉州市鲤城区卫生健康局
2024年2月20日
附件1:2024年独生子女伤残死亡家庭特别扶助新增对象名单
| 序号 | 街道 | 社区 | 家庭编号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 婚姻状况 | 生育子女情况 | 备注 | |||
| 出生 年月 | 性别 | 办独生证时间 | 子女存活或残疾等级 | |||||||||
| 1 | 浮桥 | 延陵 | 600500 | 吴天山 | 男 | 195507 | 初婚 | 197905 | 男 | 198004 | 死亡 | |
| 2 | 浮桥 | 延陵 | 600500 | 吴碧霞 | 女 | 195508 | 初婚 | 197905 | 男 | 198004 | 死亡 | |
| 3 | 开元 | 东升 | 1010500 | 胡仪萍 | 女 | 195705 | 初婚 | 198910 | 男 | 199203 | 死亡 | |
| 4 | 开元 | 东升 | 1010500 | 谢志强 | 男 | 195208 | 初婚 | 198910 | 男 | 199203 | 死亡 | |
| 5 | 开元 | 东北 | 1952700 | 吴天进 | 男 | 196412 | 初婚 | 198812 | 女 | 199003 | 死亡 | |
| 6 | 开元 | 北山 | 605500 | 吴星火 | 男 | 197404 | 初婚 | 201003 | 女 | 肢体一级 | ||
| 7 | 开元 | 北山 | 605500 | 陈丽丽 | 女 | 197511 | 初婚 | 201003 | 女 | 肢体一级 | ||
| 8 | 开元 | 开元 | 801600 | 蔡庭辉 | 男 | 194503 | 初婚 | 197203 | 男 | 197910 | 死亡 | |
| 9 | 开元 | 开元 | 801600 | 吴幼恋 | 女 | 194810 | 初婚 | 197203 | 男 | 197910 | 死亡 | |
| 10 | 鲤中 | 升平 | 1700700 | 张春晓 | 男 | 197001 | 初婚 | 200701 | 男 | 200704 | 智力二级 | |
| 11 | 鲤中 | 升平 | 1700700 | 许美满 | 女 | 197001 | 初婚 | 200701 | 男 | 200704 | 智力二级 | |
| 12 | 鲤中 | 和平 | 1300800 | 王国斌 | 男 | 195404 | 初婚 | 197510 | 男 | 197912 | 死亡 | |
| 13 | 鲤中 | 和平 | 1300800 | 傅安丽 | 女 | 195605 | 初婚 | 197510 | 男 | 197912 | 死亡 | |
| 14 | 鲤中 | 和平 | 2303800 | 姚家祝 | 男 | 194807 | 初婚 | 197911 | 男 | 198001 | 死亡 | |
| 15 | 鲤中 | 和平 | 2303800 | 李惠珠 | 女 | 195102 | 初婚 | 197911 | 男 | 198001 | 死亡 | |
| 16 | 鲤中 | 新峰 | 907900 | 姜明东 | 男 | 197110 | 初婚 | 201107 | 女 | 听力一级 | ||
| 17 | 鲤中 | 新峰 | 907900 | 郭惠霞 | 女 | 197512 | 初婚 | 201107 | 女 | 听力一级 | ||
| 18 | 鲤中 | 清华 | 1902100 | 叶玲玲 | 女 | 195109 | 丧偶 | 198104 | 女 | 198106 | 死亡 | |
| 19 | 鲤中 | 东门 | 陈永革 | 男 | 196802 | 离婚 | 199401 | 男 | 智力三级 | |||
| 20 | 海滨 | 笋浯 | 1000200 | 黄国财 | 男 | 196209 | 初婚 | 199206 | 女 | 199210 | 死亡 | |
| 21 | 海滨 | 笋浯 | 1000200 | 魏慧兰 | 女 | 196209 | 初婚 | 199206 | 女 | 199210 | 死亡 | |
| 22 | 海滨 | 水门 | 102100 | 陈文玉 | 女 | 196310 | 丧偶 | 198806 | 女 | 198809 | 精神二级 | |
| 23 | 海滨 | 新门 | 2600900 | 阮青松 | 男 | 197207 | 初婚 | 200602 | 男 | 200605 | 精神二级 | |
| 24 | 海滨 | 新门 | 2600900 | 王秋兰 | 女 | 197410 | 初婚 | 200602 | 男 | 200605 | 精神二级 | |
| 25 | 海滨 | 新门 | 3001300 | 邹荣辉 | 男 | 196808 | 再婚 | 200011 | 男 | 200106 | 精神二级 | |
| 26 | 临江 | 新桥 | 1800600 | 李天助 | 男 | 194407 | 初婚 | 198106 | 男 | 198301 | 死亡 | |
| 27 | 临江 | 新桥 | 1800600 | 翁宝珠 | 女 | 195706 | 初婚 | 198106 | 男 | 198301 | 死亡 | |
附件2:2024年独生子女伤残死亡家庭特别扶助终止对象名单
| 序号 | 街道 | 社区 | 家庭编号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 终止原因 |
| 1 | 浮桥 | 仙景 | 402700 | 尤萍萍 | 女 | 194909 | 本人死亡 |
| 2 | 开元 | 西湖 | 3000400 | 陈黎平 | 女 | 195702 | 户籍迁出 |
| 3 | 开元 | 梅山 | 韩秀蓉 | 女 | 193711 | 本人死亡 | |
| 4 | 鲤中 | 升平 | 1906700 | 王振泉 | 男 | 194410 | 本人死亡 |
| 5 | 鲤中 | 新峰 | 1700600 | 廖德利 | 男 | 194412 | 本人死亡 |
| 6 | 鲤中 | 东华 | 2604900 | 曾开成 | 男 | 195911 | 本人死亡 |
| 7 | 海滨 | 新门 | 2100400 | 王 强 | 男 | 194603 | 本人死亡 |
| 8 | 临江 | 伍堡 | 1001300 | 王华芬 | 女 | 196911 | 本人死亡 |
| 9 | 临江 | 溪亭 | 703900 | 林婉娇 | 女 | 196305 | 本人死亡 |
| 10 | 临江 | 新桥 | 400900 | 魏雅丽 | 女 | 195807 | 本人死亡 |
附件3:2024年独生子女伤残死亡家庭特别扶助续扶对象名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 行政区划名称 | 扶助类型 |
| 1 | 史好治 | 女 | 1950-07-23 | 海滨金山社区 | 伤残 |
| 2 | 林建国 | 男 | 1952-10-25 | 海滨金山社区 | 死亡 |
| 3 | 庄雅霜 | 女 | 1957-03-15 | 海滨金山社区 | 死亡 |
| 4 | 陈宝忠 | 男 | 1948-04-13 | 海滨金山社区 | 死亡 |
| 5 | 陈秀瑾 | 女 | 1953-11-18 | 海滨金山社区 | 死亡 |
| 6 | 杨向军 | 男 | 1964-03-31 | 海滨金山社区 | 伤残 |
| 7 | 黄敏繁 | 女 | 1954-11-09 | 海滨金山社区 | 死亡 |
| 8 | 李纯瑜 | 男 | 1962-06-13 | 海滨金山社区 | 死亡 |
| 9 | 陈美珠 | 女 | 1956-07-26 | 海滨金山社区 | 死亡 |
| 10 | 陈清峰 | 男 | 1965-10-01 | 海滨金山社区 | 伤残 |
| 11 | 王惠萍 | 女 | 1964-03-24 | 海滨金山社区 | 伤残 |
| 12 | 张远人 | 男 | 1970-09-25 | 海滨金山社区 | 死亡 |
| 13 | 洪于赞 | 男 | 1956-07-12 | 海滨金山社区 | 死亡 |
| 14 | 陈传曦 | 男 | 1954-04-14 | 海滨金山社区 | 死亡 |
| 15 | 柯民权 | 男 | 1949-11-29 | 海滨金山社区 | 死亡 |
| 16 | 汪惠娥 | 女 | 1957-09-27 | 海滨金山社区 | 死亡 |
| 17 | 欧阳佩琴 | 女 | 1956-01-17 | 海滨金山社区 | 死亡 |
| 18 | 蔡双青 | 男 | 1971-05-07 | 海滨金山社区 | 伤残 |
| 19 | 甘玉珠 | 女 | 1959-09-24 | 海滨金山社区 | 死亡 |
| 20 | 郑志元 | 男 | 1966-08-12 | 海滨笋浯社区 | 死亡 |
| 21 | 梁翠云 | 女 | 1970-02-21 | 海滨笋浯社区 | 死亡 |
| 22 | 郑桂霞 | 女 | 1957-09-12 | 海滨笋浯社区 | 伤残 |
| 23 | 林甘婷 | 女 | 1966-03-20 | 海滨笋浯社区 | 伤残 |
| 24 | 陈聪敏 | 男 | 1951-07-02 | 海滨笋浯社区 | 伤残 |
| 25 | 李丽美 | 女 | 1973-12-25 | 海滨笋浯社区 | 伤残 |
| 26 | 郑战生 | 男 | 1969-12-19 | 海滨笋浯社区 | 伤残 |
| 27 | 黄春叶 | 男 | 1965-11-25 | 海滨笋浯社区 | 伤残 |
| 28 | 翁阿美 | 女 | 1958-12-27 | 海滨水门社区 | 死亡 |
| 29 | 叶家滨 | 男 | 1946-11-30 | 海滨水门社区 | 伤残 |
| 30 | 何宝贵 | 女 | 1957-01-23 | 海滨水门社区 | 伤残 |
| 31 | 谢天民 | 男 | 1962-05-25 | 海滨水门社区 | 死亡 |
| 32 | 蔡丽珠 | 女 | 1964-10-13 | 海滨水门社区 | 死亡 |
| 33 | 钱克文 | 男 | 1957-02-07 | 海滨水门社区 | 伤残 |
| 34 | 庄淑英 | 女 | 1963-12-28 | 海滨水门社区 | 伤残 |
| 35 | 李生 | 男 | 1959-07-12 | 海滨水门社区 | 死亡 |
| 36 | 钱克雄 | 男 | 1952-02-17 | 海滨水门社区 | 伤残 |
| 37 | 蔡惠兰 | 女 | 1965-10-10 | 海滨水门社区 | 伤残 |
| 38 | 黄丽芬 | 女 | 1964-03-10 | 海滨水门社区 | 伤残 |
| 39 | 欧顺师 | 男 | 1962-05-22 | 海滨水门社区 | 死亡 |
| 40 | 蔡丽英 | 女 | 1962-09-10 | 海滨水门社区 | 死亡 |
| 41 | 郑锦坤 | 男 | 1963-02-10 | 海滨水门社区 | 伤残 |
| 42 | 吴月华 | 女 | 1964-03-15 | 海滨水门社区 | 伤残 |
| 43 | 倪珠琴 | 女 | 1955-07-14 | 海滨水门社区 | 伤残 |
| 44 | 吴鹏飞 | 男 | 1958-10-29 | 海滨水门社区 | 伤残 |
| 45 | 魏美凉 | 女 | 1967-11-07 | 海滨水门社区 | 伤残 |
| 46 | 吴子安 | 男 | 1956-10-06 | 海滨水门社区 | 死亡 |
| 47 | 刘月娥 | 女 | 1956-01-14 | 海滨水门社区 | 死亡 |
| 48 | 姚志容 | 男 | 1963-06-05 | 海滨水门社区 | 伤残 |
| 49 | 蔡素玉 | 女 | 1968-09-08 | 海滨水门社区 | 伤残 |
| 50 | 李乌敏 | 女 | 1933-06-29 | 海滨水门社区 | 死亡 |
| 51 | 董裕圣 | 男 | 1950-02-11 | 海滨水门社区 | 死亡 |
| 52 | 陈美华 | 女 | 1958-11-19 | 海滨水门社区 | 死亡 |
| 53 | 洪雪芬 | 女 | 1963-12-04 | 海滨水门社区 | 死亡 |
| 54 | 曹一民 | 男 | 1968-05-30 | 海滨水门社区 | 伤残 |
| 55 | 董斌 | 女 | 1969-12-28 | 海滨水门社区 | 伤残 |
| 56 | 李素贞 | 女 | 1956-11-15 | 海滨水门社区 | 死亡 |
| 57 | 许丽淑 | 女 | 1956-07-14 | 海滨水门社区 | 死亡 |
| 58 | 苏珊珊 | 女 | 1969-09-24 | 海滨水门社区 | 死亡 |
| 59 | 吴跃全 | 男 | 1959-02-11 | 海滨水门社区 | 死亡 |
| 60 | 赖鸿图 | 男 | 1950-01-16 | 海滨水门社区 | 死亡 |
| 61 | 李碧珍 | 女 | 1967-08-08 | 海滨水门社区 | 死亡 |
| 62 | 郑建辉 | 男 | 1964-05-22 | 海滨水门社区 | 死亡 |
| 63 | 洪秀环 | 女 | 1962-05-28 | 海滨水门社区 | 死亡 |
| 64 | 林至伟 | 男 | 1956-04-15 | 海滨东鲁社区 | 伤残 |
| 65 | 吴育育 | 女 | 1965-11-12 | 海滨东鲁社区 | 伤残 |
| 66 | 梁国英 | 女 | 1960-04-02 | 海滨东鲁社区 | 伤残 |
| 67 | 周社生 | 男 | 1964-09-04 | 海滨东鲁社区 | 伤残 |
| 68 | 苏美华 | 女 | 1967-07-31 | 海滨东鲁社区 | 伤残 |
| 69 | 吴锦泉 | 男 | 1962-12-23 | 海滨东鲁社区 | 死亡 |
| 70 | 蔡立 | 男 | 1951-12-28 | 海滨东鲁社区 | 伤残 |
| 71 | 叶志远 | 男 | 1965-08-01 | 海滨东鲁社区 | 伤残 |
| 72 | 王诗鸣 | 女 | 1969-06-07 | 海滨东鲁社区 | 伤残 |
| 73 | 曾昭旋 | 男 | 1950-10-11 | 海滨东鲁社区 | 死亡 |
| 74 | 李运环 | 女 | 1959-08-31 | 海滨东鲁社区 | 伤残 |
| 75 | 吴月治 | 女 | 1962-12-04 | 海滨东鲁社区 | 死亡 |
| 76 | 郑鸿波 | 男 | 1949-10-31 | 海滨新门社区 | 死亡 |
| 77 | 李梅华 | 女 | 1953-08-05 | 海滨新门社区 | 死亡 |
| 78 | 詹婉治 | 女 | 1955-10-25 | 海滨新门社区 | 伤残 |
| 79 | 庄建安 | 男 | 1964-12-10 | 海滨新门社区 | 伤残 |
| 80 | 林珠香 | 女 | 1954-11-30 | 海滨新门社区 | 伤残 |
| 81 | 黄月明 | 女 | 1966-09-10 | 海滨新门社区 | 伤残 |
| 82 | 陈春明 | 男 | 1965-11-28 | 海滨新门社区 | 伤残 |
| 83 | 陈素英 | 女 | 1963-09-16 | 海滨新门社区 | 伤残 |
| 84 | 黄进挺 | 男 | 1963-03-11 | 海滨新门社区 | 伤残 |
| 85 | 蒋惠杰 | 男 | 1965-11-23 | 海滨新门社区 | 伤残 |
| 86 | 苏晓虹 | 女 | 1967-06-29 | 海滨新门社区 | 伤残 |
| 87 | 吴晓芳 | 女 | 1968-03-06 | 海滨新门社区 | 死亡 |
| 88 | 魏跃红 | 女 | 1972-06-14 | 海滨新门社区 | 伤残 |
| 89 | 李爱碟 | 女 | 1958-07-04 | 海滨新门社区 | 死亡 |
| 90 | 欧国滨 | 男 | 1964-10-28 | 海滨海清社区 | 伤残 |
| 91 | 黄丽玉 | 女 | 1965-05-22 | 海滨海清社区 | 伤残 |
| 92 | 张丽玉 | 女 | 1956-11-28 | 海滨海清社区 | 伤残 |
| 93 | 陈玉美 | 女 | 1943-01-17 | 海滨海清社区 | 伤残 |
| 94 | 李文 | 女 | 1967-09-27 | 海滨海清社区 | 伤残 |
| 95 | 陈贵珍 | 女 | 1960-07-28 | 海滨海清社区 | 死亡 |
| 96 | 李竹凤 | 女 | 1972-05-30 | 海滨海清社区 | 伤残 |
| 97 | 任玉燕 | 女 | 1959-12-26 | 海滨海清社区 | 死亡 |
| 98 | 吴康森 | 男 | 1973-07-09 | 海滨海清社区 | 死亡 |
| 99 | 车淑治 | 女 | 1960-12-08 | 海滨海清社区 | 死亡 |
| 100 | 吴茗荈 | 男 | 1972-05-06 | 海滨海清社区 | 死亡 |
| 101 | 王天风 | 男 | 1962-12-03 | 海滨海清社区 | 死亡 |
| 102 | 庄丽莉 | 女 | 1972-10-20 | 海滨海清社区 | 死亡 |
| 103 | 董宏亮 | 男 | 1963-12-03 | 海滨海清社区 | 死亡 |
| 104 | 孙美霞 | 女 | 1966-04-16 | 海滨海清社区 | 死亡 |
| 105 | 倪伟东 | 男 | 1963-09-05 | 海滨涂门社区 | 伤残 |
| 106 | 林秀雅 | 女 | 1968-01-25 | 海滨涂门社区 | 伤残 |
| 107 | 刘琼霞 | 女 | 1959-03-29 | 海滨涂门社区 | 死亡 |
| 108 | 李伯婷 | 女 | 1964-09-02 | 海滨涂门社区 | 伤残 |
| 109 | 林建雄 | 男 | 1963-12-03 | 海滨涂门社区 | 伤残 |
| 110 | 黄志生 | 男 | 1963-09-11 | 海滨涂门社区 | 伤残 |
| 111 | 王春华 | 女 | 1967-09-02 | 海滨涂门社区 | 伤残 |
| 112 | 张维峰 | 男 | 1972-10-22 | 海滨金洲社区 | 伤残 |
| 113 | 廖永芬 | 女 | 1972-01-25 | 海滨金洲社区 | 伤残 |
| 114 | 翁主惠 | 男 | 1952-05-26 | 临江伍堡社区 | 死亡 |
| 115 | 陈安妮 | 女 | 1959-12-09 | 临江伍堡社区 | 死亡 |
| 116 | 林香仔 | 女 | 1955-02-11 | 临江伍堡社区 | 死亡 |
| 117 | 陈荣英 | 女 | 1960-04-21 | 临江伍堡社区 | 伤残 |
| 118 | 谢仕图 | 男 | 1957-09-16 | 临江伍堡社区 | 伤残 |
| 119 | 林铨成 | 男 | 1953-09-10 | 临江伍堡社区 | 伤残 |
| 120 | 庄慧端 | 女 | 1955-11-25 | 临江伍堡社区 | 伤残 |
| 121 | 贾泉英 | 女 | 1956-11-30 | 临江伍堡社区 | 伤残 |
| 122 | 张维来 | 男 | 1964-02-18 | 临江伍堡社区 | 伤残 |
| 123 | 付梓绵 | 男 | 1956-01-19 | 临江伍堡社区 | 死亡 |
| 124 | 陈元华 | 女 | 1960-12-14 | 临江伍堡社区 | 死亡 |
| 125 | 许镇雄 | 男 | 1962-12-30 | 临江伍堡社区 | 死亡 |
| 126 | 陶崇伟 | 男 | 1948-08-22 | 临江伍堡社区 | 死亡 |
| 127 | 黄聪云 | 女 | 1966-08-03 | 临江伍堡社区 | 死亡 |
| 128 | 陈柔柔 | 女 | 1951-01-25 | 临江伍堡社区 | 死亡 |
| 129 | 张鹏杰 | 男 | 1970-12-26 | 临江伍堡社区 | 死亡 |
| 130 | 许明辉 | 男 | 1952-09-03 | 临江隘南社区 | 死亡 |
| 131 | 林世南 | 男 | 1953-01-28 | 临江隘南社区 | 死亡 |
| 132 | 陈惠琼 | 女 | 1955-03-22 | 临江隘南社区 | 死亡 |
| 133 | 芦秀美 | 女 | 1956-03-14 | 临江隘南社区 | 死亡 |
| 134 | 杨注 | 女 | 1959-12-17 | 临江隘南社区 | 死亡 |
| 135 | 魏清海 | 男 | 1957-05-17 | 临江隘南社区 | 伤残 |
| 136 | 陈德娥 | 女 | 1961-08-20 | 临江隘南社区 | 伤残 |
| 137 | 黄标种 | 男 | 1963-11-23 | 临江隘南社区 | 死亡 |
| 138 | 吴玉凤 | 女 | 1963-06-28 | 临江隘南社区 | 死亡 |
| 139 | 陈兴旺 | 男 | 1963-11-02 | 临江隘南社区 | 伤残 |
| 140 | 林惠英 | 女 | 1966-12-16 | 临江隘南社区 | 伤残 |
| 141 | 尤琼娥 | 女 | 1947-11-07 | 临江隘南社区 | 伤残 |
| 142 | 王伟毅 | 女 | 1966-04-03 | 临江隘南社区 | 死亡 |
| 143 | 陈冰容 | 女 | 1967-02-25 | 临江隘南社区 | 伤残 |
| 144 | 蔡建良 | 男 | 1966-02-02 | 临江溪亭社区 | 死亡 |
| 145 | 江文霞 | 女 | 1969-11-11 | 临江溪亭社区 | 死亡 |
| 146 | 王惠敏 | 女 | 1959-11-06 | 临江溪亭社区 | 伤残 |
| 147 | 陈惠娥 | 女 | 1954-02-07 | 临江溪亭社区 | 死亡 |
| 148 | 黄振辉 | 男 | 1951-01-16 | 临江溪亭社区 | 死亡 |
| 149 | 王善德 | 男 | 1955-04-27 | 临江溪亭社区 | 死亡 |
| 150 | 张光量 | 男 | 1951-03-08 | 临江溪亭社区 | 伤残 |
| 151 | 蔡丽华 | 女 | 1952-08-08 | 临江溪亭社区 | 伤残 |
| 152 | 王贻樟 | 男 | 1965-05-13 | 临江溪亭社区 | 死亡 |
| 153 | 陈玲玲 | 女 | 1956-07-17 | 临江幸福社区 | 伤残 |
| 154 | 雷琼英 | 女 | 1966-11-04 | 临江幸福社区 | 伤残 |
| 155 | 王惠瑜 | 女 | 1955-09-23 | 临江幸福社区 | 死亡 |
| 156 | 林金栋 | 男 | 1950-12-20 | 临江幸福社区 | 死亡 |
| 157 | 曾国英 | 女 | 1951-12-02 | 临江幸福社区 | 死亡 |
| 158 | 钟丽蓉 | 女 | 1973-10-23 | 临江幸福社区 | 伤残 |
| 159 | 梁显胜 | 男 | 1967-04-20 | 临江幸福社区 | 伤残 |
| 160 | 苏宗衍 | 男 | 1949-03-24 | 临江新桥社区 | 死亡 |
| 161 | 黄永福 | 男 | 1950-04-04 | 临江新桥社区 | 伤残 |
| 162 | 刘燕卿 | 女 | 1954-11-26 | 临江新桥社区 | 伤残 |
| 163 | 郑翠玲 | 女 | 1958-10-07 | 临江新桥社区 | 死亡 |
| 164 | 李迺志 | 男 | 1953-11-27 | 临江新桥社区 | 死亡 |
| 165 | 黄荣兰 | 女 | 1958-06-02 | 临江聚宝社区 | 伤残 |
| 166 | 王淑华 | 女 | 1960-07-27 | 临江聚宝社区 | 伤残 |
| 167 | 庄妙瑜 | 女 | 1958-02-23 | 临江聚宝社区 | 伤残 |
| 168 | 庄瑞凤 | 女 | 1961-04-18 | 临江跃进社区 | 伤残 |
| 169 | 陈秀玲 | 女 | 1952-05-11 | 临江跃进社区 | 伤残 |
| 170 | 沙跃平 | 男 | 1956-04-01 | 临江跃进社区 | 死亡 |
| 171 | 刘艳丽 | 女 | 1958-02-11 | 临江跃进社区 | 死亡 |
| 172 | 许文龙 | 男 | 1960-03-28 | 鲤中新峰社区 | 伤残 |
| 173 | 陈秀卿 | 女 | 1962-10-29 | 鲤中新峰社区 | 伤残 |
| 174 | 黄美丽 | 女 | 1965-10-30 | 鲤中新峰社区 | 伤残 |
| 175 | 蔡千里 | 男 | 1961-10-10 | 鲤中新峰社区 | 伤残 |
| 176 | 张跃辉 | 男 | 1958-02-24 | 鲤中新峰社区 | 死亡 |
| 177 | 林秦英 | 女 | 1964-04-01 | 鲤中新峰社区 | 死亡 |
| 178 | 王铭川 | 男 | 1953-10-02 | 鲤中新峰社区 | 死亡 |
| 179 | 陈润玉 | 女 | 1956-07-22 | 鲤中新峰社区 | 死亡 |
| 180 | 杨青 | 男 | 1954-10-15 | 鲤中新峰社区 | 死亡 |
| 181 | 黄丽虹 | 女 | 1964-03-13 | 鲤中新峰社区 | 死亡 |
| 182 | 吴渊静 | 男 | 1955-08-27 | 鲤中新峰社区 | 死亡 |
| 183 | 林小阳 | 女 | 1956-12-03 | 鲤中新峰社区 | 死亡 |
| 184 | 陈素 | 女 | 1969-01-15 | 鲤中新峰社区 | 死亡 |
| 185 | 王木森 | 男 | 1951-02-15 | 鲤中新峰社区 | 死亡 |
| 186 | 柯惠娥 | 女 | 1957-02-19 | 鲤中新峰社区 | 死亡 |
| 187 | 周宝算 | 女 | 1947-06-01 | 鲤中新峰社区 | 死亡 |
| 188 | 欧丽珍 | 女 | 1955-09-29 | 鲤中新峰社区 | 伤残 |
| 189 | 吴明森 | 男 | 1942-12-26 | 鲤中新峰社区 | 死亡 |
| 190 | 张玉治 | 女 | 1953-08-19 | 鲤中新峰社区 | 死亡 |
| 191 | 杨忠全 | 男 | 1955-11-13 | 鲤中新峰社区 | 伤残 |
| 192 | 张芳梅 | 女 | 1968-06-23 | 鲤中新峰社区 | 伤残 |
| 193 | 高培基 | 男 | 1953-01-27 | 鲤中和平社区 | 死亡 |
| 194 | 许碧华 | 女 | 1953-03-15 | 鲤中和平社区 | 死亡 |
| 195 | 陈瑞珠 | 女 | 1950-11-14 | 鲤中和平社区 | 死亡 |
| 196 | 邱惠英 | 女 | 1949-10-12 | 鲤中和平社区 | 伤残 |
| 197 | 蔡泽煌 | 男 | 1964-04-01 | 鲤中和平社区 | 死亡 |
| 198 | 张其敏 | 女 | 1967-02-13 | 鲤中和平社区 | 死亡 |
| 199 | 许佩芳 | 女 | 1970-09-19 | 鲤中和平社区 | 死亡 |
| 200 | 许天生 | 男 | 1964-01-01 | 鲤中和平社区 | 伤残 |
| 201 | 王雨生 | 男 | 1961-10-27 | 鲤中和平社区 | 死亡 |
| 202 | 林尾叻 | 女 | 1963-03-22 | 鲤中和平社区 | 伤残 |
| 203 | 詹丽华 | 女 | 1939-12-12 | 鲤中和平社区 | 死亡 |
| 204 | 林秀丽 | 女 | 1956-11-15 | 鲤中和平社区 | 伤残 |
| 205 | 张振顺 | 男 | 1951-06-06 | 鲤中和平社区 | 伤残 |
| 206 | 杨淑治 | 女 | 1957-07-10 | 鲤中和平社区 | 死亡 |
| 207 | 杨珊玲 | 女 | 1970-08-12 | 鲤中和平社区 | 伤残 |
| 208 | 程少雄 | 男 | 1965-11-29 | 鲤中和平社区 | 伤残 |
| 209 | 黄温赐 | 男 | 1953-03-16 | 鲤中和平社区 | 死亡 |
| 210 | 邓秀迁 | 女 | 1967-05-03 | 鲤中和平社区 | 伤残 |
| 211 | 戴建辉 | 男 | 1960-08-21 | 鲤中和平社区 | 死亡 |
| 212 | 王莺吟 | 女 | 1963-11-14 | 鲤中和平社区 | 死亡 |
| 213 | 曾鹏辉 | 男 | 1955-01-09 | 鲤中清正社区 | 伤残 |
| 214 | 陈彩娜 | 女 | 1955-11-20 | 鲤中清正社区 | 伤残 |
| 215 | 洪苇玲 | 女 | 1963-12-18 | 鲤中清正社区 | 死亡 |
| 216 | 吕小燕 | 女 | 1972-09-22 | 鲤中清正社区 | 死亡 |
| 217 | 闫叶青 | 女 | 1955-12-27 | 鲤中清正社区 | 死亡 |
| 218 | 张金煜 | 男 | 1951-12-26 | 鲤中东门社区 | 死亡 |
| 219 | 郑湖主 | 男 | 1952-03-03 | 鲤中东门社区 | 伤残 |
| 220 | 郑端斐 | 女 | 1957-06-02 | 鲤中东门社区 | 死亡 |
| 221 | 王琼珍 | 女 | 1952-03-27 | 鲤中东门社区 | 伤残 |
| 222 | 魏银火 | 男 | 1952-03-18 | 鲤中东门社区 | 死亡 |
| 223 | 陈培英 | 女 | 1955-03-20 | 鲤中东门社区 | 死亡 |
| 224 | 曾国兴 | 男 | 1952-05-29 | 鲤中东门社区 | 死亡 |
| 225 | 陈秀恋 | 女 | 1954-09-11 | 鲤中东门社区 | 死亡 |
| 226 | 陈连灯 | 男 | 1955-07-15 | 鲤中东门社区 | 伤残 |
| 227 | 欧家宝 | 女 | 1955-06-04 | 鲤中东门社区 | 伤残 |
| 228 | 蔡若珠 | 女 | 1963-10-23 | 鲤中东门社区 | 死亡 |
| 229 | 陈白萍 | 女 | 1966-10-09 | 鲤中东门社区 | 伤残 |
| 230 | 苏成业 | 男 | 1963-03-13 | 鲤中东门社区 | 死亡 |
| 231 | 龚红兰 | 女 | 1966-09-10 | 鲤中东门社区 | 死亡 |
| 232 | 陈小婷 | 女 | 1970-11-05 | 鲤中东门社区 | 死亡 |
| 233 | 卢金泉 | 男 | 1962-12-18 | 鲤中东门社区 | 伤残 |
| 234 | 吴梅英 | 女 | 1969-06-17 | 鲤中东门社区 | 伤残 |
| 235 | 林燕华 | 女 | 1973-08-01 | 鲤中东门社区 | 伤残 |
| 236 | 张静霞 | 女 | 1962-11-28 | 鲤中清华社区 | 死亡 |
| 237 | 高庆平 | 男 | 1950-02-08 | 鲤中清华社区 | 死亡 |
| 238 | 林丽萍 | 女 | 1953-01-19 | 鲤中清华社区 | 死亡 |
| 239 | 杨若婷 | 女 | 1966-04-22 | 鲤中清华社区 | 伤残 |
| 240 | 张找蟾 | 女 | 1966-07-20 | 鲤中清华社区 | 伤残 |
| 241 | 李少泉 | 男 | 1962-10-13 | 鲤中清华社区 | 死亡 |
| 242 | 秦婷婷 | 女 | 1963-11-08 | 鲤中清华社区 | 死亡 |
| 243 | 杨招治 | 女 | 1951-06-24 | 鲤中清华社区 | 伤残 |
| 244 | 何光汉 | 男 | 1963-03-05 | 鲤中清华社区 | 死亡 |
| 245 | 王淑琴 | 女 | 1964-01-22 | 鲤中西郊社区 | 死亡 |
| 246 | 黄国南 | 男 | 1967-02-19 | 鲤中西郊社区 | 伤残 |
| 247 | 林龙珠 | 女 | 1964-04-21 | 鲤中西郊社区 | 伤残 |
| 248 | 杨立新 | 男 | 1967-03-09 | 鲤中西郊社区 | 死亡 |
| 249 | 朱少榕 | 男 | 1964-12-25 | 鲤中西郊社区 | 死亡 |
| 250 | 庄铭铭 | 女 | 1951-08-31 | 鲤中西郊社区 | 伤残 |
