| 根据申请人申请,依据《公共租赁住房管理办法》和《泉州市保障性住房建设和管理规定的通知》文件规定,经审核,现将结果予以公示(详见附件),公示期为7天,公示时间自2024年10月22日至2024年10月28日止。公示期内有异议的,可拨打我单位电话0595-22350870进行举报,我局将按规定进一步核实处理并给予保密。 | ||||
| 附件 | ||||
| 公共租赁住房申请审核符合条件的轮候家庭名单 | ||||
| 序号 | 申请人 | 身份证号码 | 保障方式 | 家庭人数 |
| 1 | 谢秋萍 | 350500**********27 | 实物配租 | 1 |
| 2 | 苏炜雅 | 350502**********28 | 实物配租 | 4 |
| 3 | 苏香花 | 350526**********46 | 实物配租 | 1 |
| 4 | 刘凤珠 | 350521**********62 | 实物配租 | 1 |
| 5 | 苏小煌 | 350500**********41 | 实物配租 | 1 |
| 6 | 刘映红 | 350500**********2X | 实物配租 | 1 |
| 7 | 柯贤能 | 350403**********11 | 实物配租 | 1 |
| 8 | 黄芃芃 | 350500**********4X | 实物配租 | 2 |
| 9 | 苏宗云 | 350500**********12 | 实物配租 | 2 |
| 10 | 吴金波 | 350500**********16 | 实物配租 | 2 |
| 11 | 黄璟 | 350502**********10 | 实物配租 | 3 |
| 12 | 梁双菊 | 350681**********24 | 实物配租 | 2 |
| 13 | 杨团民 | 350500**********15 | 实物配租 | 2 |
| 14 | 方冠英 | 350500**********33 | 实物配租 | 2 |
| 15 | 黄凤荣 | 350500**********24 | 实物配租 | 2 |
| 16 | 林清水 | 350500**********35 | 实物配租 | 1 |
| 17 | 黄达雄 | 350502**********1X | 实物配租 | 4 |
| 18 | 吕秀清 | 350500**********64 | 实物配租 | 1 |
| 19 | 黄美兰 | 350583**********69 | 实物配租 | 6 |
| 20 | 陈祥辉 | 350500**********15 | 实物配租 | 2 |
| 21 | 黄立新 | 350500**********31 | 实物配租 | 2 |
| 22 | 谢启明 | 350500**********16 | 实物配租 | 1 |
| 23 | 陈永红 | 350500**********42 | 实物配租 | 1 |
| 24 | 吴远鹏 | 350500**********24 | 实物配租 | 1 |
| 25 | 林婉珍 | 350500**********25 | 实物配租 | 1 |
| 26 | 杨全良 | 412327**********19 | 实物配租 | 2 |
| 27 | 林庆元 | 350500**********56 | 实物配租 | 2 |
| 28 | 黄学智 | 350500**********12 | 实物配租 | 2 |
| 29 | 杨劲平 | 350500**********1X | 实物配租 | 2 |
| 30 | 陈清霞 | 350500**********29 | 实物配租 | 1 |
| 31 | 郭福建 | 422802**********1X | 实物配租 | 6 |
| 32 | 赵春花 | 612430**********2X | 实物配租 | 2 |
| 33 | 曹一民 | 350500**********16 | 实物配租 | 2 |
| 34 | 吴秀气 | 350523**********24 | 实物配租 | 1 |
| 35 | 吴燕霞 | 360421**********46 | 实物配租 | 1 |
| 36 | 李雪琳 | 350500**********28 | 实物配租 | 2 |
| 37 | 杜青海 | 350500**********11 | 实物配租 | 2 |
| 38 | 苏艺萍 | 350502**********21 | 实物配租 | 2 |
| 39 | 黄文章 | 352226**********17 | 实物配租 | 2 |
| 40 | 张青锋 | 350500**********12 | 实物配租 | 2 |
| 41 | 叶奕鹏 | 350500**********51 | 实物配租 | 1 |
| 42 | 陈毓璇 | 350500**********07 | 实物配租 | 1 |
| 43 | 叶德惠 | 350500**********22 | 实物配租 | 2 |
| 44 | 张海石 | 350402**********17 | 实物配租 | 2 |
| 45 | 吴俊红 | 350500**********24 | 实物配租 | 1 |
| 46 | 谢黎琼 | 350500**********42 | 实物配租 | 1 |
| 47 | 张远志 | 350503**********97 | 实物配租 | 2 |
| 48 | 张紫明 | 350500**********18 | 实物配租 | 2 |
| 49 | 薛桂霞 | 350502**********47 | 实物配租 | 2 |
| 50 | 蔡辉煌 | 350500**********1X | 实物配租 | 1 |
| 51 | 吴淑珠 | 350526**********22 | 实物配租 | 2 |
| 52 | 吴润萍 | 350103**********3X | 实物配租 | 1 |
| 53 | 郑绍云 | 350500**********46 | 实物配租 | 2 |
| 54 | 陈宝发 | 350500**********51 | 实物配租 | 1 |
| 55 | 吴翠松 | 350583**********62 | 实物配租 | 3 |
| 56 | 吴秋琼 | 350500**********48 | 实物配租 | 4 |
| 57 | 吴惠惠 | 359002**********46 | 实物配租 | 2 |
| 58 | 许仲富 | 350500**********34 | 实物配租 | 3 |
| 59 | 富少华 | 350500**********20 | 实物配租 | 1 |
| 60 | 李全民 | 350500**********13 | 实物配租 | 2 |
| 61 | 李玮 | 350502**********18 | 实物配租 | 3 |
| 62 | 陈昌溢 | 350500**********19 | 实物配租 | 3 |
| 63 | 吴玉芳 | 350500**********29 | 实物配租 | 2 |
| 64 | 胡顺程 | 350500**********22 | 实物配租 | 2 |
| 65 | 陈宝达 | 350500**********33 | 实物配租 | 2 |
| 66 | 张辉评 | 350525**********18 | 实物配租 | 3 |
| 67 | 张和平 | 350500**********19 | 实物配租 | 1 |
| 68 | 王珊珊 | 350500**********26 | 实物配租 | 1 |
| 69 | 蔡胜远 | 350500**********3X | 实物配租 | 1 |
| 70 | 王美婷 | 350500**********20 | 实物配租 | 1 |
| 71 | 丁韵琼 | 350500**********29 | 实物配租 | 1 |
| 72 | 鲍惠鋆 | 350502**********23 | 实物配租 | 1 |
| 73 | 黄蕙兰 | 350500**********29 | 实物配租 | 1 |
| 74 | 苏宝琼 | 350521**********66 | 实物配租 | 2 |
| 75 | 刘远南 | 350500**********1X | 实物配租 | 3 |
| 76 | 杜秋丽 | 350500**********2X | 实物配租 | 1 |
| 77 | 王美娜 | 350500**********23 | 实物配租 | 3 |
| 78 | 戴丽双 | 350583**********69 | 实物配租 | 2 |
| 79 | 陈安荣 | 350500**********10 | 实物配租 | 1 |
| 80 | 铁玉生 | 350500**********59 | 实物配租 | 3 |
| 81 | 付红芬 | 350500**********63 | 实物配租 | 1 |
| 82 | 曾希瑄 | 350500**********21 | 实物配租 | 2 |
| 83 | 庄雪英 | 350500**********26 | 实物配租 | 1 |
| 84 | 许奕愉 | 350500**********17 | 实物配租 | 2 |

公安机关备案号:35050202000111


