| 根据申请人申请,依据《公共租赁住房管理办法》和《泉州市保障性住房建设和管理规定的通知》文件规定,经审核,现将结果予以公示(详见附件),公示期为7天,公示时间自2024年12月31日至2025年1月6日止。公示期内有异议的,可拨打我单位电话0595-22350870进行举报,我局将按规定进一步核实处理并给予保密。 | ||||
| 附件 | ||||
| 公共租赁住房申请审核符合条件的轮候家庭名单 | ||||
| 序号 | 申请人 | 身份证号码 | 保障方式 | 家庭人数 |
| 1 | 李栋梁 | 350500**********70 | 实物配租 | 1 |
| 2 | 陈琼霞 | 350500**********27 | 实物配租 | 1 |
| 3 | 陈明德 | 350500**********17 | 实物配租 | 2 |
| 4 | 黄秀团 | 350582**********20 | 实物配租 | 1 |
| 5 | 王启山 | 350500**********14 | 实物配租 | 1 |
| 6 | 李庆贺 | 350500**********53 | 实物配租 | 1 |
| 7 | 黎秋慧 | 440981**********48 | 实物配租 | 3 |
| 8 | 刘志源 | 350521**********17 | 实物配租 | 2 |
| 9 | 蒋燕华 | 350322**********4X | 实物配租 | 1 |
| 10 | 苏红瑾 | 350500**********48 | 实物配租 | 1 |
| 11 | 林丽明 | 350500**********22 | 实物配租 | 2 |
| 12 | 王虎山 | 220581**********73 | 实物配租 | 2 |
| 13 | 吴盈盈 | 350502**********41 | 实物配租 | 3 |
| 14 | 黄培霞 | 350500**********29 | 实物配租 | 2 |
| 15 | 林清水 | 350500**********34 | 实物配租 | 2 |
| 16 | 吴丽明 | 350500**********29 | 实物配租 | 3 |
| 17 | 孙萍萍 | 350502**********45 | 实物配租 | 1 |
| 18 | 李少峰 | 350500**********20 | 实物配租 | 2 |
| 19 | 郑肖玲 | 350500**********4X | 实物配租 | 2 |
| 20 | 沈建民 | 350500**********17 | 实物配租 | 1 |
| 21 | 蔡咏咏 | 350500**********23 | 实物配租 | 2 |
| 22 | 聂兰花 | 152921**********44 | 实物配租 | 1 |
| 23 | 吴庆安 | 350500**********24 | 实物配租 | 1 |
| 24 | 陈亚红 | 350525**********44 | 实物配租 | 2 |
| 25 | 吴秀治 | 350500**********21 | 实物配租 | 2 |
| 26 | 吴维民 | 350500**********14 | 实物配租 | 2 |
| 27 | 李木桂 | 350500**********35 | 实物配租 | 1 |
| 28 | 林丽娟 | 350524**********45 | 实物配租 | 1 |
| 29 | 魏晓玲 | 350500**********47 | 实物配租 | 1 |
| 30 | 何丽华 | 350500**********28 | 实物配租 | 1 |
| 31 | 郭福建 | 422802**********1X | 实物配租 | 6 |
| 32 | 林俊萍 | 350500**********26 | 实物配租 | 3 |
| 33 | 苏桂端 | 350500**********25 | 实物配租 | 2 |
| 34 | 洪月华 | 350500**********29 | 实物配租 | 1 |
| 35 | 吴家炎 | 350500**********30 | 实物配租 | 2 |
| 36 | 陈萍连 | 350500**********20 | 实物配租 | 1 |
| 37 | 苏立新 | 350500**********37 | 实物配租 | 2 |

公安机关备案号:35050202000111


