| 序号 | 轮候号 | 主申请人姓名 | 证件号码 | 申请所在地辖区 | 选房结果 |
| 1 | 7449 | 龚*诚 | 3505001975******1X | 鲤城区 | 放弃 |
| 2 | 7500 | 李*燕 | 3505241961******43 | 鲤城区 | 正祥丰屋8#606 |
| 3 | 7560 | 潘*福 | 3505001964******10 | 鲤城区 | 东边巷1#209 |
| 4 | 7583 | 吴*德 | 3505021996******1X | 鲤城区 | 东边巷2#307 |
| 5 | 7622 | 吴*明 | 3505001954******16 | 鲤城区 | 宝荣华庭1#206B |
| 6 | 7665 | 吴*民 | 3505001972******53 | 鲤城区 | 天怡花苑4#205B |
| 7 | 7698 | 吴*盈 | 3505021987******41 | 鲤城区 | 华星安置小区3#503 |
| 8 | 2488 | 林*雄 | 3505001970******38 | 鲤城区 | 芳草嘉园1#602 |
| 9 | 4037 | 苏*源 | 3505001944******1X | 鲤城区 | 芳草嘉园1#203 |
| 10 | 4896 | 刘*珠 | 3505001960******49 | 鲤城区 | 东宝花苑10#704 |
| 11 | 5768 | 洪*燕 | 3505001970******28 | 鲤城区 | 草埕花园14#203B |
| 12 | 6790 | 戴*平 | 3505001963******33 | 鲤城区 | 天怡花苑2#402B |
| 13 | 7187 | 石*宁 | 3505001980******18 | 鲤城区 | 宝荣华庭4#603B |
| 14 | 7190 | 康*全 | 3505001971******16 | 鲤城区 | 放弃 |
| 15 | 7197 | 陈*力 | 3505021983******37 | 鲤城区 | 放弃 |
| 16 | 7200 | 林*英 | 3505001959******45 | 鲤城区 | 见龙亭祺龙苑16#416A |
| 17 | 7216 | 卢*婷 | 3505021990******23 | 鲤城区 | 东宝花苑9#606 |
| 18 | 7218 | 吴*忠 | 3505001968******33 | 鲤城区 | 放弃 |
| 19 | 7232 | 黄*如 | 3505001962******53 | 鲤城区 | 宝荣华庭4#804A |
| 20 | 7234 | 李*香 | 3505241979******46 | 鲤城区 | 放弃 |
| 21 | 7244 | 蔡*达 | 3505021999******14 | 鲤城区 | 放弃 |
| 22 | 7258 | 陈* | 3505001965******42 | 鲤城区 | 宝荣华庭4#504C |
| 23 | 7266 | 黄*方 | 3505001964******47 | 鲤城区 | 放弃 |
| 24 | 7273 | 蔡*明 | 3505001962******37 | 鲤城区 | 放弃 |
| 25 | 7296 | 陈*萍 | 3505001967******20 | 鲤城区 | 宝荣华庭4#704C |
| 26 | 7332 | 肖*林 | 3505821960******14 | 鲤城区 | 正祥丰屋6#307 |
| 27 | 7336 | 赖*香 | 3505001968******23 | 鲤城区 | 华星安置小区3#1101 |
| 28 | 7340 | 曾*珍 | 3505001968******21 | 鲤城区 | 见龙亭祺龙苑16#316B |
| 29 | 7341 | 林*成 | 3505001960******74 | 鲤城区 | 御淮华庭1#301B |
| 30 | 7348 | 傅*达 | 3505831987******32 | 鲤城区 | 西华公寓1#406 |
| 31 | 7362 | 黄*真 | 3505001947******27 | 鲤城区 | 天怡花苑4#302A |
| 32 | 7363 | 卢*强 | 3505001978******17 | 鲤城区 | 正祥丰屋6#306 |
| 33 | 7374 | 陈*安 | 3505001955******41 | 鲤城区 | 放弃 |
| 34 | 7388 | 洪*香 | 3505211973******42 | 鲤城区 | 见龙亭瑞龙苑12#101B |
| 35 | 7397 | 郑*强 | 3505001977******14 | 鲤城区 | 见龙亭瑞龙苑2#101A |
| 36 | 7406 | 陈*玲 | 3505021984******48 | 鲤城区 | 见龙亭瑞龙苑2#104A |
| 37 | 7411 | 陈*进 | 3505001959******13 | 鲤城区 | 放弃 |
| 38 | 7413 | 陈*淦 | 3505021986******59 | 鲤城区 | 放弃 |
| 39 | 7415 | 黄*楠 | 3505001989******39 | 鲤城区 | 放弃 |
| 40 | 7424 | 史*绵 | 3505001968******23 | 鲤城区 | 放弃 |
| 41 | 7430 | 洪*强 | 3505021989******12 | 鲤城区 | 放弃 |
| 42 | 7440 | 王*山 | 4203231986******37 | 鲤城区 | 放弃 |
| 43 | 7445 | 吴*萍 | 3505001978******20 | 鲤城区 | 放弃 |
| 44 | 7446 | 张*杰 | 3505001971******13 | 鲤城区 | 放弃 |
| 45 | 7456 | 孙*娥 | 3505001964******20 | 鲤城区 | 东宝花苑12#704 |
| 46 | 7462 | 刘*强 | 3505021982******1X | 鲤城区 | 见龙亭祥龙苑11#302A |
| 47 | 7470 | 张*祥 | 3505021986******18 | 鲤城区 | 放弃 |
| 48 | 7482 | 洪*恩 | 3505001977******14 | 鲤城区 | 放弃 |
| 49 | 7487 | 李* | 3505001979******32 | 鲤城区 | 放弃 |
| 50 | 7488 | 陈*鸣 | 3505021990******12 | 鲤城区 | 放弃 |
| 51 | 7493 | 林*梅 | 3505021984******49 | 鲤城区 | 天怡花苑2#305C |
| 52 | 7510 | 陈*辉 | 3505001963******16 | 鲤城区 | 放弃 |
| 53 | 7511 | 郑*英 | 3505001963******26 | 鲤城区 | 放弃 |
| 54 | 7512 | 陈*磊 | 3505001976******35 | 鲤城区 | 华星安置小区3#1602 |
| 55 | 7513 | 史*雄 | 3505001973******38 | 鲤城区 | 放弃 |
| 56 | 7526 | 赖*芳 | 3505001964******21 | 鲤城区 | 见龙亭瑞龙苑9#101A |
| 57 | 7529 | 叶*云 | 3505001960******46 | 鲤城区 | 放弃 |
| 58 | 7535 | 伍*萍 | 3505001977******44 | 鲤城区 | 放弃 |
| 59 | 7537 | 郑*英 | 3505001950******22 | 鲤城区 | 放弃 |
| 60 | 7549 | 付*姝 | 3505001960******2X | 鲤城区 | 天怡花苑2#405C |
| 61 | 7553 | 肖*燕 | 3505251973******26 | 鲤城区 | 放弃 |
| 62 | 7556 | 谷* | 3505001980******34 | 鲤城区 | 天怡花苑2#302C |
| 63 | 7558 | 林* | 3505001977******11 | 鲤城区 | 放弃 |
| 64 | 7562 | 陈*芳 | 3505001972******66 | 鲤城区 | 放弃 |
| 65 | 7563 | 杨*茹 | 3505021989******21 | 鲤城区 | 放弃 |
| 66 | 7568 | 张*艺 | 6503001974******24 | 鲤城区 | 放弃 |
| 67 | 7571 | 周*燕 | 3505001973******24 | 鲤城区 | 放弃 |
| 68 | 7577 | 林*吟 | 3505001956******45 | 鲤城区 | 放弃 |
| 69 | 7578 | 吴*为 | 3505001973******13 | 鲤城区 | 放弃 |
| 70 | 7579 | 张*斌 | 3505001975******41 | 鲤城区 | 放弃 |
| 71 | 7586 | 陈*经 | 3505001977******17 | 鲤城区 | 天怡花苑2#402C |
| 72 | 7587 | 林*美 | 3505001965******29 | 鲤城区 | 放弃 |
| 73 | 7588 | 高*佳 | 3505001951******12 | 鲤城区 | 放弃 |
| 74 | 7589 | 魏* | 3504291980******14 | 鲤城区 | 见龙亭瑞龙苑13#104A |
| 75 | 7591 | 倪*君 | 3505001981******18 | 鲤城区 | 放弃 |
| 76 | 7592 | 颜*跃 | 3505001958******30 | 鲤城区 | 见龙亭祺龙苑16#413B |
| 77 | 7593 | 谢*雅 | 3505001968******42 | 鲤城区 | 见龙亭瑞龙苑13#102A |
| 78 | 7594 | 傅*玲 | 3505001967******63 | 鲤城区 | 放弃 |
| 79 | 7596 | 曾*宝 | 3590021965******28 | 鲤城区 | 见龙亭瑞龙苑11#104A |
| 80 | 7597 | 吴*珠 | 3505001961******20 | 鲤城区 | 见龙亭祥龙苑1#104A |
| 81 | 7598 | 王*珍 | 2202211966******69 | 鲤城区 | 见龙亭瑞龙苑7#104A |
| 82 | 7605 | 张*琦 | 3505021986******34 | 鲤城区 | 放弃 |
| 83 | 7608 | 吴*瑜 | 3505001988******2X | 鲤城区 | 天怡花苑4#302C |
| 84 | 7609 | 杨*青 | 3505001965******12 | 鲤城区 | 放弃 |
| 85 | 7613 | 柳*梅 | 3505001968******62 | 鲤城区 | 放弃 |
| 86 | 7617 | 吴*青 | 3521031963******15 | 鲤城区 | 见龙亭祺龙苑16#413A |
| 87 | 7623 | 曾* | 3505021982******17 | 鲤城区 | 放弃 |
| 88 | 7624 | 林*艳 | 3505001973******22 | 鲤城区 | 放弃 |
| 89 | 7630 | 林*良 | 3505001960******55 | 鲤城区 | 放弃 |
| 90 | 7632 | 谢*基 | 3505001962******52 | 鲤城区 | 见龙亭祺龙苑16#313A |
| 91 | 7633 | 杨*玉 | 3505001954******27 | 鲤城区 | 见龙亭祺龙苑16#213A |
| 92 | 7635 | 曾*玉 | 3505831957******69 | 鲤城区 | 放弃 |
| 93 | 7636 | 吴*珠 | 3505001957******46 | 鲤城区 | 放弃 |
| 94 | 7637 | 陈*明 | 3505001975******36 | 鲤城区 | 放弃 |
| 95 | 7640 | 何*凯 | 3505021994******54 | 鲤城区 | 放弃 |
| 96 | 7646 | 许*昌 | 3505001968******11 | 鲤城区 | 见龙亭祥龙苑1#102B |
| 97 | 7648 | 曾*玲 | 3505001965******27 | 鲤城区 | 华星安置小区3#803 |
| 98 | 7653 | 陈*萍 | 3505001973******24 | 鲤城区 | 放弃 |
| 99 | 7662 | 杨*钰 | 3505021999******23 | 鲤城区 | 见龙亭瑞龙苑9#102A |
| 100 | 7664 | 张*才 | 3505001965******11 | 鲤城区 | 放弃 |
| 101 | 7666 | 唐*平 | 3505001959******55 | 鲤城区 | 毓才花苑4#1304B |
| 102 | 7667 | 李*意 | 3501241975******3X | 鲤城区 | 放弃 |
| 103 | 7670 | 许*帅 | 3505001989******17 | 鲤城区 | 放弃 |
| 104 | 7675 | 蒋*云 | 3505001963******23 | 鲤城区 | 高科雅园1#915 |
| 105 | 7685 | 李*凤 | 3505001980******2X | 鲤城区 | 华星安置小区3#608 |
| 106 | 7687 | 何*云 | 3505001963******15 | 鲤城区 | 放弃 |
| 107 | 7688 | 林*玉 | 3505001962******27 | 鲤城区 | 放弃 |
| 108 | 7689 | 王*莉 | 3505001975******24 | 鲤城区 | 放弃 |
| 109 | 7694 | 杨*妹 | 3505021989******25 | 鲤城区 | 放弃 |
| 110 | 7704 | 赵*燕 | 3505211970******25 | 鲤城区 | 放弃 |
| 111 | 7705 | 黄*鹏 | 3505001970******3X | 鲤城区 | 放弃 |
| 112 | 7712 | 陈*菲 | 3505001981******2X | 鲤城区 | 放弃 |
| 113 | 7715 | 周*萍 | 3505021986******20 | 鲤城区 | 放弃 |
| 114 | 7717 | 刘*元 | 3505001956******30 | 鲤城区 | 见龙亭祺龙苑16#214B |

公安机关备案号:35050202000111


