|
鲤城区常泰街道社区卫生服务中心 人员标识花名册 |
||||
| 单位名称:鲤城区常泰街道社区卫生服务中心 | ||||
| 序号 | 姓 名 | 性 别 | 职称、执业范围 | 对应诊疗科室 |
| 1 | 黄明显 | 男 | 主管药师 | 主任室 |
| 2 | 邱世扬 | 男 | 主管药师 | 副主任室 |
| 3 | 傅春莲 | 女 | 会计 | 财务科 |
| 4 | 黄丽玲 | 女 | 主治医师 | 妇女保健科 |
| 5 | 林巧娜 | 女 | 主管护师 | 公共卫生科 |
| 6 | 陈 红 | 女 | 副主任医师 | 全科诊室 |
| 7 | 林思苹 | 女 | 主管护师 | 护理部 |
| 8 | 黄小玲 | 女 | 副主任药师 | 药房 |
| 9 | 陈思华 | 女 | 主治医师 | 康复科 |
| 10 | 黄俊坡 | 男 | 主治医师 | 全科诊室 |
| 11 | 肖龙斌 | 男 | 医师 | 影像科 |
| 12 | 黄小珍 | 女 | 医师 | 儿童保健科 |
| 13 | 潘晓祥 | 男 | 主治医师 | 全科诊室 |
| 14 | 颜珊洪 | 女 | 主管护师 | 办公室 |
| 15 | 王懿婧 | 女 | 检验技师 | 检验科 |
| 16 | 陈惠萍 | 女 | 主治医师 | 全科诊室 |
| 17 | 黄雅如 | 女 | 护士 | 预防保健科 |
| 18 | 曾嘉桢 | 男 | 医师 | 康复科 |
| 19 | 霍嘉茹 | 女 | 助理医师 | 预防保健科 |
| 20 | 吴璐莹 | 女 | 医士 | 妇女保健科 |
| 21 | 黄碧峰 | 男 | 药士 | 药库 |
| 22 | 纪美容 | 女 | 会计 | 收费处 |
| 23 | 傅秋萍 | 女 | 护师 | 检验科 |
| 24 | 刘丽旋 | 女 | 药师 | 药房 |
| 25 | 章燕萍 | 女 | 药师 | 儿童保健科 |
| 26 | 吴伎娟 | 女 | 药师 | 预防保健科 |
| 27 | 吴凤华 | 女 | 会计 | 收费处 |
| 28 | 潘秋茹 | 女 | 护士 | 护理部 |
| 29 | 卢巧莲 | 女 | 护士 | 预防保健科/办公室 |
| 30 | 吴文艺 | 女 | 药师 | 妇女保健科 |
| 31 | 蔡铭镒 | 男 | 医士 | 预防保健科 |
| 32 | 陈婷茹 | 女 | 检验技师 | 检验科 |
| 33 | 蒋绿滨 | 女 | 护士 | 预防保健科 |
| 34 | 苏雅芳 | 女 | 护士 | 护理部 |
| 35 | 陈逸钊 | 男 | 康复技士 | 康复科 |
| 36 | 陈春晓 | 女 | 药士 | 药房 |
| 37 | 郭泽龙 | 男 | 影像技士 | 公共卫生科/影像科 |
| 38 | 吴婧瑜 | 女 | 收费 | 收费处 |
| 39 | 李洁茹 | 女 | 医士 | 公共卫生科 |
| 40 | 吴巧巧 | 女 | 医士 | 儿童保健科 |
| 41 | 洪端锋 | 男 | 康复治疗技士(初级) | 康复科 |
| 42 | 黄鑫源 | 男 | 药士 | 公共卫生科 |
| 43 | 陈昕 | 女 | 药学 | 收费处/药房 |
| 44 | 杨燕兰 | 女 | 康复技士 | 康复科 |
| 45 | 蔡汉钦 | 男 | 市场营销/药学 | 收费处/药房 |
| 46 | 许馨茹 | 女 | 医士 | 公共卫生科 |
| 47 | 高祯望 | 男 | 医士 | 康复科 |
| 48 | 杨小娟 | 女 | 药士 | 收费处/药房 |
| 49 | 傅珍兰 | 女 | 护士 | 护理部 |
| 50 | 林源泉 | 男 | 医士 | 康复科 |
| 51 | 傅金芳 | 男 | 保安 | 保卫 |
| 52 | 傅淑芬 | 女 | 保洁 | 保洁 |

公安机关备案号:35050202000111


