| 诊疗项目收费公开 | ||||
| 序号 | 项目简称 | 诊疗项目编号 | 备注 | 项目总金额 |
| 1 | 液基薄层细胞制片术 | 027080000400 | 153 | |
| 2 | Rh血型鉴定 | 026000000400 | 7.2 | |
| 3 | 梅花针 | 043000000900 | 15.9 | |
| 4 | Ⅱ级护理 | 012010000400 | 21 | |
| 5 | 体检费 | 011050000100 | 8.5 | |
| 6 | 超声雾化吸入 | 012070000101 | 4.3 | |
| 7 | 癌胚抗原测定(CEA)(化学发光法) | 025040400101 | 25 | |
| 8 | 微波治疗 | 034010001300 | 17 | |
| 9 | 凝血酶抗凝血酶Ⅲ复合物测定(TAT) | 025020304900 | 14.5 | |
| 10 | 溢泪试验 | 031040103300 | 12.8 | |
| 11 | 斜视度测定 | 031030001300 | 6.8 | |
| 12 | 抗心磷脂抗体测定(ACA) | 025040201600 | IgA、IgM、IgG,每项测定计费一次 | 25.3 |
| 13 | 血清Ⅲ型胶原测定 | 025030501900 | 28.9 | |
| 14 | 血清层粘连蛋白测定 | 025030502000 | 14.5 | |
| 15 | 血清透明质酸酶测定 | 025030502200 | 7.2 | |
| 16 | 丁型肝炎抗原测定(HDVAg) | 025040301600 | 18.1 | |
| 17 | 三棱镜检查 | 031030001400 | 8.5 | |
| 18 | 动态血压监测(运动血压监测) | 031070102101 | 运动血压监测 | 8.5 |
| 19 | 丁型肝炎抗体测定(Anti-HDV) | 025040301500 | 18.1 | |
| 20 | 印迹杂交技术 | 027070000200 | 170 | |
| 21 | 偏瘫肢体综合训练 | 034020004000 | 42.5 | |
| 22 | 长鼻镜检查 | 031040200300 | 4.3 | |
| 23 | 颌骨隆突修整术 | 033060401200 | 306 | |
| 24 | 类风湿因子(RF)测定 | 025040203500 | 9.7 | |
| 25 | 鼻腔粘连分离术 | 031040201800 | 51 | |
| 26 | 妇科特殊治疗(激光法、微波法、电熨法) | 031120102001 | 激光法、微波法治疗 | 42.5 |
| 27 | 肌肉注射(皮下) | 012040000101 | 包括皮内、皮下注射 | 2 |
| 28 | 血清Ⅳ型胶原测定 | 025030501800 | 28.9 | |
| 29 | 中药熏药治疗 | 041000000900 | 31.9 | |
| 30 | 一次性导尿 | 012160000101 | 一次性导尿 | 17 |
| 31 | 肌电图 | 031010002300 | 17 | |
| 32 | 普通门诊诊查费(主任医师) | 011020000142 | 三甲以下医院 | 25 |
| 33 | 产前检查(多普勒听胎心) | 031120102301 | 多普勒听胎心 | 4.3 |
| 34 | 颈部血管彩色多普勒超声(颈内静脉加收) | 022030200301 | 每增加两根加收 | 15 |
| 35 | 全血铅测定 | 025030400900 | 10 | |
| 36 | 不加热血清反应素试验 | 025040305500 | 7.2 | |
| 37 | 一般细菌培养及鉴定 | 025050100900 | 50 | |
| 38 | 特殊变应原(多价变应原)筛查 | 025040500400 | 各种免疫学方法 | 173 |
| 39 | 糖类抗原测定(化学发光法) | 025040401101 | 化学发光法,CA-27、CA-29、CA-50、CA-125、CA15-3、CA130、CA19-9、CA24-2、CA72-4等等分别参照执行 | 43 |
| 40 | 上颌结节成形术 | 033060401300 | 102 | |
| 41 | 中药特殊调配 | 048000000300 | 14 | |
| 42 | 煎药机煎药 | 048000000500 | 2.6 | |
| 43 | 血浆皮质醇测定 | 025031001800 | 26 | |
| 44 | 小针刀治疗 | 047000000500 | 72 | |
| 45 | 血浆肾素活性测定 | 025031002600 | 25.3 | |
| 46 | 血管紧张素Ⅰ测定 | 025031002700 | 18.1 | |
| 47 | 耳声发射检查 | 031040101500 | 76.5 | |
| 48 | 腱鞘囊肿挤压术 | 042000001500 | 34 | |
| 49 | 脊柱小关节紊乱推拿治疗(腰椎) | 045000001202 | 腰椎加收 | 62 |
| 50 | 甲型肝炎抗体测定(Anti-HAV) | 025040300100 | 7.2 | |
| 51 | 抗组织细胞抗体测定 | 025040201400 | 每项测定计费一次 | 18.1 |
| 52 | 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 022030100200 | 计价部位分为1.双眼及附属器;2.双涎腺及颈部淋巴结;3.甲状腺及颈部淋巴结;4.乳腺及其引流区淋巴结;5.上肢或下肢软组织;6.阴囊、双侧睾丸、附睾;7.颅腔;8.体表包块;9.关节;10.其他 | 67.6 |
| 53 | 血清肌钙蛋白Ⅰ测定 | 025030600900 | 43 | |
| 54 | 血清促甲状腺激素测定 | 025031000100 | 34 | |
| 55 | 血清泌乳素测定 | 025031000200 | 34 | |
| 56 | 血清促卵泡刺激素测定 | 025031000400 | 34 | |
| 57 | 睾酮测定 | 025031003000 | 化学发光法 | 39 |
| 58 | 抗链球菌透明质酸酶试验 | 025040304400 | 散射比浊法 | 14.5 |
| 59 | 抗甲状腺微粒体抗体测定(TMAb) | 025040201800 | 22 | |
| 60 | 细胞角蛋白19片段测定(化学发光法) | 025040401001 | 化学发光法 | 70 |
| 61 | ABO血型鉴定 | 026000000200 | 7.2 | |
| 62 | 免疫球蛋白定量测定 | 025040102300 | IgA,IgG,IgM,IgD,IgE每种测定计费一次 | 13 |
| 63 | 动态心电图 | 031070100300 | 127.5 | |
| 64 | 血管紧张素Ⅱ测定 | 025031002800 | 18.1 | |
| 65 | 抗链球菌溶血素O测定(ASO) | 025040304300 | 22 | |
| 66 | 雌三醇测定 | 025031003500 | 23 | |
| 67 | 雌二醇测定 | 025031003600 | 39 | |
| 68 | 孕酮测定 | 025031003700 | 39 | |
| 69 | 结膜囊取材检查 | 031030007700 | 8.5 | |
| 70 | 血清胰岛素测定 | 025031003900 | 31 | |
| 71 | 细菌分型 | 025050300400 | 21.7 | |
| 72 | 小儿头皮静脉输液 | 012040000700 | 10.2 | |
| 73 | 心率变异性分析(超过24小时加收) | 031070101801 | 超过24小时 | 12.8 |
| 74 | 血清果糖胺测定 | 025030200200 | 7.2 | |
| 75 | 耳鸣检查 | 031040102600 | 21.3 | |
| 76 | 牵拉试验 | 031030001800 | 6.8 | |
| 77 | 中频脉冲电治疗 | 034010001000 | 8.5 | |
| 78 | 红外线治疗 | 034010000100 | 每区照射不少于20分钟 | 8.5 |
| 79 | 结核菌涂片检查 | 025050100200 | 13 | |
| 80 | 抗精子抗体测定 | 025040202400 | 28.9 | |
| 81 | 结膜印痕细胞检查 | 031030007100 | 17 | |
| 82 | 角膜刮片检查 | 031030007600 | 8.5 | |
| 83 | 抗核抗体测定(ANA) | 025040200200 | 29.8 | |
| 84 | 血清C肽测定 | 025031004100 | 33 | |
| 85 | 针刺运动疗法 | 043000001400 | 31.9 | |
| 86 | 咬合检查 | 031050100200 | 8.5 | |
| 87 | 沙门菌、志贺菌培养及鉴定 | 025050102500 | 25.3 | |
| 88 | 听力筛选试验 | 031040102500 | 21.3 | |
| 89 | 青光眼诱导试验 | 031030003700 | 12.8 | |
| 90 | 骨钙素N端中分子片段测定(N-MID) | 025031100600 | 57.8 | |
| 91 | 浮针 | 043000001700 | 16 | |
| 92 | 双肾及肾血管彩色多普勒超声 | 022030200700 | 57 | |
| 93 | 厌氧菌培养及鉴定 | 025050101200 | 65 | |
| 94 | 火针 | 043000001000 | 21.3 | |
| 95 | 耳药物烧灼 | 031040104500 | 8.5 | |
| 96 | 双眼单视功能训练 | 031030010700 | 8.5 | |
| 97 | 血清甲状腺素(T4)测定 | 025031001000 | 34 | |
| 98 | 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定 | 025031001100 | 27 | |
| 99 | 荧光检查 | 031120100100 | 12.8 | |
| 100 | 口腔内镜检查 | 031050101100 | 4.3 | |
| 101 | 面部外伤清创整形术 | 033160401600 | 510 | |
| 102 | 复视检查 | 031030001200 | 6.8 | |
| 103 | 调节/集合测定 | 031030001700 | 6.8 | |
| 104 | 动静脉置管护理 | 012010001300 | 4.3 | |
| 105 | 抗双链DNA测定(抗dsDNA) | 025040200600 | 29 | |
| 106 | 低频脉冲银棘状刺激(SSP)电治疗 | 034010000901 | 银棘状刺激疗法(SSP) | 8.5 |
| 107 | 甲胎蛋白测定(AFP)(化学发光法) | 025040400201 | 化学发光法 | 23 |
| 108 | 总前列腺特异性抗原测定(TPSA)(化学发光法) | 025040400501 | 化学发光法 | 52 |
| 109 | 泌尿系彩色多普勒超声常规检查 | 022030100104 | 71.4 | |
| 110 | 口内脓肿切开引流术 | 031051000900 | 8.5 | |
| 111 | 细菌抗原分析 | 025040402000 | 55 | |
| 112 | 眼肌力检查 | 031030007000 | 8.5 | |
| 113 | 喉上神经封闭术 | 031040301500 | 21.3 | |
| 114 | 阴道扩张术 | 033130400300 | 204 | |
| 115 | 糖精试验 | 031040201000 | 亦称纤毛功能测定 | 25.5 |
| 116 | 电子生物反馈疗法 | 034010001800 | 25.5 | |
| 117 | 免疫固定电泳(尿标本) | 025030100502 | 尿标本 | 64 |
| 118 | 血清促黄体生成素测定 | 025031000500 | 34 | |
| 119 | 出诊费(其他医护人员) | 013070000120 | 12.8 | |
| 120 | 甲胎蛋白异质体测定 | 025040402600 | 72.3 | |
| 121 | 抗核小体抗体测定(AnuA) | 025040204400 | 32.6 | |
| 122 | 抗组蛋白抗体(AHA)测定 | 025040204900 | 32.6 | |
| 123 | 肺炎衣原体抗体检测 | 025040307600 | 21.7 | |
| 124 | 腺苷脱氨酶测定 | 025030502300 | 7.2 | |
| 125 | 免疫球蛋白亚类定量测定(IgG4)(免疫法) | 025040103304 | 免疫法IgG4 | 84 |
| 126 | 抗环瓜氨酸肽抗体(抗CCP抗体)测定 | 025040204100 | 43.4 | |
| 127 | 中药热奄包治疗 | 041000000400 | 13.9 | |
| 128 | 血清转铁蛋白测定 | 025030100700 | 10 | |
| 129 | 电脑血糖监测 | 031020500800 | 4.8 | |
| 130 | 颞下颌关节复位 | 031051500100 | 29.8 | |
| 131 | 门急诊留观诊查费 | 011020000400 | 20 | |
| 132 | 紫外线治疗 | 034010000400 | 6.8 | |
| 133 | 前房穿刺术(前房冲洗术) | 031030010001 | 前房冲洗术 | 127.5 |
| 134 | 眶上神经封闭 | 031030009600 | 8.5 | |
| 135 | 肺通气功能检查(最大通气量加收) | 031060100101 | 最大通气量加收 | 29.8 |
| 136 | 屈伸指肌腱吻合术(第二根起加收) | 033152102901 | 255 | |
| 137 | 小儿头皮静脉输液(第二组起) | 012040000701 | 连续输液第二组起每组只收2元 | 2.5 |
| 138 | 孕妇产检服务 | 061000000200 | 5 | |
| 139 | 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV) | 025040301400 | 全自动免疫定量基层收76元,县级医院收89.3元,市级医院收94.5元化学发光法加收80% | 29 |
| 140 | 关节脱位手法整复术(髋关节脱位) | 042000000502 | 620 | |
| 141 | 关节脱位手法整复术(下颌关节脱位) | 042000000503 | 155 | |
| 142 | 普通床位费-A类四人间 | 011090000A41 | 13 | |
| 143 | 普通床位费-B类四人间 | 011090000B41 | 10 | |
| 144 | DR颈椎正侧位 | lchb130 | 74.9 | |
| 145 | DR腰椎正侧位 | lchb131 | 74.9 | |
| 146 | DR腕部正侧位 | lchb131 | 74.9 | |
| 147 | DR踝部正侧位 | lchb135 | 74.9 | |
| 148 | DR股骨段正侧位 | lchb136 | 74.9 | |
| 149 | DR腰骶部正侧位 | lchb137 | 74.9 | |
| 150 | DR胸椎正侧位 | lchb138 | 74.9 | |
| 151 | DR膝关节正侧位 | lchb139 | 74.9 | |
| 152 | DR肘关节正侧位 | lchb140 | 74.9 | |
| 153 | DR足背正侧位 | lchb141 | 74.9 | |
| 154 | DR下颌骨正侧位 | lchb142 | 74.9 | |
| 155 | DR胸骨柄正侧位 | lchb143 | 74.9 | |
| 156 | DR头颅正侧位 | lchb144 | 74.9 | |
| 157 | DR头颅正位片 | lchb145 | 44.7 | |
| 158 | DR足后跟骨侧轴位 | lchb146 | 74.9 | |
| 159 | DR胸部正位片 | lchb147 | 44.7 | |
| 160 | DR胸部正侧位片(单侧) | lchb148 | 74.9 | |
| 161 | DR手掌正侧位 | lchb149 | 74.9 | |
| 162 | DR胸肋正斜位 | lchb150 | 74.9 | |
| 163 | DR肱骨正侧位 | lchb151 | 74.9 | |
| 164 | DR骨盆正位片 | lchb152 | 44.7 | |
| 165 | DR腹部正位 | lchb153 | 44.7 | |
| 166 | DR腕关节侧轴位 | lchb154 | 74.9 | |
| 167 | DR肩关节正位片 | lchb156 | 44.7 | |
| 168 | DR桡尺骨正侧位 | lchb157 | 74.9 | |
| 169 | DR腰椎左右斜位片 | lchb158 | 74.9 | |
| 170 | 关节粘连传统松解术(大关节) | 042000001101 | 318.8 | |
| 171 | DR骶尾椎正侧位片 | lchb201 | 74.9 | |
| 172 | DR胫腓骨正侧位片 | lchb202 | 74.9 | |
| 173 | 中医定向透药 | 350502001130 | 74.5 | |
| 174 | 预防接种服务费 | 013010000100 | 30 | |
| 175 | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg) | 025040300600 | 3.8 | |
| 176 | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg) | 025040300400 | 3.7 | |
| 177 | 衣原体培养 | 725050103200 | 无 | 21.7 |
| 178 | 支原体培养及药敏 | 725050103400 | 28.9 | |
| 179 | 粪便常规 | 025010300100 | 无 | 2.3 |
| 180 | 尿液分析 | 025010203500 | 无 | 7.5 |
| 181 | 血细胞分析 | 025010101502 | 全血细胞计数+五分类 | 18 |
| 182 | 尿妊娠试验 | 025010202100 | 3.8 | |
| 183 | 静脉注射 | 012040000200 | 无 | 4.3 |
| 184 | 中换药 | 012060000300 | 创面在30-15cm2 | 17 |
| 185 | 大换药 | 012060000200 | 创面在40-30cm2 | 25.5 |
| 186 | 特大换药 | 012060000100 | 创面在40-60cm2 | 42.5 |
| 187 | 大清创缝合 | 012050000100 | 创面在30cm2以上 | 153 |
| 188 | 中清创缝合 | 012050000200 | 中清创缝合 | 76.5 |
| 189 | 小清创缝合 | 012050000300 | 创面在15cm2以下 | 30.6 |
| 190 | 局部浸润麻醉 | 033010000100 | 含表面麻醉 | 20.4 |
| 191 | 神经阻滞麻醉 | 033010000200 | 无 | 153 |
| 192 | 手外伤清创术 | 033152100800 | 每个手指 | 306 |
| 193 | 手外伤清创反取皮植皮术 | 033152102200 | 无 | 918 |
| 194 | 腱鞘囊肿切除术 | 033152101700 | 无 | 306 |
| 195 | 屈伸指肌腱吻合术 | 033152102900 | 每根肌腱 | 510 |
| 196 | 跟腱断裂修补术 | 033152201600 | 无 | 1020 |
| 197 | 头皮肿物切除术 | 033020100100 | 无 | 306 |
| 198 | 石膏拆除术 | 033152301000 | 无 | 20.4 |
| 199 | 石膏固定术(大) | 033152300700 | 204 | |
| 200 | 石膏固定术(特大) | 033152300600 | 无 | 306 |
| 201 | 石膏固定术(小) | 033152300900 | 无 | 51 |
| 202 | 石膏固定术(中) | 033152300800 | 无 | 153 |
| 203 | 浅表肿物切除 | 033160200400 | 102 | |
| 204 | 超声计算机图文报告 | 022080000800 | 5.5 | |
| 205 | 血清α羟基丁酸脱氢酶测定 | 025030600700 | 7.2 | |
| 206 | 中医辨证论治(住院医师) | 048000000610 | 2.6 | |
| 207 | 中医辨证论治(主治医师) | 048000000620 | 4.3 | |
| 208 | 中医辨证论治(副主任医师) | 048000000630 | 6 | |
| 209 | 埋针治疗 | 043000001100 | 26.6 | |
| 210 | 阴道分泌物检查 | 025010401400 | 5 | |
| 211 | 新生儿经皮胆红素测定(未成年人) | 031120201100 | 8.5 | |
| 212 | 糖化血红蛋白测定 | 025030200301 | 30 | |
| 213 | 普通门诊诊查费—住院医师 | 011020000110 | 10 | |
| 214 | 普通门诊诊查费—主治医师 | 011020000120 | 12 | |
| 215 | 预防接种服务费(口服) | 013010000101 | 25 | |
| 216 | 指脉氧监测 | 031070102700 | 3.4 | |
| 217 | 静脉采血 | 012040000201 | 静脉采血 | 4.3 |
| 218 | 小儿静脉注射 | 012040000202 | 5.5 | |
| 219 | 静脉采血(6岁及以下儿童加收) | 012040000203 | 1.3 | |
| 220 | DR胶片 | 721010201502 | 14.5 | |
| 221 | 穴位贴敷治疗 | 043000002300 | 21.3 | |
| 222 | 微量元素测定(非统筹) | 025030401300 | 包括Cu、Zn、Ca、Mg、Fe | 5.5 |
| 223 | 数字化摄影(DR) | 021010201500 | 30.2 | |
| 224 | 常规心电图 | 031070100100 | 8.5 | |
| 225 | 常规心电图(12通道加收) | 031070100102 | 8.5 | |
| 226 | 宫内节育器放置术 | 031120104800 | 51 | |
| 227 | 刮宫术 | 031120105000 | 127.5 | |
| 228 | 普通针刺 | 043000000100 | 16 | |
| 229 | 电针 | 043000001600 | 12.8 | |
| 230 | 头皮针 | 043000000700 | 26.6 | |
| 231 | 耳针 | 043000001200 | 12.8 | |
| 232 | 其他推拿治疗 | 045000000900 | 每次20分钟 | 56 |
| 233 | 拔罐疗法 | 044000000400 | 10.6 | |
| 234 | 拔甲治疗 | 031140002200 | 25.5 | |
| 235 | 鼻窦冲洗 | 031040201500 | 12.8 | |
| 236 | 鼻腔冲洗 | 031040201200 | 6.8 | |
| 237 | 鼻腔异物取出术 | 033060100700 | 204 | |
| 238 | 鼻异物取出 | 031040202400 | 25.5 | |
| 239 | 鼻粘膜激发试验 | 031040200500 | 34 | |
| 240 | 波氏法咽鼓管吹张 | 031040104300 | 8.5 | |
| 241 | 产前检查(非统筹) | 031120102300 | 8.5 | |
| 242 | 冲洗结膜囊 | 031030008800 | 5.1 | |
| 243 | 纯音衰减试验 | 031040100500 | 17 | |
| 244 | 纯音听阈测定 | 031040100200 | 25.5 | |
| 245 | 磁热疗法 | 043000002000 | 10.6 | |
| 246 | 灯火灸 | 044000000300 | 16 | |
| 247 | 电耳镜检查 | 031040103600 | 3.4 | |
| 248 | 电解倒睫 | 031030008500 | 6.8 | |
| 249 | 耵聍冲洗 | 031040104100 | 8.5 | |
| 250 | 耳道异物取出术 | 033050100200 | 102 | |
| 251 | 小儿耳道异物取出术 | 033050100201 | 130 | |
| 252 | 耳廓假性囊肿穿刺压迫治疗 | 031040104800 | 42.5 | |
| 253 | 房水荧光测定 | 031030004700 | 8.5 | |
| 254 | 放血疗法 | 043000002100 | 12.8 | |
| 255 | 妇科特殊治疗 | 031120102000 | 微波法 | 17 |
| 256 | 宫颈扩张术 | 031120101000 | 42.5 | |
| 257 | 宫颈息肉切除术 | 033130300100 | 204 | |
| 258 | 宫腔粘连分离术 | 031120101800 | 85 | |
| 259 | 骨折夹板外固定术 | 042000000700 | 290 | |
| 260 | 骨折手法整复术 | 042000000100 | 370 | |
| 261 | 关节脱位手法整复术(陈旧性脱位) | 042000000501 | 620 | |
| 262 | 骨折手法整复术(陈旧性骨折) | 042000000101 | 740 | |
| 263 | 骨折手法整复术(骨折合并脱位) | 042000000102 | 555 | |
| 264 | 骨折手法整复术(掌(跖)、指(趾)骨折) | 042000000103 | 185 | |
| 265 | 鼓膜穿刺术 | 031040104000 | 17 | |
| 266 | 刮痧治疗 | 047000001200 | 31.9 | |
| 267 | 关节粘连传统松解术 | 042000001100 | 212.5 | |
| 268 | 院内会诊—主治及以下医师 | 011100000230 | 8.5 | |
| 269 | 后鼻孔填塞 | 031040202300 | 34 | |
| 270 | 环枢关节半脱位推拿治疗 | 045000001400 | 63.8 | |
| 271 | 急性腰扭伤推拿治疗 | 045000000500 | 53.1 | |
| 272 | 间接喉镜检查 | 031040301200 | 8.5 | |
| 273 | 肩周炎推拿治疗 | 045000000300 | 47.9 | |
| 274 | 睑板腺按摩 | 031030008700 | 6.8 | |
| 275 | 睑结膜伪膜去除冲洗 | 031030008900 | 5.1 | |
| 276 | 睑裂缝合术 | 033040100900 | 204 | |
| 277 | 角膜溃疡灼烙术 | 031030010300 | 17 | |
| 278 | 角膜深层异物取出术 | 033040400600 | 306 | |
| 279 | 角膜异物剔除术 | 031030010200 | 17 | |
| 280 | 角膜荧光素染色检查 | 031030003800 | 5.1 | |
| 281 | 角膜知觉检查 | 031030004300 | 8.5 | |
| 282 | 结膜肿物切除术 | 033040300200 | 255 | |
| 283 | 颈椎病推拿治疗 | 045000000200 | 65 | |
| 284 | 灸法 | 044000000100 | 28 | |
| 285 | 隔物灸法 | 044000000200 | 29 | |
| 286 | 口腔局部止血 | 031051000700 | 每牙 | 8.5 |
| 287 | 关节脱位手法整复术(指(趾)间关节脱位) | 042000000504 | 155 | |
| 288 | 嗅觉功能检测 | 031040200700 | 12.8 | |
| 289 | 穴位注射 | 043000002200 | 16 | |
| 290 | 泪道冲洗 | 031030003600 | 3.4 | |
| 291 | 泪道探通术 | 031030010601 | 激光 | 25.5 |
| 292 | 泪小点扩张 | 031030010500 | 8.5 | |
| 293 | 泪液分泌功能测定 | 031030003500 | 6.8 | |
| 294 | 裂隙灯检查 | 031030004800 | 4.3 | |
| 295 | 裂隙灯下房角镜检查 | 031030005000 | 8.5 | |
| 296 | 裂隙灯下眼底检查 | 031030004900 | 8.5 | |
| 297 | 落枕推拿治疗 | 045000000100 | 47.8 | |
| 298 | 麦粒肿切除术 | 033040300600 | 81.6 | |
| 299 | 门急诊留观诊查费(半日) | 011020000401 | 不足半日按半日计价 | 10 |
| 300 | 明适应测定 | 031030002300 | 12.8 | |
| 301 | 内科疾病推拿治疗 | 045000000800 | 每次20分钟 | 56 |
| 302 | 咽封闭 | 031040301400 | 12.8 | |
| 303 | 眼部脓肿切开引流术 | 031030009300 | 29.8 | |
| 304 | 眼底检查 | 031030005600 | 4.3 | |
| 305 | 中药封包治疗 | 041000000500 | 16 | |
| 306 | 中药涂擦治疗 | 041000000300 | 13.9 | |
| 307 | 中药熏洗治疗 | 041000000600 | 10.6 | |
| 308 | 其他推拿治疗 | 045000000901 | 超过10分钟加收 | 28 |
| 309 | 前鼻镜检查 | 031040200200 | 2.6 | |
| 310 | 前鼻孔填塞 | 031040202200 | 21.3 | |
| 311 | 球后注射 | 031030009500 | 包括球周围 | 8.5 |
| 312 | 球结膜放射状切开冲洗+减压术 | 033040300800 | 306 | |
| 313 | 球结膜下注射 | 031030009400 | 8.5 | |
| 314 | 取结膜结石 | 031030009100 | 8.5 | |
| 315 | 人工流产术 | 031120105300 | 127.5 | |
| 316 | 人工流产术 | 031120105301 | 畸形子宫加收 | 42.5 |
| 317 | 人工流产术 | 031120105302 | 疤痕子宫加收 | 42.5 |
| 318 | 中医定向透药疗法 | 042000001300 | 31.9 | |
| 319 | 人工流产术 | 031120105303 | 哺乳期子宫加收 | 42.5 |
| 320 | 色觉检查 | 031030002000 | 4.3 | |
| 321 | 上鼓室冲洗术 | 031040103900 | 17 | |
| 322 | 上颌窦穿刺术 | 031040201400 | 42.5 | |
| 323 | 上睑下垂检查 | 031030003300 | 4.3 | |
| 324 | 手外伤清创术(手掌背加收) | 033152100802 | 手掌背加收 | 153 |
| 325 | 手指点穴 | 043000000300 | 21.3 | |
| 326 | 双耳交替响度平衡试验 | 031040100600 | 17 | |
| 327 | 双眼视觉检查 | 031030001900 | 8.5 | |
| 328 | 挑治 | 041000001100 | 21.3 | |
| 329 | 贴敷疗法 | 041000000100 | 13.9 | |
| 330 | 外耳道疖脓肿切开引流术 | 033050101200 | 102 | |
| 331 | 外阴脓肿切开引流术 | 033130500400 | 204 | |
| 332 | 网球肘推拿治疗 | 045000000400 | 45 | |
| 333 | 味觉试验 | 031040103200 | 12.8 | |
| 334 | 温针 | 043000000200 | 21.3 | |
| 335 | 雾化吸入 | 012070000101 | 4.3 | |
| 336 | 膝关节骨性关节炎推拿治疗 | 045000000700 | 60 | |
| 337 | 下鼻甲封闭术 | 031040201700 | 25.5 | |
| 338 | 小儿捏脊治疗 | 045000001000 | 47.9 | |
| 339 | 小儿斜颈推拿治疗 | 045000001300 | 53.1 | |
| 340 | 小抢救 | 012020000300 | 42.5 | |
| 341 | 眼底照相 | 031030005300 | 17 | |
| 342 | 眼睑结膜裂伤缝合术 | 033040100200 | 204 | |
| 343 | 眼压检查 | 031030002700 | 3.4 | |
| 344 | 低流量吸氧 | 012030000110 | 2.1 | |
| 345 | 细菌性阴道病唾液酸酶测定 | 025050103900 | 14.5 | |
| 346 | 腰椎间盘突出推拿治疗 | 045000000600 | 65 | |
| 347 | 一般物理降温 | 012110000100 | 5.1 | |
| 348 | 翼状胬肉切除术 | 033040400700 | 325 | |
| 349 | 游走罐 | 044000000600 | 16 | |
| 350 | 阴道异物取出术 | 033130400100 | 204 | |
| 351 | 阴道灌洗上药 | 031120100600 | 8.5 | |
| 352 | 阴道填塞 | 031120100500 | 25.5 | |
| 353 | 尿沉渣定量 | 025010202400 | 流式细胞仪法市级22.5元,县级20.3元,基层17.2元 | 14 |
| 354 | 隐血试验(单克隆法) | 025010300202 | 4.5 | |
| 355 | 人类白细胞抗原B27测定(HLA-B27) | 025020306800 | ①免疫法加收50%②基因检测法加收100%③流式细胞仪法加收150% | 61 |
| 356 | 血清总蛋白测定 | 025030100100 | 干化学法基层8元,县级医院9.4,市级医院10元 | 2.2 |
| 357 | 住院诊查费 | 011020000500 | 16 | |
| 358 | 肌肉注射(关节腔内) | 012040000103 | 关节腔内注射 | 7 |
| 359 | 小儿肌肉注射 | 012040000104 | 2.6 | |
| 360 | 静脉输液(第二组起) | 012040000605 | 连续输液第二组起 | 2.5 |
| 361 | 小儿静脉输液 | 012040000606 | 11.1 | |
| 362 | 大清创 | 012050000102 | 91.8 | |
| 363 | 小清创 | 012050000302 | 18.4 | |
| 364 | 氧化雾化 | 012070000103 | 4.3 | |
| 365 | X线计算机体层(CT)扫描(三维重建加收) | 021030000001 | 三维重建加收 | 55.6 |
| 366 | X线计算机体层(CT)平扫 | 021030000100 | 指多层、螺旋平扫使用普通平扫按50%收费 | 145 |
| 367 | X线计算机体层(CT)增强扫描 | 021030000200 | 不含三维重建,含三期扫描 | 216 |
| 368 | 腹部彩色多普勒超声常规检查 | 022030100102 | 腹部 | 71.4 |
| 369 | 胃肠道彩色多普勒超声常规检查 | 022030100103 | 胃肠道 | 71.4 |
| 370 | 妇科彩色多普勒超声常规检查 | 022030100105 | 妇科含子宫、附件、膀胱及周围组织 | 71.4 |
| 371 | 彩色多普勒超声常规检查(膜腹后肿物加收) | 022030100108 | 膜腹后肿物加收 | 22.4 |
| 372 | 产科彩色多普勒超声常规检查(多胎加收) | 022030100110 | 多胎加收100% | 71.4 |
| 373 | 腹膜后浅表器官彩色多普勒超声检查 | 022030100201 | 腹膜后 | 67.6 |
| 374 | 颈部血管彩色多普勒超声 | 022030200300 | 加做颈内静脉、颈外静脉、无名静脉彩色多普勒超声检查的可按基层15元,县级17.6元,市级18.4元加收单做的2根血管基层收60.4元,县级收71元,市级收76元每增加一根基层加收15元,县级加收17.6元,市级加收18.4元 | 145 |
| 375 | 颈部血管彩色多普勒超声(颈外静脉加收) | 022030200302 | 15 | |
| 376 | 颈部血管彩色多普勒超声(单做2根) | 022030200304 | 单做的2根血管 | 60.4 |
| 377 | 下肢动脉血管彩色多普勒超声(每增加一根加收) | 022030200636 | 单做的2根血管,每增加一根加收 | 15 |
| 378 | 下肢静脉血管彩色多普勒超声(单做2根) | 022030200647 | 单做的2根血管 | 60.4 |
| 379 | 下肢静脉血管彩色多普勒超声单侧(单做2根血管后每增加一根加收) | 022030200648 | 单做的2根血管,每增加一根加收 | 15 |
| 380 | 精索静脉彩色多普勒超声 | 022030200701 | 57 | |
| 381 | 经阴道腔内彩色多普勒超声检查 | 022030201101 | 经阴道 | 100.3 |
| 382 | 促甲状腺素受体抗体测定 | 025031001700 | 化学发光法加收80% | 34 |
| 383 | 醛固酮测定 | 025031002300 | 化学发光法加收80% | 39 |
| 384 | 甲状腺球蛋白(TG)测定 | 025031005300 | 化学发光法加收80% | 33 |
