| 机构科室分布及人员花名册 | ||||
| 序号 | 科室 | 姓名 | 职称 | 职务 |
| 1 | 主任室 | 王英治 | 副主任医师 | 中心主任 |
| 2 | 书记室、副主任室、全科 | 黄飞龙 | 主治医师 | 中心书记、中心副主任 |
| 3 | 副主任室 | 黄玉土 | 卫生管理师 | 中心副主任 |
| 4 | 副主任室、全科 | 赖紫苑 | 副主任医师 | 中心副主任 |
| 5 | 办公室 | 曾莉珊 | 主管药师 | 办公室主任 |
| 6 | 办公室 | 李巧茹 | 助理医师 | |
| 7 | 信息科 | 谭爽 | - | |
| 8 | 财务室 | 许静颖 | 会计 | 财务科科长 |
| 9 | 财务室 | 胡霄锐 | - | 出纳、收费处负责人 |
| 10 | 全科 | 黄国胜 | 执业医师 | |
| 11 | 全科 | 王蕙莹 | 执业医师 | |
| 12 | 全科 | 陈翔 | 执业医师 | |
| 13 | 全科 | 苏秋海 | 助理医师 | |
| 14 | 五官科 | 陈双燕 | 主治医师 | |
| 15 | 中医科 | 王茹萍 | 执业医师 | 中医科副科长 |
| 16 | 中医科 | 赖宝月 | 主治医师 | |
| 17 | 中医科 | 粘美灵 | 执业医师 | |
| 18 | 中医科 | 陈增銮 | 主治医师 | |
| 19 | 中医科 | 叶玲溶 | 执业医师 | |
| 20 | 中医科 | 林灿娴 | 执业医师 | |
| 21 | 中医科 | 张琪琪 | 康复医学技师 | |
| 22 | 中医科 | 林宜顺 | 康复医学技士 | |
| 23 | 中医科 | 傅华英 | 副主任护师 | |
| 24 | 中医科 | 陈伟莉 | 护士 | |
| 25 | 骨科 | 李华君 | 执业医师 | 骨科负责人 |
| 26 | 骨科 | 洪嘉敏 | 护士 | |
| 27 | 骨科 | 蒋逸佳 | - | |
| 28 | 护理站 | 赵琳 | 主管护师 | 护士长、公共卫生科科长 |
| 29 | 护理站 | 郝玮 | 主管护师 | |
| 30 | 检验科 | 周玉琴 | 主管医学检验技师 | 检验科科长 |
| 31 | 检验科 | 黄清琴 | 医学检验技士 | |
| 32 | 检验科 | 李语萱 | 医学检验技士 | |
| 33 | 检验科 | 傅佳雯 | 医学检验技士 | |
| 34 | 超声科 | 黄婷瑜 | 放射医学技师 | 超声科科长 |
| 35 | 超声科 | 李巧华 | 执业医师 | |
| 36 | 超声科 | 黄晓凰 | - | |
| 37 | 放射科 | 陈安源 | 助理医师 | |
| 38 | 放射科 | 朱小丽 | 执业医师 | |
| 39 | 综合药房 | 李桂津 | 主管药师 | 药剂科科长 |
| 40 | 综合药房 | 曾培婷 | 药师 | |
| 41 | 综合药房 | 许奕文 | 执业药师 | |
| 42 | 综合药房 | 李清如 | 药士 | |
| 43 | 综合药房 | 周胜燕 | - | |
| 44 | 综合药房 | 吴育桢 | 执业中药师 | |
| 45 | 综合药房 | 刘诗堇 | - | |
| 46 | 预防接种科 | 黄毅鹏 | 主治医师 | 预防接种科科长 |
| 47 | 预防接种科 | 林芬 | 助理医师 | |
| 48 | 预防接种科 | 林婉珍 | 护师 | |
| 49 | 预防接种科 | 王思梅 | 护士 | |
| 50 | 儿保科 | 王庄思 | 执业医师 | 儿保科负责人 |
| 51 | 儿保科 | 李卡婷 | 护师 | |
| 52 | 妇保科 | 章云芳 | 执业医师 | 妇保科负责人 |
| 53 | 妇保科 | 江春杏 | 护师 | |
| 54 | 公共卫生科 | 赵雪琴 | 药士 | 公共卫生科副科长 |
| 55 | 公共卫生科 | 王惠珠 | - | |
| 56 | 公共卫生科 | 李筱婧 | 护师 | |
| 57 | 公共卫生科 | 陈锦涛 | - | |
| 58 | 慢病科 | 陈宝芳 | - | |
| 59 | 慢病科 | 蔡煜姗 | - | |
| 60 | 收费处 | 王秀彬 | - | |
| 61 | 收费处 | 曾莉莉 | - | |
| 62 | 收费处 | 余菲 | - | |

公安机关备案号:35050202000111


