| 序号 | 考生号 | 姓名 | 所在中学 | 属何种照顾对象 | 证明机关及证件号码 |
| 1 | 25352502060028 | 牟俊翔 | 泉州华侨职业中专学校 | 散居少数民族 | 鲤城区民族与宗教事务局 鲤城区教育局 |
| 2 | 25352502060028 | 牟俊翔 | 泉州华侨职业中专学校 | 全国职业院校技能大赛(含世界技能大赛、中国技能大赛)二等奖 | 2024年世界职业院校技能大赛总决赛,电子与信息赛道数字产品检测与维护,银奖,WVCSC-S2024101700603 |
| 3 | 25352502160325 | 周浩彬 | 泉州科技中学 | 散居少数民族 | 鲤城区民族与宗教事务局 鲤城区教育局 |
| 4 | 25353502160341 | 钟宇恒 | 泉州科技中学 | 散居少数民族 | 鲤城区民族与宗教事务局 鲤城区教育局 |
| 5 | 25350502740001 | 吴钒 | 社会生 | 自主就业退役士兵 | 泉州市鲤城区退役军人事务局 |
| 6 | 25350502740002 | 蔡阳辉 | 社会生 | 自主就业退役士兵 | 泉州市鲤城区退役军人事务局 |
| 7 | 25350502740003 | 蒋鸿达 | 社会生 | 自主就业退役士兵 | 泉州市鲤城区退役军人事务局 |
| 8 | 25352502800045 | 王盛镁 | 泉州华侨职业中专学校 | 散居少数民族 | 鲤城区民族与宗教事务局 鲤城区教育局 |
| 9 | 25350502850048 | 史佳靖 | 泉州华侨职业中专学校 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | 2024年福建省职业院校技能大赛,大数据应用与服务,二等奖,Z20240633 |
| 10 | 25352502850052 | 黄任硕 | 泉州华侨职业中专学校 | 全国职业院校技能大赛(含世界技能大赛、中国技能大赛)二等奖 | 2024年世界职业院校技能大赛总决赛,电子与信息赛道数字产品检测与维护,银奖,WVCSC-S2024101700603 |
| 11 | 25350502850054 | 叶钧涛 | 泉州华侨职业中专学校 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | 2024年福建省职业院校技能大赛,大数据应用与服务,二等奖,Z20240633 |
| 12 | 25352502880061 | 谭伟 | 泉州华侨职业中专学校 | 散居少数民族 | 鲤城区民族与宗教事务局 鲤城区教育局 |
| 13 | 25353502880074 | 郭欣兰 | 泉州华侨职业中专学校 | 散居少数民族 | 鲤城区民族与宗教事务局 鲤城区教育局 |
| 14 | 25352502880080 | 徐静 | 泉州华侨职业中专学校 | 散居少数民族 | 鲤城区民族与宗教事务局 鲤城区教育局 |
| 15 | 25353502880240 | 丁钊珲 | 泉州财贸职业技术学校 | 散居少数民族 | 鲤城区民族与宗教事务局 鲤城区教育局 |
| 16 | 25352502880254 | 罗微微 | 泉州财贸职业技术学校 | 散居少数民族 | 鲤城区民族与宗教事务局 鲤城区教育局 |
| 17 | 25353502890171 | 蓝苑铭 | 泉州华侨职业中专学校 | 散居少数民族 | 鲤城区民族与宗教事务局 鲤城区教育局 |
| 18 | 25352502890184 | 李原 | 泉州华侨职业中专学校 | 散居少数民族 | 鲤城区民族与宗教事务局 鲤城区教育局 |
| 19 | 25352502890218 | 杨泽洲 | 泉州华侨职业中专学校 | 散居少数民族 | 鲤城区民族与宗教事务局 鲤城区教育局 |
| 20 | 25352502890302 | 马俊丹妮 | 泉州财贸职业技术学校 | 散居少数民族 | 鲤城区民族与宗教事务局 鲤城区教育局 |
| 21 | 25351502890320 | 钟俊傑 | 泉州财贸职业技术学校 | 散居少数民族 | 鲤城区民族与宗教事务局 鲤城区教育局 |
| 22 | 25352502900003 | 夏常恩 | 泉州财贸职业技术学校 | 散居少数民族 | 鲤城区民族与宗教事务局 鲤城区教育局 |
| 23 | 25353502910017 | 陈溢霖 | 泉州华侨职业中专学校 | 散居少数民族 | 鲤城区民族与宗教事务局 鲤城区教育局 |
| 24 | 25352502910021 | 蔡婷 | 泉州华侨职业中专学校 | 散居少数民族 | 鲤城区民族与宗教事务局 鲤城区教育局 |
| 25 | 25353502910028 | 郭静雯 | 泉州华侨职业中专学校 | 散居少数民族 | 鲤城区民族与宗教事务局 鲤城区教育局 |
| 26 | 25352502910031 | 杨颖 | 泉州华侨职业中专学校 | 散居少数民族 | 鲤城区民族与宗教事务局 鲤城区教育局 |
| 27 | 25350502910032 | 林培煌 | 泉州华侨职业中专学校 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 | 2024年福建省职业院校技能大赛,导游服务,二等奖,Z20240667 |
| 28 | 25352502930108 | 吴敏 | 泉州华侨职业中专学校 | 散居少数民族 | 鲤城区民族与宗教事务局 鲤城区教育局 |
| 29 | 25351502930115 | 钟雪枫 | 泉州华侨职业中专学校 | 散居少数民族 | 鲤城区民族与宗教事务局 鲤城区教育局 |
| 30 | 25353502930298 | 邓雯雯 | 泉州财贸职业技术学校 | 散居少数民族 | 鲤城区民族与宗教事务局 鲤城区教育局 |
| 31 | 25353502930329 | 陈涛 | 泉州财贸职业技术学校 | 散居少数民族 | 鲤城区民族与宗教事务局 鲤城区教育局 |
| 32 | 25352502960060 | 张林 | 社会生 | 散居少数民族 | 鲤城区民族与宗教事务局 鲤城区教育局 |
| 33 | 25353502970113 | 郭梓婷 | 泉州华侨职业中专学校 | 散居少数民族 | 鲤城区民族与宗教事务局 鲤城区教育局 |
| 34 | 25352502970137 | 谭鹰航 | 泉州华侨职业中专学校 | 散居少数民族 | 鲤城区民族与宗教事务局 鲤城区教育局 |
| 35 | 25350502970195 | 陈佳恩 | 泉州华侨职业中专学校 | 三侨子女 | 闽侨证[2025]NO.0011281号 |
| 36 | 25353502980025 | 郭忆荧 | 泉州华侨职业中专学校 | 散居少数民族 | 鲤城区民族与宗教事务局 鲤城区教育局 |
| 37 | 25353502980035 | 郭嘉仪 | 泉州华侨职业中专学校 | 散居少数民族 | 鲤城区民族与宗教事务局 鲤城区教育局 |

公安机关备案号:35050202000111


