| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 资格种类 | 任教学科 | 证书编号 | 备注 |
| 1 | 童建超 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20253550231000001 | |
| 2 | 陈靖悦 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20253550232000002 | |
| 3 | 桂子秋 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20253550232000003 | |
| 4 | 黄洁卉 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20253550232000004 | |
| 5 | 吴雅琳 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20253550232000005 | |
| 6 | 叶文慧 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20253550232000006 | |
| 7 | 吴梓豪 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20253550231000007 | |
| 8 | 陈文盈 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20253550232000008 | |
| 9 | 纪菲菲 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20253550232000009 | |
| 10 | 吴佳莉 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20253550232000010 | |
| 11 | 吴诗洁 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20253550232000011 | |
| 12 | 傅启明 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20253550231000012 | |
| 13 | 兰尉芳 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20253550232000013 | |
| 14 | 龚玉琪 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20253550232000014 | |
| 15 | 李婷婷 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20253550232000015 | |
| 16 | 林佳怡 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20253550232000016 | |
| 17 | 吴宣文 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20253550232000017 | |
| 18 | 杨思娇 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20253550232000018 | |
| 19 | 王雪晴 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 20253550232000019 | |
| 20 | 黄湘怡 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 20253550232000020 | |
| 21 | 吴小莉 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 20253550232000021 | |
| 22 | 傅思文 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 20253550232000022 | |
| 23 | 胡恬 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20253550232000023 | |
| 24 | 张婕扬 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20253550232000024 | |
| 25 | 林俊琦 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20253550232000025 | |
| 26 | 王溢鑫 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 音乐 | 20253550231000026 | |
| 27 | 林佳馨 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 信息技术 | 20253550232000027 | |
| 28 | 王鸿源 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 历史 | 20253550232000028 | |
| 29 | 刘筱媛 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 | 20253550232000029 | |
| 30 | 吴韵嘉 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 化学 | 20253550232000030 | |
| 31 | 谢伟鑫 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 | 20253550231000031 | |
| 32 | 范金辉 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20253550221000032 | |
| 33 | 吴闽平 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20253550222000033 | |
| 34 | 吴小燕 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20253550222000034 | |
| 35 | 郑淳元 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20253550222000035 | |
| 36 | 李亚雪 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20253550222000036 | |
| 37 | 冯思莹 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20253550222000037 | |
| 38 | 代婷廷 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20253550222000038 | |
| 39 | 史寒凝 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20253550222000039 | |
| 40 | 康丽美 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20253550222000040 | |
| 41 | 蔡金珠 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20253550222000041 | |
| 42 | 陈婧 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20253550222000042 | |
| 43 | 刘梦 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20253550222000043 | |
| 44 | 蔡琳娜 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20253550222000044 | |
| 45 | 白琳晖 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20253550222000045 | |
| 46 | 覃佳燕 | 女 | 壮族 | 小学教师资格 | 语文 | 20253550222000046 | |
| 47 | 吴邵莹 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20253550222000047 | |
| 48 | 施泽宇 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20253550221000048 | |
| 49 | 林诗璇 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20253550222000049 | |
| 50 | 游美艳 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20253550222000050 | |
| 51 | 林锦雯 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20253550222000051 | |
| 52 | 王鑫鑫 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20253550222000052 | |
| 53 | 吴诗雨 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20253550222000053 | |
| 54 | 韦璟 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20253550222000054 | |
| 55 | 陈连 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20253550222000055 | |
| 56 | 张美玲 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20253550222000056 | |
| 57 | 王婉婷 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20253550222000057 | |
| 58 | 程怡然 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20253550222000058 | |
| 59 | 赵陈莹 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20253550222000059 | |
| 60 | 傅钰婕 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20253550222000060 | |
| 61 | 吴丽思 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20253550222000061 | |
| 62 | 吴司婷 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20253550222000062 | |
| 63 | 吴薇 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20253550222000063 | |
| 64 | 王志成 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20253550221000064 | |
| 65 | 徐伊 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20253550222000065 | |
| 66 | 江素钰 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20253550222000066 | |
| 67 | 王爱真 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20253550222000067 | |
| 68 | 万莉 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20253550222000068 | |
| 69 | 徐晗莉 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20253550222000069 | |
| 70 | 李江达 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20253550221000070 | |
| 71 | 杨斯颖 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20253550222000071 | |
| 72 | 郑燕娥 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20253550222000072 | |
| 73 | 卢文静 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20253550222000073 | |
| 74 | 连玲玲 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20253550222000074 | |
| 75 | 黄若涵 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20253550222000075 | |
| 76 | 施生熔 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20253550221000076 | |
| 77 | 胡佳颖 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20253550222000077 | |
| 78 | 陈思思 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20253550222000078 | |
| 79 | 刘欣玉 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20253550222000079 | |
| 80 | 陈龙梅 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20253550222000080 | |
| 81 | 黄清萍 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20253550222000081 | |
| 82 | 丁一飞 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20253550221000082 | |
| 83 | 解家花 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20253550222000083 | |
| 84 | 蔡丽琳 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20253550222000084 | |
| 85 | 林益坚 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20253550221000085 | |
| 86 | 叶美玲 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20253550222000086 | |
| 87 | 王怡欣 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20253550222000087 | |
| 88 | 魏晓玲 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20253550222000088 | |
| 89 | 林诗萍 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20253550222000089 | |
| 90 | 杨玉英 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 20253550222000090 | |
| 91 | 许丹妮 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 20253550222000091 | |
| 92 | 郑淑芬 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 20253550222000092 | |
| 93 | 吴雅洁 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 20253550222000093 | |
| 94 | 王巧玲 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 20253550222000094 | |
| 95 | 陈雅玲 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 20253550222000095 | |
| 96 | 詹伟 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 体育 | 20253550221000096 | |
| 97 | 黄兴旭 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 体育 | 20253550221000097 | |
| 98 | 何钰祺 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 体育 | 20253550222000098 | |
| 99 | 顾若平 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 体育 | 20253550222000099 | |
| 100 | 何美婷 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 体育 | 20253550222000100 | |
| 101 | 郑静文 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 | 20253550222000101 | |
| 102 | 吴苗璇 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 | 20253550222000102 | |
| 103 | 陈芷欣 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 | 20253550222000103 | |
| 104 | 廖雅芳 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 | 20253550222000104 | |
| 105 | 雷清清 | 女 | 畲族 | 小学教师资格 | 音乐 | 20253550222000105 | |
| 106 | 冯菁 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 20253550222000106 | |
| 107 | 何欣怡 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 20253550222000107 | |
| 108 | 黄玲铃 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 20253550222000108 | |
| 109 | 邹理庭 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 20253550222000109 | |
| 110 | 杨焱琳 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 20253550222000110 | |
| 111 | 苏帆 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 20253550222000111 | |
| 112 | 王敏娈 | 女 | 苗族 | 小学教师资格 | 美术 | 20253550222000112 | |
| 113 | 李双娇 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 20253550222000113 | |
| 114 | 汪婧怡 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 20253550222000114 | |
| 115 | 黄志煌 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 科学 | 20253550222000115 | |
| 116 | 魏雅煊 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253550212000116 | |
| 117 | 罗佳雯 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253550212000117 | |
| 118 | 郑悦昕 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253550212000118 | |
| 119 | 黄倩钰 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253550212000119 | |
| 120 | 陈宏 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253550212000120 | |
| 121 | 唐彩琴 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253550212000121 | |
| 122 | 王楚铃 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253550212000122 | |
| 123 | 李铭 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253550212000123 | |
| 124 | 郝琳 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253550212000124 | |
| 125 | 郑铱岚 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253550212000125 | |
| 126 | 王培亿 | 男 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253550211000126 | |
| 127 | 郭舒钰 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253550212000127 | |
| 128 | 郑雅莉 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253550212000128 | |
| 129 | 杨钧量 | 男 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253550211000129 | |
| 130 | 罗盈 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253550212000130 | |
| 131 | 吴孟雨 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253550212000131 | |
| 132 | 陈月娥 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253550212000132 | |
| 133 | 林文雅 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253550212000133 | |
| 134 | 蔡乐恬 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253550212000134 | |
| 135 | 李智雅 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253550212000135 | |
| 136 | 廖晓薇 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253550212000136 | |
| 137 | 陈春清 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253550212000137 | |
| 138 | 滕紫慧 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253550212000138 | |
| 139 | 徐苏萍 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253550212000139 | |
| 140 | 吴萍瑜 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253550212000140 | |
| 141 | 林依笛 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253550212000141 | |
| 142 | 黄以柔 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253550212000142 | |
| 143 | 向安琴 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253550212000143 | |
| 144 | 刘诗佳 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253550212000144 | |
| 145 | 李思琪 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253550212000145 | |
| 146 | 吴语桐 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253550212000146 | |
| 147 | 张佳丽 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253550212000147 | |
| 148 | 曾泳珊 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253550212000148 | |
| 149 | 陈沄沄 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253550212000149 | |
| 150 | 林泽芸 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253550212000150 | |
| 151 | 薛静仪 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253550212000151 | |
| 152 | 李燕 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253550212000152 | |
| 153 | 林清颖 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253550212000153 | |
| 154 | 钟炳花 | 女 | 畲族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253550212000154 | |
| 155 | 吴邓芸 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253550212000155 | |
| 156 | 文欠欠 | 女 | 苗族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253550212000156 | |
| 157 | 林柏洋 | 男 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253550211000157 | |
| 158 | 吴晓彤 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253550212000158 | |
| 159 | 陈铮铮 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253550212000159 | |
| 160 | 刘雨歆 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253550212000160 | |
| 161 | 刘诗琪 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253550212000161 | |
| 162 | 杜子莘 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253550212000162 | |
| 163 | 蔡佳棋 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253550212000163 | |
| 164 | 王凯颖 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253550212000164 | |
| 165 | 洪钰璐 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253550212000165 | |
| 166 | 郭凯莉 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253550212000166 |

公安机关备案号:35050202000111


