| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 资格种类 | 任教学科 | 证书编号 | 备注 |
| 1 | 张舒清 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20263550232000002 | |
| 2 | 林凌芳 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20263550232000003 | |
| 3 | 林诗莹 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20263550232000004 | |
| 4 | 黄冰燕 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20263550232000005 | |
| 5 | 王雨欣 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20263550232000006 | |
| 6 | 胡金凤 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20263550232000007 | |
| 7 | 何芳 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20263550232000008 | |
| 8 | 陈思翰 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20263550231000009 | |
| 9 | 连雅思 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20263550232000010 | |
| 10 | 郭熙东 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20263550231000011 | |
| 11 | 潘才子 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 物理 | 20263550231000012 | |
| 12 | 曾志峰 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 | 20263550231000013 | |
| 13 | 王熠楚 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20263550232000014 | |
| 14 | 吴妍欣 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 20263550232000015 | |
| 15 | 林雅玲 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20263550222000016 | |
| 16 | 何鸿娟 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20263550222000017 | |
| 17 | 吴钰滢 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20263550222000018 | |
| 18 | 吴昀臻 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20263550222000019 | |
| 19 | 李婕 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20263550222000020 | |
| 20 | 林晓娇 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20263550222000021 | |
| 21 | 葛婧滢 | 女 | 回族 | 小学教师资格 | 语文 | 20263550222000022 | |
| 22 | 黄若妍 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20263550222000023 | |
| 23 | 林昕昕 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20263550222000024 | |
| 24 | 苏萍萍 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20263550222000025 | |
| 25 | 陈韦铭 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20263550221000026 | |
| 26 | 林熙红 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20263550222000027 | |
| 27 | 汪琳镕 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20263550222000028 | |
| 28 | 汪婧怡 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20263550222000029 | |
| 29 | 林漪卓妍 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20263550222000030 | |
| 30 | 梁勇 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20263550221000031 | |
| 31 | 谢雪铌 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20263550222000032 | |
| 32 | 廖苑榕 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20263550222000033 | |
| 33 | 吴伊璇 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20263550222000034 | |
| 34 | 庄宇铃 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20263550222000035 | |
| 35 | 张兰兰 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20263550222000036 | |
| 36 | 蔡昱琳 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20263550222000037 | |
| 37 | 朱舒凡 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20263550222000038 | |
| 38 | 杨滢 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20263550222000039 | |
| 39 | 黄志军 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20263550221000040 | |
| 40 | 李薏扬 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20263550221000041 | |
| 41 | 卢婉婷 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20263550222000042 | |
| 42 | 肖艳婷 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20263550222000043 | |
| 43 | 蔡金珠 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20263550222000044 | |
| 44 | 李兵兵 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20263550222000045 | |
| 45 | 张梅玉 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20263550222000046 | |
| 46 | 林思音 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20263550222000047 | |
| 47 | 杨溶榕 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20263550222000048 | |
| 48 | 曾凤霞 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20263550222000049 | |
| 49 | 林伯俊 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20263550221000050 | |
| 50 | 王滢 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20263550222000051 | |
| 51 | 吴佳琦 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20263550222000052 | |
| 52 | 罗丹玫 | 女 | 苗族 | 小学教师资格 | 数学 | 20263550222000053 | |
| 53 | 张铮 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20263550222000054 | |
| 54 | 吕翠莹 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20263550222000055 | |
| 55 | 谢嘉仪 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20263550222000056 | |
| 56 | 林漪荏 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20263550222000057 | |
| 57 | 黄佳佳 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20263550222000058 | |
| 58 | 陈佳妮 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 20263550222000059 | |
| 59 | 张婷婷 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 20263550222000060 | |
| 60 | 许滢滢 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 20263550222000061 | |
| 61 | 杨昕 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 | 20263550222000062 | |
| 62 | 陈思颖 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 | 20263550222000063 | |
| 63 | 潘燕华 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 | 20263550222000064 | |
| 64 | 钟瀚 | 男 | 畲族 | 小学教师资格 | 音乐 | 20263550221000065 | |
| 65 | 庄静娴 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 | 20263550222000066 | |
| 66 | 林琳 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 | 20263550222000067 | |
| 67 | 陈若言 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 20263550222000068 | |
| 68 | 苏桢淇 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 20263550221000069 | |
| 69 | 王欣怡 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 20263550222000070 | |
| 70 | 郑菲琳 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 20263550222000071 | |
| 71 | 王珍珍 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 20263550222000072 | |
| 72 | 林真玉 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 20263550222000073 | |
| 73 | 朱陈冰 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 20263550222000074 | |
| 74 | 凌宇靖 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 20263550222000075 | |
| 75 | 陈铮铮 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 心理健康教育 | 20263550222000076 | |
| 76 | 黄志煌 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 心理健康教育 | 20263550222000077 | |
| 77 | 詹智凯 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 体育 | 20263550221000078 | |
| 78 | 林毓宏 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 信息技术 | 20263550222000079 | |
| 79 | 范阿芳 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 20263550222000080 | |
| 80 | 徐怡雯 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20263550212000081 | |
| 81 | 吴以伦 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20263550212000082 | |
| 82 | 朱宇涵 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20263550212000083 | |
| 83 | 张红 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20263550212000084 | |
| 84 | 周昕妍 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20263550212000085 | |
| 85 | 谢欣兰 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20263550212000086 | |
| 86 | 蒲清梅 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20263550212000087 | |
| 87 | 钟慧娟 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20263550212000088 | |
| 88 | 李欣妍 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20263550212000089 | |
| 89 | 王晓乐 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20263550212000090 | |
| 90 | 陈伊馨 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20263550212000091 | |
| 91 | 傅沁雨 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20263550212000092 | |
| 92 | 张珊珊 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20263550212000093 | |
| 93 | 杜钰莲 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20263550212000094 | |
| 94 | 杨诗钰 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20263550212000095 | |
| 95 | 孙玉 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20263550212000096 | |
| 96 | 邱楚桐 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20263550212000097 | |
| 97 | 郑梦婷 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20263550212000098 | |
| 98 | 葛婉茹 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20263550212000099 | |
| 99 | 李凯增 | 男 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20263550211000100 | |
| 100 | 黄秭菁 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20263550212000101 | |
| 101 | 汪欣怡 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20263550212000102 | |
| 102 | 谢榕榕 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20263550212000103 | |
| 103 | 吴俐娇 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20263550212000104 | |
| 104 | 刘莹莹 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20263550212000105 | |
| 105 | 李晨璐 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20263550212000106 | |
| 106 | 吴雅静 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20263550212000107 | |
| 107 | 苏诗灵 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20263550212000108 | |
| 108 | 黄诗怡 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20263550212000109 | |
| 109 | 刘鋆莹 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20263550212000110 | |
| 110 | 胡乔乔 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20263550212000111 | |
| 111 | 杨钰娴 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20263550212000112 | |
| 112 | 陈彬玉 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20263550212000113 | |
| 113 | 魏夏妮 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20263550212000114 | |
| 114 | 陈嘉颖 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20263550212000115 | |
| 115 | 翁欣怡 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20263550212000116 | |
| 116 | 吴铭铭 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20263550212000117 | |
| 117 | 陈进源 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20263550231000118 |

公安机关备案号:35050202000111


