| 序号 | 街道 | 救助对象姓名 | 救助对象类别 | 救助类型 | 救助年月 | 救助金额(元) | 救助事由 |
| 1 | 金龙街道 | 蔡永龙 | 其他 | 急难型 | 2024年7月 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 2 | 金龙街道 | 蔡国栋 | 其他 | 急难型 | 2024年7月 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 3 | 临江街道 | 陈小伟 | 低保户 | 支出型 | 2024年7月 | 24700.00 | 重大疾病 |
| 4 | 鲤中街道 | 蔡赐恩 | 低保户 | 支出型 | 2024年7月 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 5 | 江南街道 | 王*灿 | 低保户 | 支出型 | 2024年7月 | 5000.00 | 教育支出 |
| 6 | 江南街道 | 史东燕 | 低保户 | 急难型 | 2024年7月 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 7 | 海滨街道 | 吴爱清 | 其他 | 支出型 | 2024年7月 | 1200.00 | 重大疾病 |
| 8 | 开元街道 | 杨信泉 | 特困人员 | 支出型 | 2024年7月 | 26600.00 | 重大疾病 |

公安机关备案号:35050202000111


