常泰街道社会救助情况公开表(2026年4月)
时间:2026-04-28 13:09 浏览量:1
 鲤城区常泰街道社会救助情况公开表
目前,本街道2026年4月共有48户82人低保;23户24人特困符合救助条件,根据有关规定,对救助对象有关信息公开如下:
序号 申请人姓名 家庭人口数 保障人口数 保障类型 月保障金额 备注
1 吴黎葵 1 1 低保 930 华塑社区
2 傅水展 3 3 低保 2760 华星社区
3 傅美美 3 3 低保 2730 华星社区
4 李芳强 2 2 低保 1354 华星社区
5 傅志勇 3 3 低保 2760 锦田社区
6 傅华东 2 1 低保 930 锦田社区
7 傅木生 3 3 低保 1320 锦田社区
8 黄佩珍 3 3 低保 2140 锦田社区
9 傅梅琼 1 1 低保 930 锦田社区
10 杨位角 2 2 低保 1810 上村社区
11 高鸽治 2 2 低保 1590 上村社区
12 纪秀红 1 1 低保 930 上村社区
13 杨克永 2 1 低保 930 上村社区
14 陈固治 1 1 低保 410 树兜社区
15 杨瑞清 1 1 低保 930 树兜社区
16 陈丽吟 1 1 低保 300 树兜社区
17 林建义 3 2 低保 1330 树兜社区
18 吴天来 3 2 低保 1830 树兜社区
19 傅法治 1 1 低保 910 树兜社区
20 傅秀提 3 1 低保 330 树兜社区
21 蒋金成 2 1 低保 930 树兜社区
22 吴金井 3 3 低保 2410 树兜社区
23 吴盈盈 3 2 低保 1280 树兜社区
24 陈海波 1 1 低保 930 五星社区
25 吴意娘 1 1 低保 910 五星社区
26 周意志 3 3 低保 1295 五星社区
27 许振坤 3 3 低保 1370 五星社区
28 陈佳宝 4 2 低保 1860 五星社区
29 王婵娟 4 4 低保 1650 五星社区
30 陈文伟 2 1 低保 930 五星社区
31 许梅花 1 1 低保 900 五星社区
32 吴秋美 1 1 低保 710 下店社区
33 许瑞达 2 1 低保 900 下店社区
34 吴燕催 1 1 低保 930 下店社区
35 黄丽芬 1 1 低保 700 下店社区
36 曾嘉阳 4 3 低保 246 下店社区
37 蒋介泉 1 1 低保 900 下店社区
38 纪玉玲 1 1 低保 310 仙塘社区
39 吴双量 1 1 低保 900 仙塘社区
40 吴水金 3 3 低保 2730 仙塘社区
41 吴德育 1 1 低保 930 仙塘社区
42 吴越美 1 1 低保 930 仙塘社区
43 吴一中 3 3 低保 350 新塘社区
44 吴世超 3 3 低保 2790 新塘社区
45 吴海山 1 1 低保 910 新塘社区
46 纪培珍 1 1 低保 930 新塘社区
47 吴世兰 1 1 低保 930 新塘社区
48 康洪娘 1 1 低保 910 新塘社区
49 傅金池 1 1 分散供养特困人员 1390 锦田社区
50 傅聪彬 1 1 分散供养特困人员 1719 锦田社区
51 吴世牛 1 1 分散供养特困人员 1719 仙塘社区
52 吴家统 1 1 分散供养特困人员 1719 仙塘社区
53 杨建筑 1 1 分散供养特困人员 1390 上村社区
54 杨文魁 1 1 分散供养特困人员 1390 上村社区
55 杨金钩 1 1 分散供养特困人员 1390 路边社区
56 陈炳基 1 1 分散供养特困人员 2268 五星社区
57 蒋夏凉 1 1 分散供养特困人员 1719 下店社区
58 王江祥 1 1 分散供养特困人员 1719 华塑社区
59 蒋福顺 1 1 分散供养特困人员 1390 华塑社区
60 许仲敏 1 1 分散供养特困人员 1390 五星社区
61 蒋庭涛 1 1 分散供养特困人员 1390 下店社区
62 蒋自立 1 1 分散供养特困人员 1390 下店社区
63 吴灿源 1 1 分散供养特困人员 1719 新塘社区
64 陈玉兰 1 1 集中供养特困人员 3401 五星社区
65 陈秀英 1 1 分散供养特困人员 1719 五星社区
66 吴再添 1 1 分散供养特困人员 1719 新塘社区
67 杨金朝 1 1 分散供养特困人员 1390 上村社区
68 傅孙篇 2 2 分散供养特困人员 3109 锦田社区
69 许小玲 1 1 分散供养特困人员 1390 五星社区
70 蒋天赐 1 1 分散供养特困人员 1719 树兜社区
71 傅拥军 1 1 分散供养特困人员 1719 华星社区
乡镇(街道)投诉举报电话:28052729          鲤城区民政局投诉举报电话:22355759