鲤城区常泰街道社会救助情况公开表(2026年8月)
时间:2026-09-11 15:08 浏览量:1
    鲤城区常泰街道社会救助情况公开表(2026年8月) 
本街道2026年8月共有44户78人低保;24户25人特困符合救助条件,根据有关规定,对救助对象有关信息公开如下:
序号 申请人姓名 家庭人口数 保障人口数 保障类型 月保障金额 备注
1 吴黎葵 1 1 低保 930 华塑社区
2 傅水展 3 3 低保 2760 华星社区
3 傅美美 3 3 低保 2730 华星社区
4 傅志勇 3 3 低保 2760 锦田社区
5 傅华东 2 1 低保 930 锦田社区
6 傅木生 3 3 低保 1320 锦田社区
7 黄佩珍 3 3 低保 2170 锦田社区
8 傅梅琼 1 1 低保 930 锦田社区
9 杨位角 2 2 低保 1820 上村社区
10 高鸽治 2 2 低保 1590 上村社区
11 纪秀红 1 1 低保 930 上村社区
12 杨克永 2 1 低保 930 上村社区
13 陈固治 1 1 低保 410 树兜社区
14 杨瑞清 1 1 低保 930 树兜社区
15 陈丽吟 1 1 低保 300 树兜社区
16 林建义 3 2 低保 1330 树兜社区
17 吴天来 3 2 低保 1830 树兜社区
18 傅法治 1 1 低保 910 树兜社区
19 蒋金成 2 1 低保 100 树兜社区
20 吴金井 3 3 低保 2410 树兜社区
21 吴盈盈 3 2 低保 1280 树兜社区
22 陈海波 1 1 低保 930 五星社区
23 吴意娘 1 1 低保 910 五星社区
24 周意志 3 3 低保 1295 五星社区
25 许振坤 3 3 低保 1370 五星社区
26 陈佳宝 4 2 低保 1860 五星社区
27 王婵娟 4 4 低保 1650 五星社区
28 陈文伟 2 1 低保 930 五星社区
29 许梅花 1 1 低保 900 五星社区
30 许瑞达 2 1 低保 900 下店社区
31 吴燕催 1 1 低保 930 下店社区
32 黄丽芬 1 1 低保 700 下店社区
33 曾嘉阳 4 3 低保 246 下店社区
34 纪玉玲 1 1 低保 310 仙塘社区
35 吴双量 1 1 低保 900 仙塘社区
36 吴水金 3 3 低保 2730 仙塘社区
37 吴越美 1 1 低保 930 仙塘社区
38 吴向东 2 2 低保 1030 仙塘社区
39 吴一中 3 3 低保 350 新塘社区
40 吴世超 3 3 低保 2790 新塘社区
41 吴海山 1 1 低保 910 新塘社区
42 纪培珍 1 1 低保 930 新塘社区
43 吴世兰 1 1 低保 930 新塘社区
44 康洪娘 1 1 低保 910 新塘社区
45 蒋介泉 1 1 分散供养特困人员 1719 下店社区
46 傅金池 1 1 分散供养特困人员 1390 锦田社区
47 傅聪彬 1 1 分散供养特困人员 1719 锦田社区
48 吴世牛 1 1 分散供养特困人员 1719 仙塘社区
49 吴家统 1 1 分散供养特困人员 1719 仙塘社区
50 吴德育 1 1 分散供养特困人员 1390 仙塘社区
51 杨建筑 1 1 分散供养特困人员 1390 上村社区
52 杨文魁 1 1 分散供养特困人员 1390 上村社区
53 杨金钩 1 1 分散供养特困人员 1390 路边社区
54 蒋夏凉 1 1 分散供养特困人员 1719 下店社区
55 王江祥 1 1 分散供养特困人员 1719 华塑社区
56 蒋福顺 1 1 分散供养特困人员 1390 华塑社区
57 许仲敏 1 1 分散供养特困人员 1390 五星社区
58 蒋庭涛 1 1 分散供养特困人员 1390 下店社区
59 蒋自立 1 1 分散供养特困人员 1390 下店社区
60 吴灿源 1 1 分散供养特困人员 1719 新塘社区
61 陈玉兰 1 1 集中供养特困人员 3401 五星社区
62 陈秀英 1 1 分散供养特困人员 1719 五星社区
63 吴再添 1 1 分散供养特困人员 1719 新塘社区
64 杨金朝 1 1 分散供养特困人员 1390 上村社区
65 傅孙篇 2 2 分散供养特困人员 3109 锦田社区
66 许小玲 1 1 分散供养特困人员 1390 五星社区
67 蒋天赐 1 1 分散供养特困人员 1719 树兜社区
68 傅拥军 1 1 分散供养特困人员 1719 华星社区
乡镇(街道)投诉举报电话:28052729       鲤城区民政局投诉举报电话:22355759