| 浮桥街道2026年3月发放各类补助金、抚恤金明细 | ||
| 项目 | 人数 | 发放金额(元) |
| 鲤城区居民最低生活保障补助金 | 77(户) | 100950.00 |
| 特困人员 | 14 | 22622 |
| 机关事业单位人员遗属定补 | 3 | 3292.5 |
| 退休人员每月退休费 | 1 | 7307.00 |
| 事实无人抚养儿童 | 3 | 4773 |
| 80岁高龄老人 | 512 | 51,800.00 |
|
鲤城区浮桥街道社会救助情况公开表 |
||||||
| 目前,本街道共有 91 户 148 人符合救助条件,根据有关规定,对救助对象有关信息公开如下: | ||||||
| 序号 | 申请人姓名 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 保障类型 | 月保障金额 | 备注 |
| 1 | 傅淑映 | 1 | 1 | 低保 | 910 | |
| 2 | 吴辉程 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 3 | 吴永安 | 3 | 3 | 低保 | 2230 | |
| 4 | 吴榕玲 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 5 | 吴伟得 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 6 | 吴德清 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 7 | 吴丽真 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 8 | 吴家胜 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 9 | 吴奕璇 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 10 | 吴景双 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 11 | 吴文星 | 2 | 2 | 低保 | 1800 | |
| 12 | 吴丽思 | 1 | 1 | 低保 | 750 | |
| 13 | 吴明芳 | 3 | 3 | 低保 | 1530 | |
| 14 | 吴勇琦 | 2 | 2 | 低保 | 1840 | |
| 15 | 吴端明 | 4 | 4 | 低保 | 3630 | |
| 16 | 吴钟宏 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 17 | 吴端歪 | 3 | 3 | 低保 | 2760 | |
| 18 | 傅玉燕 | 2 | 2 | 低保 | 1510 | |
| 19 | 吴金章 | 4 | 4 | 低保 | 3630 | |
| 20 | 吴智明 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 21 | 吴世为 | 1 | 1 | 低保 | 900 | |
| 22 | 何雪娥 | 2 | 2 | 低保 | 1330 | |
| 23 | 吴玉春 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 24 | 吴文塔 | 3 | 3 | 低保 | 2290 | |
| 25 | 吴振坤 | 2 | 2 | 低保 | 1270 | |
| 26 | 吴小燕 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 27 | 吴梅梅 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 28 | 吴扬迪 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 29 | 吴有志 | 3 | 3 | 低保 | 1730 | |
| 30 | 王等治 | 1 | 1 | 低保 | 750 | |
| 31 | 吴曲艺 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 32 | 吴文卿 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 33 | 吴小冬 | 2 | 2 | 低保 | 1830 | |
| 34 | 黄飞凤 | 3 | 3 | 低保 | 1840 | |
| 35 | 吴素梅 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 36 | 吴少君 | 2 | 2 | 低保 | 1430 | |
| 37 | 吴腾空 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 38 | 吴玉霜 | 5 | 5 | 低保 | 1380 | |
| 39 | 吴端佬 | 4 | 4 | 低保 | 1930 | |
| 40 | 吴淑佳 | 5 | 5 | 低保 | 1280 | |
| 41 | 吴美兰 | 4 | 4 | 低保 | 3650 | |
| 42 | 吴志敏 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 43 | 吴少一 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 44 | 吴国良 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 45 | 傅乌革 | 1 | 1 | 低保 | 910 | |
| 46 | 黄怨治 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 47 | 吴天送 | 3 | 3 | 低保 | 2760 | |
| 48 | 陈秀俐 | 1 | 1 | 低保 | 1010 | |
| 49 | 刘燕玉 | 2 | 2 | 低保 | 1170 | |
| 50 | 肖兰英 | 2 | 2 | 低保 | 600 | |
| 51 | 吴家龙 | 1 | 1 | 低保 | 900 | |
| 52 | 吴金星 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 53 | 吴家谋 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 54 | 黄金达 | 2 | 2 | 低保 | 1830 | |
| 55 | 吴翠玲 | 3 | 3 | 低保 | 1330 | |
| 56 | 吴交培 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 57 | 吴家森 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 58 | 陈信娘 | 1 | 1 | 低保 | 1010 | |
| 59 | 吴志刚 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 60 | 吴美惠 | 2 | 2 | 低保 | 1300 | |
| 61 | 吴金塔 | 4 | 4 | 低保 | 1850 | |
| 62 | 吴紫颖 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 63 | 吴家鑫 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 64 | 欧章泉 | 2 | 2 | 低保 | 1840 | |
| 65 | 郑秀蓉 | 2 | 2 | 低保 | 1860 | |
| 66 | 吴莲莲 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 67 | 周团家 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 68 | 李小雄 | 3 | 3 | 低保 | 1000 | |
| 69 | 许育兰 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 70 | 周满凤 | 1 | 1 | 低保 | 710 | |
| 71 | 许长平 | 4 | 4 | 低保 | 3720 | |
| 72 | 吴志强 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 73 | 张朝阳 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 74 | 李德能 | 1 | 1 | 低保 | 900 | |
| 75 | 柯发治 | 1 | 1 | 低保 | 600 | |
| 76 | 杨鹏程 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 77 | 周玉云 | 1 | 1 | 低保 | 900 | |
| 78 | 吴玉梅 | 1 | 1 | 特困 | 1719 | |
| 79 | 吴建辉 | 1 | 1 | 特困 | 1390 | |
| 80 | 吴新生 | 1 | 1 | 特困 | 1719 | |
| 81 | 吴建春 | 1 | 1 | 特困 | 1390 | |
| 82 | 吴端再 | 1 | 1 | 特困 | 1719 | |
| 83 | 吴水银 | 1 | 1 | 特困 | 1719 | |
| 84 | 吴荣汉 | 1 | 1 | 特困 | 1390 | |
| 85 | 吴再泉 | 1 | 1 | 特困 | 1390 | |
| 86 | 吴家梅 | 1 | 1 | 特困 | 1390 | |
| 87 | 吴清法 | 1 | 1 | 特困 | 1390 | |
| 88 | 许估意 | 1 | 1 | 特困 | 1390 | |
| 89 | 吴其仁 | 1 | 1 | 特困 | 2578 | |
| 90 | 吴文彬 | 1 | 1 | 特困 | 1719 | |
| 91 | 王满礼 | 1 | 1 | 特困 | 1719 | |

公安机关备案号:35050202000111


