| 序号 | 店名 | 经营地址 | 经营项目 | 登记日期 | 登记 有效期 | 登记证编号 |
| 1 | 泉州市鲤城区秀根餐饮店(个体工商户) | 福建省泉州市鲤城区新华北路49号 | 热食类 | 2026/9/2 | 2026-9-2至2028-9-1 | XCY050203180642 |
| 2 | 泉州市鲤城区外婆家餐饮店(个体工商户) | 福建省泉州市鲤城区东街123号 | 热食类 | 2026/9/7 | 2026-9-7至2028-9-6 | XCY050203180643 |
| 3 | 鲤城区建青餐饮店 | 福建省泉州市鲤城区中山中路298号 | 热食类 | 2026/9/7 | 2026-9-7至2028-9-6 | XCY050203180644 |
| 4 | 鲤城区鲜茶风云餐饮店 | 福建省泉州市鲤城区鲤中街道通政社区西街91号 | 热食类 | 2026/9/17 | 2026-9-17至2028-9-16 | XCY050203180645 |
| 5 | 鲤城区维桑与梓餐饮店 | 福建省泉州市鲤城区鲤中街道通政社区西街59号-1 | 热食类 | 2026/9/18 | 2026-9-18至2028-9-17 | XCY050203180646 |
| 6 | 鲤城区专点餐饮店 | 福建省泉州市鲤城区鲤中街道通政社区西街59号-C | 热食类 | 2026/9/18 | 2026-9-18至2028-9-17 | XCY050203180647 |
| 7 | 泉州市鲤城区维菊餐饮店 | 福建省泉州市鲤城区鲤中街道新峰社区西街323-1号 | 自制饮品 | 2026/9/21 | 2026-9-21至2028-9-20 | XCY050203180648 |
| 8 | 鲤城区金元宝香炸店 | 泉州市鲤城区东街5号区6号楼7号店(东菜市场北侧5#-H2号东) | 热食类 | 2026/9/21 | 2026-9-21至2028-9-20 | XCY050203180649 |
| 9 | 泉州市鲤城区花也商务服务中心(个体工商户) | 福建省泉州市鲤城区侨乡商品街2-313号 | 自制饮品 | 2026/9/21 | 2026-9-21至2028-9-20 | XCY050203180650 |
| 10 | 泉州市鲤城区八哒餐饮店(个体工商户) | 福建省泉州市鲤城区西街381号D101 | 热食类、自制饮品 | 2026/9/21 | 2026-9-21至2028-9-20 | XCY050203180651 |
| 11 | 泉州市鲤城区德强餐饮店 | 福建省泉州市鲤城区鲤中街道通政社区西街79号 | 热食类 | 2026/9/23 | 2026-9-23至2028-9-22 | XCY050203180652 |
| 12 | 泉州市鲤城区钱都来来饮品店(个体工商户) | 福建省泉州市鲤城区侨乡商品街2-210号 | 自制饮品 | 2026/9/23 | 2026-9-23至2028-9-22 | XCY050203180653 |
| 13 | 泉州市鲤城区波比弟弟餐饮店(个体工商户) | 福建省泉州市鲤城区侨乡商品街2-214号 | 自制饮品 | 2026/9/23 | 2026-9-23至2028-9-22 | XCY050203180654 |
| 14 | 泉州市鲤城区吴哥餐饮店 | 福建省泉州市鲤城区鲤中街道清正社区桂坛巷70号外经贸易委宿舍2幢102室 | 热食类 | 2026/9/28 | 2026-9-28至2028-9-27 | XCY050203180655 |
| 15 | 泉州市鲤城区鹏亮餐饮店(个体工商户) | 福建省泉州市鲤城区桂坛巷9-1号 | 热食类 | 2026/9/28 | 2026-9-28至2028-9-27 | XCY050203180656 |
| 16 | 鲤城区映红餐饮店 | 福建省泉州市鲤城区鲤中街道通政社区西街119号 | 热食类 | 2026/9/30 | 2026-9-30至2028-9-29 | XCY050203180657 |
| 17 | 鲤城区则源餐饮店 | 福建省泉州市鲤城区鲤中街道通政社区西街171号 | 热食类 | 2026/9/30 | 2026-9-30至2028-9-29 | XCY050203180658 |
| 18 | 泉州市鲤城区蛋冰社餐饮店(个体工商户) | 福建省泉州市鲤城区新华北路128号中闽百汇一楼1F-09 | 自制饮品 | 2026/9/30 | 2026-9-30至2028-9-29 | XCY050203180659 |

公安机关备案号:35050202000111


