| 序号 | 备案时间 | 备案号 | 项目名称 | 项目统一代码 | 备案单位 |
| 1 | 2026.5.8 | 闽发改备〔2026〕C010034号 | 福建泉州嘉成皮件手套有限公司600KW分布式光伏发电项目 | 2605-350502-04-01-910267 | 厦门鑫能创新能源有限公司 |
| 2 | 2026.5.8 | 闽发改备〔2026〕C010035号 | 福建省泉州展海纺织有限公司700KW分布式光伏发电项目 | 2605-350502-04-01-505861 | 厦门鑫能创新能源有限公司 |
| 3 | 2026.5.14 | 闽发改备〔2026〕C010036号 | 新华北路16号改造提升工程 | 2605-350502-04-01-714423 | 泉州市鲤城区地产开发有限公司 |
| 4 | 2026.5.19 | 闽发改备〔2026〕C010037号 | 泉州紫帽山观光生态园11#楼(福建省行知行中小学生综合实践基地) | 2605-350502-04-01-322275 | 福建省行知行商务服务有限公司 |
| 5 | 2026.5.20 | 闽发改备〔2026〕C010038号 | 海西商业生活中心改造提升项目 | 2605-350502-04-01-853999 | 燚城(泉州鲤城)市场管理有限公司 |
| 6 | 2026.5.26 | 闽发改备〔2026〕C010039号 | 2026年鲤城区老旧小区加装电梯项目 | 2605-350502-04-01-872172 | 福建省泉州市第一建设有限公司 |
| 7 | 2026.5.27 | 闽发改备〔2026〕C010040号 | 金龙康旅谷项目 | 2605-350502-04-01-786218 | 泉州鲤城尊赢置业发展有限公司 |
| 8 | 2026.5.27 | 闽发改备〔2026〕C010041号 | 福建恒劲科技有限公司380KW分布式光伏发电项目 | 2605-350502-04-01-444606 | 福建恒劲科技有限公司 |
| 9 | 2026.5.29 | 闽发改备〔2026〕C010042号 | 泰好康产业基地综合开发建设项目 | 2605-350502-04-05-217489 | 泰好康电子科技(福建)有限公司 |
| 10 | 2026.5.29 | 闽发改备〔2026〕C010043号 | 国网泉州供电公司2026年3月陈农(二期)自然人户用光伏代为备案项目 | 2605-350502-04-01-337308 | 国网福建省电力有限公司泉州供电公司 |
| 11 | 2026.5.6 | 闽发改外备〔2026〕C010005号 | 江南二号艺术园区提升改造项目 | 2605-350502-04-01-532515 | 泉州鸿达工艺有限公司 |
| 12 | 2026.5.14 | 闽发改外备〔2026〕C010006号 | 福建火炬电子科技股份有限公司(福建省闪充新能源科技有限公司)110KW车棚分布式光伏发电项目 | 2605-350502-04-01-880806 | 泉州日不落电能科技有限公司 |

公安机关备案号:35050202000111


