鲤城区社会救助情况公开表(7月低保)
时间:2026-08-05 18:17 浏览量:1
鲤城区民政局社会救助情况公开表
    目前,鲤城区共有 588  户 877  人符合救助条件,根据有关规定,对救助对象有关信息公开如下:
序号 申请人姓名 家庭人口数 保障人口数 保障类型 月保障金额 备注
1 许明泉 1 1 最低生活保障 930.00   
2 黄增雄 5 4 最低生活保障 2630.00   
3 黄文仁 1 1 最低生活保障 930.00   
4 黄湘宁 1 1 最低生活保障 910.00   
5 黄灿庭 1 1 最低生活保障 930.00   
6 庄超超 1 1 最低生活保障 900.00   
7 李文婷 1 1 最低生活保障 900.00   
8 林天送 1 1 最低生活保障 930.00   
9 柳文娥 1 1 最低生活保障 460.00   
10 许晓珠 3 1 最低生活保障 930.00   
11 赵顺明 3 1 最低生活保障 930.00   
12 郑云霞 1 1 最低生活保障 930.00   
13 郑传明 1 1 最低生活保障 750.00   
14 郑德伟 1 1 最低生活保障 930.00   
15 郑志灵 1 1 最低生活保障 430.00   
16 郑振宁 3 3 最低生活保障 670.00   
17 郑旦元 1 1 最低生活保障 930.00   
18 郑秀英 1 1 最低生活保障 930.00   
19 陈序菊 2 1 最低生活保障 930.00   
20 陈珊珊 1 1 最低生活保障 750.00   
21 黄家强 1 1 最低生活保障 900.00   
22 傅月英 1 1 最低生活保障 930.00   
23 吴伟民 1 1 最低生活保障 930.00   
24 吴逸雄 1 1 最低生活保障 930.00   
25 唐媛 2 1 最低生活保障 930.00   
26 张德胜 1 1 最低生活保障 930.00   
27 张慧明 1 1 最低生活保障 930.00   
28 曹贻鑫 3 3 最低生活保障 1489.00   
29 曾庆峰 1 1 最低生活保障 930.00   
30 李丽玲 1 1 最低生活保障 930.00   
31 李进强 2 1 最低生活保障 930.00   
32 林远星 3 1 最低生活保障 930.00   
33 柳钊 2 2 最低生活保障 1830.00   
34 王晓明 1 1 最低生活保障 930.00   
35 苏兴福 1 1 最低生活保障 900.00   
36 许丽玉 1 1 最低生活保障 910.00   
37 钱东荣 3 3 最低生活保障 2730.00   
38 阮琦红 1 1 最低生活保障 430.00   
39 陈建家 1 1 最低生活保障 930.00   
40 魏美凉 1 1 最低生活保障 750.00   
41 黄达聪 2 2 最低生活保障 1840.00   
42 龚赞国 2 2 最低生活保障 1510.00   
43 刘丽玉 2 2 最低生活保障 1830.00   
44 曾淑婉 1 1 最低生活保障 930.00   
45 贺景亮 1 1 最低生活保障 900.00   
46 陈怀恩 3 1 最低生活保障 930.00   
47 黄宝兰 4 4 最低生活保障 3690.00   
48 黄麟瑞 1 1 最低生活保障 900.00   
49 卢娜荣 3 1 最低生活保障 930.00   
50 张丽丽 1 1 最低生活保障 930.00   
51 梁刚强 2 2 最低生活保障 1860.00   
52 武宁燕 1 1 最低生活保障 880.00   
53 王和平 1 1 最低生活保障 860.00   
54 王美珍 1 1 最低生活保障 730.00   
55 詹婉治 2 2 最低生活保障 1860.00   
56 郑革伟 2 2 最低生活保障 930.00   
57 陈振辉 1 1 最低生活保障 930.00   
58 陈毅 3 1 最低生活保障 930.00   
59 黄亿 1 1 最低生活保障 930.00   
60 黄煌辉 1 1 最低生活保障 930.00   
61 戴南忠 1 1 最低生活保障 900.00   
62 李希燕 1 1 最低生活保障 910.00   
63 林秋桦 2 2 最低生活保障 1860.00   
64 林雪霞 2 2 最低生活保障 1740.00   
65 汪永俊 1 1 最低生活保障 930.00   
66 许旭东 1 1 最低生活保障 430.00   
67 陈仲瑜 1 1 最低生活保障 900.00   
68 陈少红 2 2 最低生活保障 1830.00   
69 何雪芳 2 2 最低生活保障 1830.00   
70 刘德龙 2 1 最低生活保障 930.00   
71 刘思盈 1 1 最低生活保障 930.00   
72 刘琼霞 1 1 最低生活保障 930.00   
73 吴丽英 2 2 最低生活保障 1830.00   
74 杨珍美 1 1 最低生活保障 398.00   
75 杨钊 2 1 最低生活保障 930.00   
76 洪思南 2 2 最低生活保障 1660.00   
77 苏珊 1 1 最低生活保障 930.00   
78 董梅芳 1 1 最低生活保障 700.00   
79 郭洵 1 1 最低生活保障 930.00   
80 黄进钦 1 1 最低生活保障 900.00   
81 何元池 2 2 最低生活保障 1320.00   
82 吴国明 2 2 最低生活保障 1830.00   
83 周成 3 1 最低生活保障 930.00   
84 唐礼辉 2 2 最低生活保障 1060.00   
85 朱培芬 1 1 最低生活保障 930.00   
86 林华芬 1 1 最低生活保障 930.00   
87 林庆泉 1 1 最低生活保障 900.00   
88 林达志 1 1 最低生活保障 930.00   
89 林高明 1 1 最低生活保障 930.00   
90 潘蔡鹰 1 1 最低生活保障 600.00   
91 王泉水 1 1 最低生活保障 930.00   
92 翁荣华 1 1 最低生活保障 900.00   
93 芦伟荣 1 1 最低生活保障 930.00   
94 谢启明 1 1 最低生活保障 910.00   
95 谢振良 1 1 最低生活保障 930.00   
96 谢汉康 1 1 最低生活保障 900.00   
97 贾泉英 2 2 最低生活保障 1830.00   
98 陈小伟 1 1 最低生活保障 930.00   
99 陈文强 1 1 最低生活保障 930.00   
100 黄清日 1 1 最低生活保障 910.00   
101 刘建忠 1 1 最低生活保障 930.00   
102 吴铮锴 4 1 最低生活保障 930.00   
103 吴锦德 1 1 最低生活保障 930.00   
104 庄丽婷 1 1 最低生活保障 930.00   
105 林春治 1 1 最低生活保障 930.00   
106 林毓毅 1 1 最低生活保障 930.00   
107 林永生 1 1 最低生活保障 930.00   
108 欧庆隆 1 1 最低生活保障 900.00   
109 汪孝毓 1 1 最低生活保障 900.00   
110 潘建福 1 1 最低生活保障 400.00   
111 王振华 1 1 最低生活保障 930.00   
112 王振山 1 1 最低生活保障 930.00   
113 郑榕 1 1 最低生活保障 900.00   
114 郑谦治 1 1 最低生活保障 910.00   
115 陈建青 1 1 最低生活保障 610.00   
116 陈敏红 2 2 最低生活保障 1300.00   
117 傅华安 1 1 最低生活保障 930.00   
118 张培思 3 1 最低生活保障 930.00   
119 李碧玉 1 1 最低生活保障 710.00   
120 林民全 1 1 最低生活保障 910.00   
121 洪波 1 1 最低生活保障 930.00   
122 王莎莎 2 2 最低生活保障 1083.00   
123 蔡慧娥 2 1 最低生活保障 930.00   
124 赖剑丽 1 1 最低生活保障 930.00   
125 陈娜娜 1 1 最低生活保障 930.00   
126 陈庆禄 1 1 最低生活保障 910.00   
127 陈晓明 2 2 最低生活保障 1830.00   
128 黄志雄 1 1 最低生活保障 900.00   
129 万建玉 2 2 最低生活保障 1860.00   
130 张蓉蓉 1 1 最低生活保障 780.00   
131 梁显胜 3 3 最低生活保障 1838.00   
132 蔡达峰 3 1 最低生活保障 780.00   
133 郑登章 1 1 最低生活保障 910.00   
134 陈建设 2 2 最低生活保障 1300.00   
135 陈成才 2 1 最低生活保障 900.00   
136 陈淑霞 1 1 最低生活保障 930.00   
137 陈雅铭 1 1 最低生活保障 930.00   
138 高宏 1 1 最低生活保障 930.00   
139 黄晓鑫 2 2 最低生活保障 1297.00   
140 傅承镗 1 1 最低生活保障 930.00   
141 刘德明 4 2 最低生活保障 1860.00   
142 吴嘉福 1 1 最低生活保障 910.00   
143 李天助 3 3 最低生活保障 2240.00   
144 范雪娥 3 3 最低生活保障 2730.00   
145 蔡腰治 2 2 最低生活保障 1510.00   
146 许丽英 2 2 最低生活保障 1540.00   
147 许毓霞 2 1 最低生活保障 930.00   
148 邱淑卿 1 1 最低生活保障 910.00   
149 陈志辉 1 1 最低生活保障 930.00   
150 陈益元 1 1 最低生活保障 930.00   
151 陈鑫强 2 1 最低生活保障 930.00   
152 黄培芳 1 1 最低生活保障 730.00   
153 黄惠兰 1 1 最低生活保障 930.00   
154 张海雁 1 1 最低生活保障 930.00   
155 翁国平 2 2 最低生活保障 1860.00   
156 郭英 1 1 最低生活保障 900.00   
157 陈若琼 2 2 最低生活保障 1840.00   
158 黄荣兰 2 2 最低生活保障 1830.00   
159 何聪辉 2 2 最低生活保障 1530.00   
160 刘祖忠 2 1 最低生活保障 930.00   
161 周银华 1 1 最低生活保障 930.00   
162 曹建红 1 1 最低生活保障 900.00   
163 杨峰 2 2 最低生活保障 1860.00   
164 杨智聪 2 2 最低生活保障 1860.00   
165 柯玉坤 1 1 最低生活保障 930.00   
166 池榕年 1 1 最低生活保障 910.00   
167 蔡胜远 1 1 最低生活保障 410.00   
168 颜明强 1 1 最低生活保障 930.00   
169 叶雨轩 1 1 最低生活保障 750.00   
170 吴华锦 1 1 最低生活保障 930.00   
171 王培芳 1 1 最低生活保障 930.00   
172 王建容 2 2 最低生活保障 1000.00   
173 程俊杰 1 1 最低生活保障 930.00   
174 陈世英 1 1 最低生活保障 730.00   
175 陈明聪 1 1 最低生活保障 930.00   
176 陈秀金 1 1 最低生活保障 930.00   
177 黄永美 1 1 最低生活保障 930.00   
178 何奕 3 1 最低生活保障 930.00   
179 徐贵贤 1 1 最低生活保障 930.00   
180 曾秀华 1 1 最低生活保障 630.00   
181 郑明阳 2 2 最低生活保障 1660.00   
182 金昭雄 3 1 最低生活保障 930.00   
183 陈瑞英 1 1 最低生活保障 380.00   
184 卢一雄 3 1 最低生活保障 930.00   
185 吴美尝 1 1 最低生活保障 930.00   
186 吴美珠 2 1 最低生活保障 930.00   
187 杨家岭 1 1 最低生活保障 930.00   
188 洪静芳 2 1 最低生活保障 930.00   
189 罗丽俐 2 2 最低生活保障 1090.00   
190 蔡娟娟 1 1 最低生活保障 930.00   
191 陈永革 2 2 最低生活保障 1860.00   
192 黄秀美 1 1 最低生活保障 630.00   
193 刘叔孳 1 1 最低生活保障 930.00   
194 张诗琦 2 1 最低生活保障 930.00   
195 李铭钦 1 1 最低生活保障 930.00   
196 芦碧榕 2 2 最低生活保障 1840.00   
197 龚尚勇 3 1 最低生活保障 930.00   
198 杨平农 4 4 最低生活保障 2138.00   
199 林朝南 1 1 最低生活保障 430.00   
200 谢雄南 1 1 最低生活保障 930.00   
201 赵书元 3 2 最低生活保障 1830.00   
202 陈华娜 1 1 最低生活保障 930.00   
203 饶宝喻 2 2 最低生活保障 1830.00   
204 黄翔鹏 3 1 最低生活保障 930.00   
205 史佩珊 1 1 最低生活保障 910.00   
206 吴文彬 1 1 最低生活保障 930.00   
207 林珊瑚 1 1 最低生活保障 310.00   
208 王金枝 2 1 最低生活保障 600.00   
209 李海水 3 3 最低生活保障 1140.00   
210 林天平 1 1 最低生活保障 930.00   
211 汤泽克 1 1 最低生活保障 900.00   
212 王晓东 3 1 最低生活保障 930.00   
213 许佩萍 2 1 最低生活保障 930.00   
214 许*旭 3 2 最低生活保障 1830.00   
215 陈丽碧 3 3 最低生活保障 1492.00   
216 陈伟达 3 1 最低生活保障 930.00   
217 陈幼英 2 2 最低生活保障 506.00   
218 黄少毅 3 1 最低生活保障 930.00   
219 庄永辉 2 1 最低生活保障 930.00   
220 庄耀华 1 1 最低生活保障 900.00   
221 张美鸿 3 1 最低生活保障 930.00   
222 林文军 2 1 最低生活保障 930.00   
223 蔡尚萍 1 1 最低生活保障 930.00   
224 陈爱惜 3 3 最低生活保障 1488.00   
225 刘汉民 3 1 最低生活保障 930.00   
226 吴新盛 3 3 最低生活保障 2100.00   
227 康美兰 2 1 最低生活保障 930.00   
228 张武阳 1 1 最低生活保障 900.00   
229 柯志达 3 3 最低生活保障 260.00   
230 许世孟 1 1 最低生活保障 930.00   
231 郭秀宝 3 2 最低生活保障 1860.00   
232 阮秀秀 1 1 最低生活保障 700.00   
233 陈集美 1 1 最低生活保障 260.00   
234 黄炜森 2 2 最低生活保障 1840.00   
235 林惠明 1 1 最低生活保障 710.00   
236 林明养 4 4 最低生活保障 2222.00   
237 黄永历 2 2 最低生活保障 840.00   
238 刘*杰 3 1 最低生活保障 930.00   
239 唐家平 1 1 最低生活保障 700.00   
240 张志清 1 1 最低生活保障 930.00   
241 付莹莹 1 1 最低生活保障 230.00   
242 吴文成 2 2 最低生活保障 1860.00   
243 康怨莲 1 1 最低生活保障 330.00   
244 李德英 1 1 最低生活保障 600.00   
245 杨艺珊 2 2 最低生活保障 1860.00   
246 林毓德 1 1 最低生活保障 900.00   
247 王莉莉 1 1 最低生活保障 930.00   
248 苏祺 1 1 最低生活保障 930.00   
249 薛育丽 2 1 最低生活保障 930.00   
250 谢瑞霞 1 1 最低生活保障 210.00   
251 谢达 2 2 最低生活保障 1830.00   
252 陈国宏 4 4 最低生活保障 2230.00   
253 黄妙吟 1 1 最低生活保障 930.00   
254 吴小愚 1 1 最低生活保障 900.00   
255 庄梅 2 1 最低生活保障 930.00   
256 庄立波 2 1 最低生活保障 821.00   
257 李美玲 2 2 最低生活保障 1860.00   
258 罗振江 1 1 最低生活保障 910.00   
259 陈沙舟 3 1 最低生活保障 930.00   
260 陈锦辉 2 2 最低生活保障 1060.00   
261 龚万祥 1 1 最低生活保障 930.00   
262 吴鹏 3 1 最低生活保障 930.00   
263 张雅雯 3 1 最低生活保障 930.00   
264 詹丽玉 2 2 最低生活保障 1340.00   
265 骆澎 2 1 最低生活保障 930.00   
266 庄博荣 2 1 最低生活保障 930.00   
267 柯玲玲 2 2 最低生活保障 1860.00   
268 陈瑞贞 1 1 最低生活保障 530.00   
269 陈莉萍 2 1 最低生活保障 930.00   
270 张端美 1 1 最低生活保障 930.00   
271 蔡松春 3 1 最低生活保障 930.00   
272 叶培玉 1 1 最低生活保障 900.00   
273 林少祥 2 1 最低生活保障 900.00   
274 王安生 2 2 最低生活保障 1740.00   
275 陈秋英 1 1 最低生活保障 750.00   
276 黄月芳 2 2 最低生活保障 1300.00   
277 黄辉晓 2 1 最低生活保障 930.00   
278 吴秀玲 2 2 最低生活保障 1640.00   
279 李峥嵘 2 2 最低生活保障 800.00   
280 杨天恩 1 1 最低生活保障 430.00   
281 洪幼清 2 2 最低生活保障 1830.00   
282 王君源 1 1 最低生活保障 930.00   
283 许伟斌 3 1 最低生活保障 750.00   
284 黄承绮 1 1 最低生活保障 930.00   
285 余元立 2 2 最低生活保障 1530.00   
286 周振渝 4 2 最低生活保障 560.00   
287 施秀清 1 1 最低生活保障 930.00   
288 林家珍 1 1 最低生活保障 910.00   
289 郭砚 1 1 最低生活保障 610.00   
290 陈志强 1 1 最低生活保障 930.00   
291 陈晓庆 1 1 最低生活保障 430.00   
292 黄毓茹 2 1 最低生活保障 430.00   
293 倪安居 1 1 最低生活保障 930.00   
294 张嫦娥 1 1 最低生活保障 230.00   
295 张红霞 2 1 最低生活保障 930.00   
296 李志杰 3 2 最低生活保障 1430.00   
297 苏清水 1 1 最低生活保障 900.00   
298 庄磊 3 1 最低生活保障 930.00   
299 林凤山 2 2 最低生活保障 800.00   
300 许友川 4 4 最低生活保障 964.00   
301 黄伯琴 3 3 最低生活保障 2760.00   
302 曾国伟 3 2 最低生活保障 1860.00   
303 翁清泉 1 1 最低生活保障 930.00   
304 陈光亮 1 1 最低生活保障 510.00   
305 陈坤枝 1 1 最低生活保障 900.00   
306 陈琼娜 4 1 最低生活保障 550.00   
307 魏文聪 2 1 最低生活保障 930.00   
308 黄惜治 1 1 最低生活保障 930.00   
309 吴永进 2 1 最低生活保障 930.00   
310 曾玲 2 1 最低生活保障 430.00   
311 林梅兰 3 3 最低生活保障 573.00   
312 郑子婷 1 1 最低生活保障 230.00   
313 刘永和 3 1 最低生活保障 930.00   
314 吴*妍 3 3 最低生活保障 840.00   
315 吴志强 1 1 最低生活保障 930.00   
316 吴秀瑜 1 1 最低生活保障 900.00   
317 吴莲莲 1 1 最低生活保障 930.00   
318 周团家 1 1 最低生活保障 930.00   
319 周满凤 1 1 最低生活保障 610.00   
320 周玉云 1 1 最低生活保障 900.00   
321 张朝阳 1 1 最低生活保障 930.00   
322 李德能 1 1 最低生活保障 900.00   
323 杨鹏程 2 1 最低生活保障 930.00   
324 柯发治 1 1 最低生活保障 600.00   
325 欧章泉 2 2 最低生活保障 1840.00   
326 许育兰 1 1 最低生活保障 930.00   
327 许长平 4 4 最低生活保障 3720.00   
328 郑秀蓉 2 2 最低生活保障 1860.00   
329 吴小冬 2 2 最低生活保障 1830.00   
330 吴少君 1 1 最低生活保障 930.00   
331 吴文卿 1 1 最低生活保障 930.00   
332 吴素梅 1 1 最低生活保障 930.00   
333 吴腾空 1 1 最低生活保障 930.00   
334 黄飞凤 3 3 最低生活保障 1840.00   
335 何雪娥 2 2 最低生活保障 1330.00   
336 吴世为 1 1 最低生活保障 900.00   
337 吴小燕 1 1 最低生活保障 930.00   
338 吴扬迪 1 1 最低生活保障 930.00   
339 吴振坤 2 2 最低生活保障 1170.00   
340 吴文塔 3 3 最低生活保障 2190.00   
341 吴曲艺 1 1 最低生活保障 930.00   
342 吴有志 3 3 最低生活保障 1730.00   
343 吴梅梅 1 1 最低生活保障 930.00   
344 吴玉春 1 1 最低生活保障 930.00   
345 王等治 1 1 最低生活保障 750.00   
346 王*宁 4 1 最低生活保障 930.00   
347 刘燕玉 2 2 最低生活保障 1170.00   
348 吴交培 1 1 最低生活保障 930.00   
349 吴天生 2 2 最低生活保障 1830.00   
350 吴天送 3 3 最低生活保障 2760.00   
351 吴家森 1 1 最低生活保障 930.00   
352 吴家谋 1 1 最低生活保障 930.00   
353 吴家龙 2 1 最低生活保障 900.00   
354 吴翠玲 3 3 最低生活保障 1330.00   
355 吴金星 3 1 最低生活保障 930.00   
356 肖兰英 1 1 最低生活保障 600.00   
357 陈秀俐 1 1 最低生活保障 910.00   
358 傅乌革 1 1 最低生活保障 710.00   
359 黄怨治 1 1 最低生活保障 930.00   
360 吴国良 1 1 最低生活保障 930.00   
361 吴少一 1 1 最低生活保障 930.00   
362 吴志敏 3 1 最低生活保障 930.00   
363 吴淑佳 5 5 最低生活保障 1280.00   
364 吴玉霜 5 5 最低生活保障 1380.00   
365 吴端佬 4 4 最低生活保障 1830.00   
366 吴美兰 4 4 最低生活保障 3650.00   
367 傅淑映 1 1 最低生活保障 910.00   
368 吴伟得 1 1 最低生活保障 930.00   
369 吴榕玲 1 1 最低生活保障 930.00   
370 吴永安 3 3 最低生活保障 2230.00   
371 吴辉程 1 1 最低生活保障 930.00   
372 吴丽思 1 1 最低生活保障 750.00   
373 吴丽真 1 1 最低生活保障 930.00   
374 吴奕璇 1 1 最低生活保障 930.00   
375 吴家胜 1 1 最低生活保障 930.00   
376 吴德清 1 1 最低生活保障 930.00   
377 吴文星 2 2 最低生活保障 1800.00   
378 吴明芳 4 3 最低生活保障 1530.00   
379 傅玉燕 2 2 最低生活保障 1410.00   
380 吴勇琦 2 2 最低生活保障 1840.00   
381 吴智明 1 1 最低生活保障 930.00   
382 吴端明 4 4 最低生活保障 3660.00   
383 吴端歪 3 3 最低生活保障 2760.00   
384 吴金章 4 4 最低生活保障 3630.00   
385 吴钟宏 1 1 最低生活保障 930.00   
386 吴志刚 1 1 最低生活保障 930.00   
387 吴紫颖 1 1 最低生活保障 930.00   
388 吴美惠 2 2 最低生活保障 1300.00   
389 吴金塔 4 4 最低生活保障 1850.00   
390 陈信娘 1 1 最低生活保障 910.00   
391 杨新生 1 1 最低生活保障 750.00   
392 杨翠芬 3 3 最低生活保障 2010.00   
393 林*胤 4 1 最低生活保障 930.00   
394 陈季侃 1 1 最低生活保障 750.00   
395 陈慧陵 2 1 最低生活保障 930.00   
396 陈斯伟 1 1 最低生活保障 930.00   
397 李克服 2 2 最低生活保障 1610.00   
398 李锦芳 1 1 最低生活保障 750.00   
399 黄美珍 2 2 最低生活保障 1610.00   
400 黄云昶 3 3 最低生活保障 1540.00   
401 黄国志 1 1 最低生活保障 930.00   
402 黄将来 3 3 最低生活保障 1610.00   
403 黄洋彬 4 1 最低生活保障 930.00   
404 黄玲兰 1 1 最低生活保障 930.00   
405 黄雅宁 1 1 最低生活保障 930.00   
406 史火炉 2 2 最低生活保障 1590.00   
407 吴玉珍 1 1 最低生活保障 900.00   
408 黄鸿霞 1 1 最低生活保障 930.00   
409 史春晴 1 1 最低生活保障 930.00   
410 史晓晶 4 1 最低生活保障 930.00   
411 林险治 1 1 最低生活保障 750.00   
412 赖如意 2 2 最低生活保障 940.00   
413 陈端端 4 4 最低生活保障 1150.00   
414 傅丽金 1 1 最低生活保障 650.00   
415 吴秀珠 1 1 最低生活保障 660.00   
416 李* 1 1 最低生活保障 750.00   
417 李跃进 6 5 最低生活保障 2173.00   
418 李金火 1 1 最低生活保障 750.00   
419 杨允评 2 2 最低生活保障 330.00   
420 杨家红 4 4 最低生活保障 3690.00   
421 杨寿夸 3 3 最低生活保障 2490.00   
422 纪秀珠 1 1 最低生活保障 460.00   
423 陈宝珊 1 1 最低生活保障 930.00   
424 陈珠 1 1 最低生活保障 930.00   
425 陈飞跃 3 1 最低生活保障 930.00   
426 曾娇玲 3 3 最低生活保障 705.00   
427 杨俊金 1 1 最低生活保障 650.00   
428 杨培生 1 1 最低生活保障 900.00   
429 杨娜娜 2 1 最低生活保障 230.00   
430 杨建平 3 1 最低生活保障 930.00   
431 杨树招 1 1 最低生活保障 900.00   
432 杨梅珠 3 1 最低生活保障 930.00   
433 杨汉平 1 1 最低生活保障 250.00   
434 杨流泉 3 3 最低生活保障 1530.00   
435 杨碧霞 1 1 最低生活保障 410.00   
436 蔡丽珊 2 2 最低生活保障 1800.00   
437 许秀恋 3 3 最低生活保障 2520.00   
438 傅红菇 1 1 最低生活保障 480.00   
439 吴天对 2 2 最低生活保障 580.00   
440 吴庆阳 3 1 最低生活保障 930.00   
441 吴强平 3 1 最低生活保障 930.00   
442 吴志耿 2 1 最低生活保障 930.00   
443 吴成家 1 1 最低生活保障 650.00   
444 吴文鑫 1 1 最低生活保障 750.00   
445 吴第一 2 2 最低生活保障 980.00   
446 张燕玉 2 2 最低生活保障 1860.00   
447 蔡智 1 1 最低生活保障 230.00   
448 连*煜 1 1 最低生活保障 750.00   
449 陈移民 1 1 最低生活保障 650.00   
450 张琼梅 4 4 最低生活保障 1130.00   
451 陈明英 2 1 最低生活保障 930.00   
452 陈炼 1 1 最低生活保障 930.00   
453 蒋诗莹 1 1 最低生活保障 130.00   
454 江二浓 2 1 最低生活保障 930.00   
455 江惠真 1 1 最低生活保障 930.00   
456 陈艳华 1 1 最低生活保障 930.00   
457 叶文海 4 4 最低生活保障 2160.00   
458 张鑫城 3 1 最低生活保障 930.00   
459 施宽治 1 1 最低生活保障 510.00   
460 杨光金 2 1 最低生活保障 930.00   
461 杨华峰 3 3 最低生活保障 2720.00   
462 杨明须 2 1 最低生活保障 930.00   
463 杨胜龙 2 1 最低生活保障 930.00   
464 杨金钊 4 3 最低生活保障 2170.00   
465 林家冠 1 1 最低生活保障 930.00   
466 王淑芳 2 1 最低生活保障 930.00   
467 蔡妹妹 3 3 最低生活保障 2750.00   
468 蔡文福 4 1 最低生活保障 930.00   
469 蔡景章 1 1 最低生活保障 910.00   
470 蔡曾量 2 2 最低生活保障 1860.00   
471 陈柚柑 1 1 最低生活保障 930.00   
472 陈琼雪 1 1 最低生活保障 910.00   
473 吴炳华 3 1 最低生活保障 930.00   
474 吴玉霞 1 1 最低生活保障 930.00   
475 吴秀琴 4 4 最低生活保障 2840.00   
476 孙淑珍 3 3 最低生活保障 1725.00   
477 李金棵 1 1 最低生活保障 910.00   
478 林嘉乐 2 2 最低生活保障 1860.00   
479 许家福 2 2 最低生活保障 1830.00   
480 付注治 1 1 最低生活保障 910.00   
481 陈一龙 1 1 最低生活保障 930.00   
482 陈文福 2 2 最低生活保障 1330.00   
483 陈明荣 3 1 最低生活保障 930.00   
484 陈景安 2 2 最低生活保障 1810.00   
485 陈木水 3 3 最低生活保障 720.00   
486 陈淑比 1 1 最低生活保障 310.00   
487 陈燕招 2 2 最低生活保障 1320.00   
488 陈友情 1 1 最低生活保障 900.00   
489 陈君达 1 1 最低生活保障 910.00   
490 陈志斌 4 1 最低生活保障 930.00   
491 陈鸿棋 1 1 最低生活保障 930.00   
492 黄险治 2 2 最低生活保障 1000.00   
493 傅央 2 1 最低生活保障 910.00   
494 王志雄 2 2 最低生活保障 1330.00   
495 白华莲 4 1 最低生活保障 930.00   
496 蔡清海 1 1 最低生活保障 930.00   
497 蔡金凤 3 1 最低生活保障 930.00   
498 颜燕绵 3 3 最低生活保障 970.00   
499 蔡建东 1 1 最低生活保障 930.00   
500 蔡汉成 2 1 最低生活保障 900.00   
501 蔡锦霞 2 2 最低生活保障 1840.00   
502 赵晓生 3 3 最低生活保障 1960.00   
503 黄锦毅 3 1 最低生活保障 930.00   
504 傅碧玉 1 1 最低生活保障 710.00   
505 吴丽琼 1 1 最低生活保障 910.00   
506 吴亚岩 1 1 最低生活保障 930.00   
507 吴华山 4 4 最低生活保障 1550.00   
508 吴启灯 4 3 最低生活保障 1440.00   
509 吴少毅 2 1 最低生活保障 930.00   
510 吴碰治 1 1 最低生活保障 710.00   
511 吴运泉 3 3 最低生活保障 1500.00   
512 庄阿茹 3 1 最低生活保障 930.00   
513 李小雄 2 2 最低生活保障 1000.00   
514 杨琴珍 2 2 最低生活保障 1280.00   
515 陈郎刺 2 1 最低生活保障 930.00   
516 陈黎萍 3 3 最低生活保障 2060.00   
517 吴家和 3 3 最低生活保障 2160.00   
518 吴月英 3 3 最低生活保障 1460.00   
519 尤庭华 1 1 最低生活保障 930.00   
520 张巧聪 4 4 最低生活保障 3630.00   
521 林克辉 1 1 最低生活保障 580.00   
522 林*豪 4 1 最低生活保障 930.00   
523 林少林 1 1 最低生活保障 930.00   
524 林巍炜 3 1 最低生活保障 930.00   
525 林思婷 1 1 最低生活保障 930.00   
526 林春荣 3 3 最低生活保障 1930.00   
527 林梅芳 4 4 最低生活保障 2090.00   
528 林江彬 1 1 最低生活保障 930.00   
529 林祺麟 1 1 最低生活保障 900.00   
530 林美华 1 1 最低生活保障 150.00   
531 黄翔 1 1 最低生活保障 430.00   
532 吴雪贞 2 2 最低生活保障 1830.00   
533 江则栋 2 2 最低生活保障 1500.00   
534 王雯理 2 2 最低生活保障 1320.00   
535 谢佳蓉 1 1 最低生活保障 930.00   
536 谢正平 3 3 最低生活保障 781.00   
537 谢金福 1 1 最低生活保障 310.00   
538 陈美玲 1 1 最低生活保障 930.00   
539 吴福凯 4 2 最低生活保障 1840.00   
540 潘登殊 3 1 最低生活保障 930.00   
541 傅水展 3 3 最低生活保障 2760.00   
542 傅美美 3 3 最低生活保障 2730.00   
543 李芳强 3 2 最低生活保障 1354.00   
544 傅华东 2 1 最低生活保障 930.00   
545 傅志勇 3 3 最低生活保障 2760.00   
546 傅木生 3 3 最低生活保障 1320.00   
547 傅梅琼 1 1 最低生活保障 930.00   
548 黄佩珍 3 3 最低生活保障 2170.00   
549 吴双量 1 1 最低生活保障 900.00   
550 吴向东 2 2 最低生活保障 1030.00   
551 吴德育 1 1 最低生活保障 930.00   
552 吴水金 3 3 最低生活保障 2730.00   
553 吴越美 1 1 最低生活保障 930.00   
554 纪玉玲 1 1 最低生活保障 310.00   
555 吴一中 3 3 最低生活保障 350.00   
556 吴世兰 1 1 最低生活保障 930.00   
557 吴世超 3 3 最低生活保障 2790.00   
558 吴海山 2 1 最低生活保障 910.00   
559 康洪娘 1 1 最低生活保障 910.00   
560 纪培珍 2 1 最低生活保障 930.00   
561 杨位角 2 2 最低生活保障 1820.00   
562 杨克永 2 1 最低生活保障 930.00   
563 纪秀红 4 1 最低生活保障 930.00   
564 高鸽治 2 2 最低生活保障 1590.00   
565 傅法治 2 1 最低生活保障 910.00   
566 傅秀提 1 1 最低生活保障 330.00   
567 吴天来 3 2 最低生活保障 1830.00   
568 吴盈盈 2 2 最低生活保障 1280.00   
569 吴金井 3 3 最低生活保障 2410.00   
570 杨瑞清 1 1 最低生活保障 930.00   
571 林建义 2 2 最低生活保障 1330.00   
572 蒋金成 1 1 最低生活保障 100.00   
573 陈丽吟 1 1 最低生活保障 300.00   
574 陈固治 1 1 最低生活保障 410.00   
575 吴燕催 1 1 最低生活保障 930.00   
