| 序号 | 姓名 | 性别 | 行政执法机关 | 行政执法证件编号 | 证件有效期 |
| 1 | 黄国川 | 男 | 鲤城区卫生健康局 | 35180501740001 | 有效 |
| 2 | 吴美玲 | 女 | 鲤城区卫生健康局 | 35180501740003 | 有效 |
| 3 | 庄佳勇 | 男 | 鲤城区卫生健康局 | 35180501740004 | 有效 |
| 4 | 黄瑜 | 男 | 鲤城区卫生健康局 | 35180501740005 | 有效 |
| 5 | 朱柏蓥 | 男 | 鲤城区卫生健康局 | 35180501740006 | 有效 |
| 6 | 王莹 | 女 | 鲤城区卫生健康局 | 35180501740007 | 有效 |
| 7 | 林娉婷 | 女 | 鲤城区卫生健康局 | 35180501740008 | 有效 |
| 8 | 黄清波 | 男 | 鲤城区卫生健康局 | 35180501740009 | 有效 |
| 9 | 蔡新榕 | 男 | 鲤城区卫生健康局 | 35180501740010 | 有效 |
| 10 | 林巧惠 | 女 | 鲤城区卫生健康局 | 35180501740012 | 有效 |
| 11 | 张艳容 | 女 | 鲤城区卫生健康局 | 35180501740013 | 有效 |
| 12 | 郑燕君 | 女 | 鲤城区卫生健康局 | 35180501740014 | 有效 |
| 13 | 辛勤明 | 男 | 鲤城区卫生健康局 | 35180501740015 | 有效 |
| 14 | 李振猛 | 男 | 鲤城区卫生健康局 | 35180501740016 | 有效 |
| 15 | 林婷婷 | 女 | 鲤城区卫生健康局 | 35180501740017 | 有效 |
| 16 | 林志坚 | 男 | 鲤城区卫生健康局 | 35180501740018 | 有效 |
| 17 | 陈佳瑜 | 女 | 鲤城区卫生健康局 | 35180501740019 | 有效 |
| 18 | 林国能 | 男 | 鲤城区卫生健康局 | 35180501250001 | 有效 |
| 19 | 张舒红 | 女 | 鲤城区卫生健康局 | 35180501250003 | 有效 |
| 20 | 朱琼丽 | 女 | 鲤城区卫生健康局 | 35180501740069 | 有效 |
| 21 | 吴美三 | 男 | 鲤城区卫生健康局 | 35180501740021 | 有效 |
| 22 | 陈美清 | 女 | 鲤城区卫生健康局 | 35180501740022 | 有效 |
| 23 | 许世文 | 男 | 鲤城区卫生健康局 | 35180501740023 | 有效 |
| 24 | 苏杭 | 女 | 鲤城区卫生健康局 | 35180501740024 | 有效 |
| 25 | 叶卫东 | 男 | 鲤城区卫生健康局 | 35180501740026 | 有效 |
| 26 | 杜成旺 | 男 | 鲤城区卫生健康局 | 35180501740027 | 有效 |
| 27 | 王志茂 | 男 | 鲤城区卫生健康局 | 35180501740028 | 有效 |
| 28 | 魏钰繁 | 女 | 鲤城区卫生健康局 | 35180501740029 | 有效 |
| 29 | 邱永青 | 男 | 鲤城区卫生健康局 | 35180501740030 | 有效 |
| 30 | 黄毅 | 男 | 鲤城区卫生健康局 | 35180501740031 | 有效 |
| 31 | 黄跃泽 | 男 | 鲤城区卫生健康局 | 35180501740032 | 有效 |
| 32 | 丁艺晴 | 女 | 鲤城区卫生健康局 | 35170501740089 | 有效 |
| 33 | 陈艺芬 | 女 | 鲤城区卫生健康局 | 35170501740090 | 有效 |

公安机关备案号:35050202000111


