福建省鲤城区2025年公民办教育收费项目及标准一览表
学校名称 |
学费收费标准 (元/生·学年) |
文件依据 |
住宿费收费标准 (元/生·学年) |
文件依据 | 备注 |
泉州外国语学校泉州附属小学 | 14900 | 泉鲤发改函[2024]21号 | 1400 | 泉鲤发改函[2024]21号 | 民办小学 |
泉州市鲤城区第二实验小学 | 12430 | 泉鲤发改函[2021]13号 | 1150 | 泉鲤发改函[2018]57号 | |
泉州实验中学鲤城附属学校 | 13700 | 泉鲤发改函[2024]21号 | 1400 | 泉鲤发改函[2024]21号 | |
泉州市第三实验小学 | 12800 | 泉鲤发改函[2023]21号 | |||
泉州科技中学 | 17000 | 泉鲤发改函[2024]21号 | 1700 | 泉鲤发改函[2024]21号 | 民办初中 |
泉州现代中学 | 16400 | 泉鲤发改函[2021]13号 | 1700 | 泉鲤发改函[2024]21号 | |
泉州实验中学鲤城附属学校 | 16300 | 泉鲤发改函[2024]21号 | 1700 | 泉鲤发改函[2024]21号 | |
泉州科技中学 | 18000 | 泉鲤发改函[2021]13号 | 1700 | 泉鲤发改函[2024]21号 | 民办高中 |
泉州现代中学 | 17400 | 泉鲤发改函[2021]13号 | 1700 | 泉鲤发改函[2024]21号 | |
省级示范园 | 4950 | 泉鲤发改【2019】34号 | 公办幼儿园 | ||
市级示范园 | 4140 | 泉鲤发改【2019】34号 | |||
县级示范园 | 3690 | 泉鲤发改【2019】34号 | |||
普通幼儿园 | 2970 | 泉鲤发改【2019】34号 | |||
一级达标高中 | 1900 | 泉鲤价【2006】26号 | 公办高中 | ||
二级达标高中 | 1700 | 泉鲤价【2006】26号 | |||
三级达标高中 | 1500 | 泉鲤价【2006】26号 | |||
泉州七中城南 | 300 | 泉鲤发改函[2022]28号 | |||
泉州七中江南 | 600 | 泉鲤发改函[2022]28号 | |||
泉州六中 | 300 | 泉鲤发改函[2022]28号 | |||
福师大泉州附中 | 100 | 泉鲤价【2004】10号 |
福建省鲤城区2023年民办教育收费项目一览表
学校名称 |
学费收费标准 (元/生·学年) |
文件依据 |
住宿费收费标准 (元/生·学年) |
文件依据 |
备注 |
泉州外国语学校泉州附属小学 |
13530 |
泉鲤发改函[2021]13号 |
1400 |
泉鲤发改函[2021]13号 |
民办小学 |
泉州市鲤城区第二实验小学 |
12430 |
泉鲤发改函[2021]13号 |
1150 |
泉鲤发改函[2018]57号 |
民办小学 |
泉州实验中学鲤城附属学校 |
12430 |
泉鲤发改函[2021]13号 |
1400 |
泉鲤发改函[2021]13号 |
民办初中 |
泉州市第三实验小学 |
12800 |
泉鲤发改函[2023]21号 |
民办初中 |
||
泉州科技中学 |
14850 |
泉鲤发改函[2021]13号 |
1700 |
泉鲤发改函[2021]13号 |
民办高中 |
泉州现代中学 |
14850 |
泉鲤发改函[2021]13号 |
1700 |
泉鲤发改函[2021]13号 |
民办高中 |